Madárinfluenza kitörések
Madárinfluenza kitörések
Frissítve: 2023.04.26.
sorsz
|
elsődleges vagy másodlagos eset
|
megerősítés dátuma
|
vármegye
|
település
|
végleges eredmény
|
faj
|
hasznosítási irány
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorsz | elsődleges vagy másodlagos eset | megerősítés dátuma | vármegye | település | végleges eredmény | faj | hasznosítási irány | |
001 | 1 | 2022.11.04. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | lúd | tömő | |
002 | 1 | 2022.11.04. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
003 | 2 | 2022.11.05. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
004 | 1 | 2022.11.06. | Csongrád-Csanád | Sándorfalva | H5N1 | lúd | tömő | |
005 | 1 | 2022.11.06. | Csongrád-Csanád | Szentes | H5N1 | lúd | tenyész | |
006 | 2 | 2022.11.06. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | fácán | tenyész | |
007 | 2 | 2022.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
008 | 2 | 2022.11.09. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
009 | 2 | 2022.11.10. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | lúd | tömő | |
010 | 2 | 2022.11.11. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
011 | 2 | 2022.11.12. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
012 | 2 | 2022.11.12. | Csongrád-Csanád | Szentes | H5N1 | pulyka | pecsenye | |
013 | 2 | 2022.11.14. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
014 | 2 | 2022.11.15. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
015 | 2 | 2022.11.15. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | lúd | tömő | |
016 | 2 | 2022.11.16. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
017 | 2 | 2022.11.17. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
018 | 2 | 2022.11.17. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
019 | 2 | 2022.11.17. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
020 | 2 | 2022.11.18. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
021 | 2 | 2022.11.18. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
022 | 2 | 2022.11.20. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
023 | 2 | 2022.11.20. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
024 | 2 | 2022.11.20. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
025 | 2 | 2022.11.20. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
026 | 2 | 2022.11.20. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
027 | 2 | 2022.11.21. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
028 | 2 | 2022.11.21. | Bács-Kiskun | Harkakötöny | H5N1 | lúd | tömő | |
029 | 2 | 2022.11.21. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
030 | 2 | 2022.11.21. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
031 | 2 | 2022.11.21. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
032 | 2 | 2022.11.22. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
033 | 2 | 2022.11.23. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
034 | 2 | 2022.11.23. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
035 | 2 | 2022.11.23. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
036 | 2 | 2022.11.23. | Bács-Kiskun | Orgovány | H5N1 | lúd | tömő | |
037 | 2 | 2022.11.24. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
038 | 2 | 2022.11.24. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
039 | 2 | 2022.11.24. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
040 | 2 | 2022.11.24. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
041 | 2 | 2022.11.24. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
042 | 2 | 2022.11.24. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | brojler | |
043 | 2 | 2022.11.24. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
044 | 2 | 2022.11.24. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
045 | 2 | 2022.11.25. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
046 | 2 | 2022.11.25. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | lúd | tömő | |
047 | 2 | 2022.11.25. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | pulyka | pecsenye | |
048 | 2 | 2022.11.25. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
049 | 2 | 2022.11.25. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
050 | 2 | 2022.11.25. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
051 | 2 | 2022.11.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
052 | 2 | 2022.11.26. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
053 | 2 | 2022.11.28. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tenyész | |
054 | 2 | 2022.11.28. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tömő | |
055 | 2 | 2022.11.28. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
056 | 2 | 2022.11.28. | Csongrád-Csanád | Forráskút | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
057 | 2 | 2022.11.28. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
058 | 2 | 2022.11.29. | Bács-Kiskun | Jánoshalma | H5N1 | pulyka | pecsenye | |
059 | 1 | 2022.11.29. | Békés | Tótkomlós | H5N1 | lúd | tömő | |
060 | 2 | 2022.11.29. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
061 | 2 | 2022.11.29. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
062 | 2 | 2022.11.29. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
063 | 2 | 2022.11.30. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
064 | 2 | 2022.11.30. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
065 | 2 | 2022.11.30. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
066 | 2 | 2022.11.30. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
067 | 2 | 2022.12.01. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
068 | 2 | 2022.12.01. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
069 | 2 | 2022.12.02. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
070 | 2 | 2022.12.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
071 | 2 | 2022.12.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
072 | 2 | 2022.12.03. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | pecsenye | |
073 | 2 | 2022.12.04. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
074 | 2 | 2022.12.04. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tenyész | |
075 | 2 | 2022.12.04. | Bács-Kiskun | Móricgát | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
076 | 2 | 2022.12.04. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
077 | 2 | 2022.12.06. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
078 | 2 | 2022.12.06. | Csongrád-Csanád | Szentes | H5N1 | lúd | tömő | |
079 | 2 | 2022.12.06. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | lúd | tömő | |
080 | 2 | 2022.12.07. | Bács-Kiskun | Móricgát | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
081 | 2 | 2022.12.07. | Bács-Kiskun | Mélykút | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
082 | 2 | 2022.12.07. | Bács-Kiskun | Kisszállás | H5N1 | lúd | tenyész | |
083 | 2 | 2022.12.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
084 | 2 | 2022.12.08. | Csongrád-Csanád | Kistelek | H5N1 | tyúk | háztáji | |
085 | 2 | 2022.12.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
086 | 2 | 2022.12.11. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | tojó | |
087 | 2 | 2022.12.12. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
088 | 1 | 2022.12.19. | Hajdú-Bihar | Nádudvar | H5N1 | pulyka | tenyész | |
089 | 2 | 2022.12.26. | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló | H5N1 | pulyka | tenyész | |
090 | 2 | 2023.01.02. | Hajdú-Bihar | Nádudvar | H5N1 | pulyka | tenyész | |
091 | 2 | 2023.01.05. | Bács-Kiskun | Császártöltés | H5N1 | pulyka | hízó | |
092 | 1 | 2023.01.11. | Békés | Battonya | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
093 | 1 | 2023.02.07. | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény | H5N1 | kacsa | tenyész | |
094 | 1 | 2023.02.14. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
095 | 2 | 2023.02.16. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
096 | 2 | 2023.02.16. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
097 | 2 | 2023.02.17. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | lúd | tömő | |
098 | 2 | 2023.02.18. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő | |
099 | 2 | 2023.02.18. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő | |
100 | 2 | 2023.02.18. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
101 | 2 | 2023.02.20. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
102 | 2 | 2023.02.22. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
103 | 2 | 2023.02.25. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
104 | 2 | 2023.02.27. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
105 | 2 | 2023.02.28. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
106 | 2 | 2023.03.01. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
107 | 2 | 2023.03.01. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | tyúk | háztáji | |
108 | 2 | 2023.03.02. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | brojler | |
109 | 2 | 2023.03.03. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
110 | 2 | 2023.03.05. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | tojó | |
111 | 2 | 2023.03.06. | Bács-Kiskun | Bugacpusztaháza | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
112 | 2 | 2023.03.07. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
113 | 2 | 2023.03.07. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | brojler | |
114 | 2 | 2023.03.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
115 | 1 | 2023.03.07. | Békés | Békéscsaba | H5N1 | lúd | tömő | |
116 | 2 | 2023.03.07. | Békés | Újkígyós | H5N1 | lúd | tömő | |
117 | 2 | 2023.03.07. | Békés | Békéscsaba | H5N1 | lúd | tömő | |
118 | 2 | 2023.03.08. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | brojler | |
119 | 2 | 2023.03.23. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
120 | 1 | 2023.03.23. | Nógrád | Cered | H5N1 | lúd | tenyész | |
121 | 2 | 2023.03.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
122 | 2 | 2023.03.29. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
123 | 2 | 2023.03.29. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
124 | 2 | 2023.03.30. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
125 | 2 | 2023.03.31. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tömő | |
126 | 2 | 2023.03.31. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
127 | 2 | 2023.03.31. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
128 | 2 | 2023.03.31. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
129 | 2 | 2023.04.01. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | lúd | tömő | |
130 | 2 | 2023.04.01. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
131 | 2 | 2023.04.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
132 | 2 | 2023.04.03. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tömő | |
133 | 2 | 2023.04.03. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
134 | 1 | 2023.04.03. | Csongrád-Csanád | Pusztaszer | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
135 | 2 | 2023.03.31. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | lúd | tömő | |
136 | 2 | 2023.04.04. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
137 | 2 | 2023.04.04. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
138 | 2 | 2023.04.04. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
139 | 2 | 2023.04.05. | Csongrád-Csanád | Balástya | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
140 | 2 | 2023.04.05. | Csongrád-Csanád | Zsombó | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
141 | 2 | 2023.04.05. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
142 | 2 | 2023.04.06. | Csongrád-Csanád | Kistelek | H5N1 | tyúk | háztáji | |
143 | 2 | 2023.04.06. | Csongrád-Csanád | Kistelek | H5N1 | vegyes | háztáji | |
144 | 2 | 2023.04.06. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | tyúk | háztáji | |
145 | 2 | 2023.04.06. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
146 | 2 | 2023.04.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | vegyes | háztáji | |
147 | 2 | 2023.04.08. | Csongrád-Csanád | Forráskút | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
148 | 2 | 2023.04.08. | Csongrád-Csanád | Forráskút | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
149 | 2 | 2023.04.10. | Csongrád-Csanád | Zsombó | H5N1 | tyúk | brojler | |
150 | 2 | 2023.04.10. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
151 | 2 | 2023.04.10. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
152 | 2 | 2023.04.12. | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely | H5N1 | lúd | pecsenye | |
153 | 2 | 2023.04.13. | Bács-Kiskun | Kunfehértó | H5N1 | kacsa | tenyész | |
154 | 2 | 2023.04.13. | Bács-Kiskun | Kunfehértó | H5N1 | kacsa | tenyész | |
155 | 2 | 2023.04.13. | Bács-Kiskun | Kunfehértó | H5N1 | kacsa | tenyész | |
156 | 2 | 2023.04.13. | Csongrád-Csanád | Pusztaszer | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
157 | 2 | 2023.04.13. | Csongrád-Csanád | Pusztaszer | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
158 | 2 | 2023.04.13. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
159 | 2 | 2023.04.14. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
160 | 2 | 2023.04.14. | Csongrád-Csanád | Ruzsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
161 | 2 | 2023.04.18. | Csongrád-Csanád | Forráskút | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
162 | 2 | 2023.04.18. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | lúd | tömő | |
163 | 2 | 2023.04.19. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
164 | 2 | 2023.04.19. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
165 | 2 | 2023.04.21. | Bács-Kiskun | Fülöpháza | H5N1 | lúd | tömő | |
166 | 2 | 2023.04.21. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | lúd | tömő | |
167 | 2 | 2023.04.23. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
168 | 2 | 2023.04.26. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra.