Madárinfluenza kitörések
Madárinfluenza kitörések
Frissítve: 2024.12.10.
sorsz
|
elsődleges vagy másodlagos eset
|
megerősítés dátuma
|
vármegye
|
település
|
végleges eredmény
|
faj
|
hasznosítási irány
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
sorsz | elsődleges vagy másodlagos eset | megerősítés dátuma | vármegye | település | végleges eredmény | faj | hasznosítási irány |
1 | 1 | 2024.10.01. | Békés | Füzesgyarmat | H5N1 | kacsa | pecsenye |
2 | 1 | 2024.10.04. | Jász-Nagykun-Szolnok | Öcsöd | H5N1 | lúd | tömő |
3 | 2 | 2024.10.05. | Békés | Füzesgyarmat | H5N1 | kacsa | tenyész |
4 | 2 | 2024.10.05. | Békés | Füzesgyarmat | H5N1 | kacsa | pecsenye |
5 | 2 | 2024.10.05. | Békés | Füzesgyarmat | H5N1 | kacsa | pecsenye |
6 | 1 | 2024.10.11. | Békés | Szarvas | H5N1 | pulyka | hízó |
7 | 1 | 2024.10.12. | Csongrád-Csanád | Pusztaszer | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
8 | 2 | 2024.10.15. | Jász-Nagykun-Szolnok | Öcsöd | H5N1 | lúd | pecsenye |
9 | 1 | 2024.10.15. | Fejér | Mezőfalva | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
10 | 1 | 2024.10.15. | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás | H5N1 | kacsa | tenyész |
11 | 1 | 2024.10.19. | Békés | Tótkomlós | H5N1 | tyúk | tojó |
12 | 1 | 2024.10.19. | Bács | Soltszentimre | H5N1 | tyúk | tojó |
13 | 1 | 2024.10.19. | Hajdú-Bihar | Csökmő | H5N1 | lúd | tömő |
14 | 1 | 2024.10.19. | Hajdú-Bihar | Nyíradony | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
15 | 2 | 2024.10.19. | Fejér | Mezőfalva | H5N1 | háztáji | vegyes |
16 | 1 | 2024.10.21. | Bács | Bugac | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
17 | 2 | 2024.10.21. | Fejér | Baracs | H5N1 | háztáji | vegyes |
18 | 1 | 2024.10.22. | Bács-Kiskun | Sükösd | H5N1 | tyúk | tojó |
19 | 1 | 2024.10.22. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő |
20 | 2 | 2024.10.22. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
21 | 2 | 2024.10.22. | Bács-Kiskun | Bugacpusztaháza | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
22 | 2 | 2024.10.22. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
23 | 2 | 2024.10.23. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
24 | 2 | 2024.10.23. | Bács-Kiskun | Soltvadkert | H5N1 | kacsa | pecsenye |
25 | 2 | 2024.10.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tömő |
26 | 2 | 2024.10.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | tömő |
27 | 2 | 2024.10.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
28 | 2 | 2024.10.25. | Bács-Kiskun | Soltszentimre | H5N1 | kacsa | tenyész |
29 | 2 | 2024.10.26. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
30 | 2 | 2024.10.26. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
31 | 2 | 2024.10.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
32 | 2 | 2024.10.27. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő |
33 | 2 | 2024.10.27. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
34 | 2 | 2024.10.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
35 | 2 | 2024.10.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
36 | 2 | 2024.10.28. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő |
37 | 1 | 2024.10.28. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaföldvár | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
38 | 2 | 2024.10.29. | Békés | Szarvas | H5N1 | kacsa | tenyész |
39 | 2 | 2024.10.29. | Hajdú-Bihar | Nyíradony | H5N1 | kacsa | pecsenye |
40 | 2 | 2024.10.29. | Hajdú-Bihar | Létavértes | H5N1 | kacsa | pecsenye |
41 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
42 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
43 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
44 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
45 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő |
46 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő |
47 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
48 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye |
49 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
50 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
51 | 2 | 2024.10.30. | Jász-Nagykun-Szolnok | Öcsöd | H5N1 | lúd | pecsenye |
52 | 2 | 2024.10.31. | Jász-Nagykun-Szolnok | Öcsöd | H5N1 | lúd | pecsenye |
53 | 2 | 2024.10.31. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
54 | 2 | 2024.10.31. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő |
55 | 2 | 2024.10.31. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
56 | 2 | 2024.10.31. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
57 | 2 | 2024.10.31. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
58 | 2 | 2024.11.02. | Bács-Kiskun | Bugacpusztaháza | H5N1 | vegyes | háztáji |
59 | 2 | 2024.11.02. | Hajdú-Bihar | Létavértes | H5N1 | vegyes | háztáji |
60 | 2 | 2024.11.02. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő |
61 | 1 | 2024.11.02. | Bács-Kiskun | Jánoshalma | H5N1 | tyúk | brojler |
62 | 2 | 2024.11.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | tyúk | brojler |
63 | 2 | 2024.11.03. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | kacsa | pecsenye |
64 | 2 | 2024.11.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
65 | 2 | 2024.11.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
66 | 2 | 2024.11.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő |
67 | 2 | 2024.11.04. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
68 | 2 | 2024.11.04. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
69 | 2 | 2024.11.04. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
70 | 2 | 2024.11.04. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tömő |
71 | 2 | 2024.11.04. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
72 | 2 | 2024.11.05. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaföldvár | H5N1 | lúd | tenyész |
73 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
74 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
75 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
76 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
77 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
78 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
79 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
80 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
81 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
82 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
83 | 2 | 2024.11.05. | Hajdú-Bihar | Létavértes | H5N1 | vegyes | háztáji |
84 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye |
85 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
86 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye |
87 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
88 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | tojó |
89 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő |
90 | 1 | 2024.11.06. | Hajdú-Bihar | Polgár | H5N1 | lúd | tenyész |
91 | 2 | 2024.11.06. | Hajdú-Bihar | Létavértes | H5N1 | vegyes | háztáji |
92 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő |
93 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő |
94 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye |
95 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | tyúk | brojler |
96 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
97 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő |
98 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő |
99 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | mulard kacsa | tömő+pecsenye |
100 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
101 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
102 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | kacsa | pecsenye |
103 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
104 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | kacsa | pecsenye |
105 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
106 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
107 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
108 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | lúd | tömő |
109 | 1 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye |
110 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
111 | 1 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Kisszállás | H5N1 | vegyes | háztáji |
112 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye |
113 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
114 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
115 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | kacsa | pecsenye |
116 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
117 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye |
118 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye |
119 | 1 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Balotaszállás | H5N1 | kacsa | pecsenye |
120 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
121 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | házityúk | brojler |
122 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
123 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | vegyes | háztáji |
124 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | lúd | tömő |
125 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | pulyka | hízó |
126 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
127 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | tyúk | háztáji |
128 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő |
129 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
130 | 2 | 2024.11.10. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
131 | 2 | 2024.11.11. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye |
132 | 2 | 2024.11.11. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye |
133 | 2 | 2024.11.11. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
134 | 2 | 2024.11.11. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
135 | 2 | 2024.11.11. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | lúd | tömő |
136 | 1 | 2024.11.11. | Baranya | Szárász | H5N1 | pulyka | hízó |
137 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
138 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
139 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Jánoshalma | H5N1 | pulyka | hízó |
140 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Jánoshalma | H5N1 | pulyka | hízó |
141 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye |
142 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
143 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
144 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | tyúk | háztáji |
145 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye |
146 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
147 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő |
148 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | kacsa | pecsenye |
149 | 1 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Mélykút | H5N1 | kacsa | pecsenye |
150 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Mélykút | H5N1 | kacsa | pecsenye |
151 | 1 | 2024.11.13. | Komárom-Esztergom | Tárkány | H5N1 | tyúk | tenyész |
152 | 1 | 2024.11.14. | Somogy | Mike | H5N1 | pulyka | hízó |
153 | 1 | 2024.11.14. | Jász-Nagykun-Szolnok | Zagyvarékas | H5N1 | lúd | tömő |
154 | 2 | 2024.11.14. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | vegyes | háztáji |
155 | 2 | 2024.11.14. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
156 | 2 | 2024.11.14. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő |
157 | 2 | 2024.11.14. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
158 | 2 | 2024.11.14. | Bács-Kiskun | Jánoshalma | H5N1 | kacsa | tenyész |
159 | 2 | 2024.11.15. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
160 | 2 | 2024.11.16. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő |
161 | 2 | 2024.11.16. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
162 | 2 | 2024.11.16. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | lúd | tömő |
163 | 1 | 2024.11.16. | Bács-Kiskun | Kecel | H5N1 | fácán | tenyésztett vad |
164 | 2 | 2024.11.17. | Bács-Kiskun | Kecel | H5N1 | tyúk | brojler |
165 | 1 | 2024.11.17. | Bács-Kiskun | Orgovány | H5N1 | lúd | tenyész |
166 | 2 | 2024.11.17. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
167 | 1 | 2024.11.19. | Csongrád-Csanád | Kistelek | H5N1 | kacsa | tenyész |
168 | 2 | 2024.11.19. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | kacsa | pecsenye |
169 | 2 | 2024.11.20. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
170 | 1 | 2024.11.21. | Bács-Kiskun | Bácsalmás | H5N1 | kacsa | pecsenye |
171 | 2 | 2024.11.22. | Bács-Kiskun | Kisszállás | H5N1 | kacsa | pecsenye |
172 | 2 | 2024.11.23. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | tyúk | brojler |
173 | 2 | 2024.11.23. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | tyúk | brojler |
174 | 2 | 2024.11.23. | Csongrád-Csanád | Öttömös | H5N1 | kacsa | pecsenye |
175 | 2 | 2024.11.24. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
176 | 1 | 2024.11.25. | Csongrád-Csanád | Szentes | H5N1 | pulyka | hízó |
177 | 2 | 2024.11.27. | Bács-Kiskun | Móricgát | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
178 | 2 | 2024.11.27. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | mulard kacsa | tömő |
179 | 1 | 2024.11.27. | Bács-Kiskun | Nyárlőrinc | H5N1 | pulyka | hízó |
180 | 2 | 2024.11.28. | Csongrád-Csanád | Öttömös | H5N1 | kacsa | pecsenye |
181 | 2 | 2024.11.28. | Csongrád-Csanád | Öttömös | H5N1 | kacsa | pecsenye |
182 | 2 | 2024.11.29. | Bács-Kiskun | Kelebia | H5N1 | kacsa | pecsenye |
183 | 1 | 2024.11.30. | Jász-Nagykun-Szolnok | Mesterszállás | H5N1 | lúd | tömő |
184 | 1 | 2024.11.30. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | kacsa | tenyész |
185 | 2 | 2024.12.03. | Csongrád-Csanád | Szentes | H5N1 | pulyka | hízó |
186 | 1 | 2024.12.03. | Békés | Gádoros | H5N1 | lúd | tömő |
187 | 2 | 2024.12.07. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő |
188 | 1 | 2024.12.10. | Békés | Lőkösháza | H5N1 | pulyka | tenyész |
Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra.
Alapműködést biztosító és funkcionális sütik:
Ezek a sütik nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz és különböző funkcióinak használatához.
Statisztikai célú sütik:
Ezekből a sütikből ismerjük meg, hogyan használod a weboldalt, így segítenek nekünk az oldal működésének javításában.
Hirdetési célú sütik:
Ezen sütiket hirdetőpartnereink helyezik el az oldalunkon keresztül. Ezeket a sütiket a vállalatok az Ön érdeklődési körének megfelelő profil felállítására és ahhoz illeszkedő hirdetések megjelenítésére használhatják más oldalakon.