Madárinfluenza kitörések
Madárinfluenza kitörések
Frissítve: 2022.06.09.
Sorszám
|
elsődleges vagy másodlagos eset
|
megerősítés dátuma
|
megye
|
település
|
végleges eredmény
|
faj
|
hasznosítási irány
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | elsődleges vagy másodlagos eset | megerősítés dátuma | megye | település | végleges eredmény | faj | hasznosítási irány | |
0001 | 1 | 2022.04.14. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0002 | 2 | 2022.04.16. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0003 | 2 | 2022.04.16. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0004 | 2 | 2022.04.18. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0005 | 1 | 2022.04.18. | Békés | Mezőkovácsháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0006 | 2 | 2022.04.19. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | lúd | tömő | |
0007 | 1 | 2022.04.20. | Csongrád-Csanád | Zákányszék | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0008 | 2 | 2022.04.20. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | lúd | tömő | |
0009 | 2 | 2022.04.20. | Békés | Tótkomlós | H5N1 | lúd | tömő | |
0010 | 2 | 2022.04.20. | Békés | Nagybánhegyes | H5N1 | tyúk | tenyész | |
0011 | 2 | 2022.04.20. | Békés | Kaszaper | H5N1 | vegyes | háztáji | |
0012 | 2 | 2022.04.21. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0013 | 2 | 2022.04.21. | Csongrád-Csanád | Forráskút | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0014 | 2 | 2022.04.22. | Csongrád-Csanád | Bordány | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0015 | 1 | 2022.04.22. | Békés | Nagykamarás | H5N1 | lúd | tenyész | |
0016 | 2 | 2022.04.22. | Békés | Magyarbánhegyes | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0017 | 2 | 2022.04.22. | Békés | Tótkomlós | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0018 | 2 | 2022.04.22. | Békés | Tótkomlós | H5N1 | tyúk | brojler | |
0019 | 2 | 2022.04.23. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0020 | 2 | 2022.04.23. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0021 | 2 | 2022.04.23. | Békés | Kaszaper | H5N1 | vegyes | háztáji | |
0022 | 2 | 2022.04.23. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0023 | 2 | 2022.04.24. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0024 | 2 | 2022.04.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0025 | 2 | 2022.04.25. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0026 | 2 | 2022.04.25. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0027 | 2 | 2022.04.25. | Csongrád-Csanád | Forráskút | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0028 | 2 | 2022.04.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0029 | 2 | 2022.04.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0030 | 2 | 2022.04.26. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0031 | 2 | 2022.04.26. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0032 | 2 | 2022.04.26. | Békés | Tótkomlós | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0033 | 2 | 2022.04.26. | Békés | Mezőhegyes | H5N1 | lúd | tenyész | |
0034 | 2 | 2022.04.26. | Csongrád-Csanád | Zsombó | H5N1 | tyúk | brojler | |
0035 | 2 | 2022.04.26. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0036 | 2 | 2022.04.26. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0037 | 2 | 2022.04.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0038 | 2 | 2022.04.27. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0039 | 2 | 2022.04.27. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0040 | 2 | 2022.04.27. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | lúd | tömő | |
0041 | 2 | 2022.04.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0042 | 2 | 2022.04.27. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0043 | 2 | 2022.04.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0044 | 2 | 2022.04.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0045 | 2 | 2022.04.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0046 | 2 | 2022.04.28. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0047 | 2 | 2022.04.28. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0048 | 2 | 2022.04.28. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tömő | |
0049 | 2 | 2022.04.28. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0050 | 2 | 2022.04.28. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő | |
0051 | 2 | 2022.04.28. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0052 | 2 | 2022.04.28. | Bács-Kiskun | Móricgát | H5N1 | lúd | tömő | |
0053 | 2 | 2022.04.28. | Békés | Tótkomlós | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0054 | 2 | 2022.04.28. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0055 | 2 | 2022.04.29. | Csongrád-Csanád | Ruzsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0056 | 2 | 2022.04.29. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tömő | |
0057 | 2 | 2022.04.29. | Csongrád-Csanád | Forráskút | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0058 | 2 | 2022.04.29. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0059 | 2 | 2022.04.29. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0060 | 2 | 2022.04.29. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0061 | 2 | 2022.04.29. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tömő | |
0062 | 2 | 2022.04.29. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0063 | 2 | 2022.04.29. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | lúd | tömő | |
0064 | 2 | 2022.04.29. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0065 | 2 | 2022.04.30. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0066 | 2 | 2022.04.30. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0067 | 2 | 2022.04.30. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0068 | 2 | 2022.05.01. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0069 | 2 | 2022.05.01. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | kacsa | pecsenye/tömő | |
0070 | 2 | 2022.05.01. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0071 | 2 | 2022.05.01. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0072 | 2 | 2022.05.01. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0073 | 2 | 2022.05.01. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0074 | 2 | 2022.05.01. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0075 | 1 | 2022.05.02. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0076 | 2 | 2022.05.02. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
0077 | 2 | 2022.05.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0078 | 2 | 2022.05.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0079 | 2 | 2022.05.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0080 | 2 | 2022.05.03. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0081 | 2 | 2022.05.03. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0082 | 2 | 2022.05.04. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | pulyka | hús | |
0083 | 2 | 2022.05.04. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0084 | 2 | 2022.05.04. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0085 | 2 | 2022.05.04. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0086 | 2 | 2022.05.04. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0087 | 2 | 2022.05.04. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0088 | 2 | 2022.05.05. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0089 | 2 | 2022.05.06. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0090 | 2 | 2022.05.07. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0091 | 2 | 2022.05.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0092 | 1 | 2022.05.08. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0093 | 2 | 2022.05.08. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0094 | 2 | 2022.05.08. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0095 | 2 | 2022.05.08. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0096 | 2 | 2022.05.08. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | lúd | tömő | |
0097 | 2 | 2022.05.08. | Bács-Kiskun | Fülöpháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0098 | 2 | 2022.05.08. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0099 | 2 | 2022.05.08. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | lúd | tenyész | |
0100 | 2 | 2022.05.08. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0101 | 2 | 2022.05.09. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0102 | 2 | 2022.05.09. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | fácán | tenyész | |
0103 | 2 | 2022.05.09. | Bács-Kiskun | Móricgát | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0104 | 2 | 2022.05.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0105 | 2 | 2022.05.09. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0106 | 2 | 2022.05.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0107 | 2 | 2022.05.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0108 | 2 | 2022.05.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0109 | 2 | 2022.05.09. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | lúd | tömő, tenyész | |
0110 | 2 | 2022.05.09. | Csongrád-Csanád | Forráskút | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0111 | 2 | 2022.05.09. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0112 | 2 | 2022.05.10. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0113 | 1 | 2022.05.10. | Csongrád-Csanád | Szentes | H5N1 | lúd | tenyész | |
0114 | 2 | 2022.05.11. | Bács-Kiskun | Zsana | H5N1 | lúd | tömő | |
0115 | 2 | 2022.05.11. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0116 | 2 | 2022.05.11. | Csongrád-Csanád | Üllés | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0117 | 2 | 2022.05.11. | Bács-Kiskun | Kunfehértó | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0118 | 2 | 2022.05.11. | Bács-Kiskun | Kunfehértó | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0119 | 2 | 2022.05.11. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0120 | 2 | 2022.05.11. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0121 | 2 | 2022.05.11. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0122 | 2 | 2022.05.11. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0123 | 1 | 2022.05.12. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátor | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0124 | 2 | 2022.05.12. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0125 | 2 | 2022.05.12. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0126 | 2 | 2022.05.12. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | brojler | |
0127 | 2 | 2022.05.13. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0128 | 2 | 2022.05.13. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0129 | 2 | 2022.05.13. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátor | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0130 | 2 | 2022.05.13. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0131 | 2 | 2022.05.13. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0132 | 2 | 2022.05.14. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
0133 | 2 | 2022.05.14. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0134 | 2 | 2022.05.14. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátor | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0135 | 2 | 2022.05.14. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0136 | 2 | 2022.05.14. | Bács-Kiskun | Fülöpháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0137 | 2 | 2022.05.14. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0138 | 2 | 2022.05.15. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0139 | 2 | 2022.05.15. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0140 | 2 | 2022.05.15. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0141 | 2 | 2022.05.15. | Bács-Kiskun | Fülöpháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0142 | 2 | 2022.05.15. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0143 | 2 | 2022.05.15. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | tyúk | brojler | |
0144 | 2 | 2022.05.17. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0145 | 2 | 2022.05.17. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0146 | 2 | 2022.05.18. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0147 | 2 | 2022.05.18. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0148 | 2 | 2022.05.19. | Bács-Kiskun | Fülöpháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0149 | 2 | 2022.05.19. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | strucc | vegyes | |
0150 | 2 | 2022.05.20. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0151 | 2 | 2022.05.20. | Bács-Kiskun | Fülöpháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0152 | 2 | 2022.05.20. | Bács-Kiskun | Fülöpháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0153 | 2 | 2022.05.21. | Bács-Kiskun | Pálmonostora | H5N1 | lúd | tömő | |
0154 | 2 | 2022.05.21. | Bács-Kiskun | Tiszaalpár | H5N1 | lúd | tömő | |
0155 | 2 | 2022.05.23. | Bács-Kiskun | Tiszaalpár | H5N1 | lúd | tömő | |
0156 | 2 | 2022.05.23. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0157 | 2 | 2022.05.23. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0158 | 2 | 2022.05.23. | Bács-Kiskun | Tiszaalpár | H5N1 | pulyka | hús | |
0159 | 1 | 2022.05.25. | Csongrád-Csanád | Székkutas | H5N1 | lúd | tömő | |
0160 | 2 | 2022.05.25. | Bács-Kiskun | Fülöpháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0161 | 2 | 2022.05.25. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0162 | 2 | 2022.05.25. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0163 | 2 | 2022.05.25. | Csongrád-Csanád | Szegvár | H5N1 | pulyka | hús | |
0164 | 2 | 2022.05.26. | Csongrád-Csanád | Szentes | H5N1 | pulyka | hús | |
0165 | 2 | 2022.05.26. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0166 | 2 | 2022.05.26. | Békés | Pusztaföldvár | H5N1 | lúd | tenyész | |
0167 | 2 | 2022.05.27. | Bács-Kiskun | Kerekegyháza | H5N1 | tyúk | árutojó | |
0168 | 2 | 2022.05.28. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tenyész | |
0169 | 2 | 2022.05.30. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0170 | 1 | 2022.05.31. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Bököny | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0171 | 2 | 2022.05.31. | Békés | Tótkomlós | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0172 | 2 | 2022.05.31. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | lúd | tömő | |
0173 | 2 | 2022.06.01. | Bács-Kiskun | Harkakötöny | H5N1 | lúd | tömő | |
0174 | 2 | 2022.06.01. | Csongrád-Csanád | Székkutas | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0175 | 2 | 2022.06.02. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0176 | 1 | 2022.06.09. | Hajdú-Bihar | Téglás | H5N1 | lúd | pecsenye |
Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra.