Jogszerűtlen hirdetések adatai
Jogszerűtlen hirdetések adatai
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az alábbiakban teszi közzé az ellenőrzései során jogszerűtlennek bizonyult hirdetésekben és weboldalakon található EUTR technikai azonosító számokat, telefonszámokat és weboldal címeket.
Javasoljuk, hogy tűzifavásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a hirdetésben, vagy a weboldalon feltüntetett adatokat, megelőzve azt, hogy megbízhatatlan forrásból vásároljanak! Az alábbi kereső segítségével könnyen és gyorsan ellenőrizhetőek a hirdetések és a weboldalak, amennyiben a kiválasztott hirdetésben, weboldalon szereplő, megfelelő adattípusokat az oszlopok tetején található üres keresőmezőbe írjuk.
Amennyiben a közzétett listán szereplő adatokkal kapcsolatban bármely személy vagy szervezet igazolni tudja jogszerű faanyag-kereskedelmi tevékenységét a Nébih felé, úgy az adatokat a hatóság eltávolítja vagy módosítja.
Jogszerűtlen hirdetések adatai
Település
|
Telefonszám
|
Telefonszám 2
|
Hamis/tiltás alatt lévő EUTR technikai azonosító
|
---|---|---|---|
Település | Telefonszám | Telefonszám 2 | Hamis/tiltás alatt lévő EUTR technikai azonosító |
Debrecen | 307844827 | - | - |
Győr | 206120818 | - | AA61810711 |
Szigetszentmiklós | 305947519 | - | - |
Budapest | 205774267 | - | AA5912932 |
Budapest | 304728499 | - | AA4875792 |
Budapest | 305510207 | - | AA3774596 |
Gödöllő | 307490610 | 304728499 | AA5968875 |
Budapest | 304728499 | 307482115 | AA5879421 |
Mocsa | 308643022 | - | AA1651904 |
Tatabánya | 308643022 | - | AA6019253 |
Budapest | 308643022 | - | AA8969942 |
Isaszeg | 205774267 | - | AA4969934 |
Budapest | 702003294 | 702106191 | AA6017304 |
Miskolc | 702003294 | 702106191 | AA6017304 |
Sződliget | 202742797 | - | AA5969932 |
Dunakeszi | 202742797 | - | AA5969932 |
Pécs | 205516293 | - | - |
Ózd | 703845283 | - | - |
Nyíregyháza | 702774619 | - | AA3564531 |
Debrecen | 307162073 | - | AA5753279 |
Miskolc | 209913548 | - | AA2756962 |
Miskolc | 205646044 | - | - |
Eger | 706309770 | 302453201 | - |
Balatonalmádi | 706243651 | - | - |
Gödöllő | 704092396 | - | - |
Somogy | 706364657 | - | - |
Gödöllő | 703521069 | - | - |
Baja | 308935743 | - | - |
Szigetmonostor | 304427721 | - | AA4587595 |
Hajdúsámson | 204696077 | - | - |
Pest | 209660183 | - | AA7890961 |
Nyíregyháza | 305393900 | - | - |
Zala | 302579941 | - | - |
Érd | 208057229 | - | AA2881601 |
Székesfehérvár | 303913814 | - | - |
Eger | 209913548 | - | AA9647529 |
Siófok | 706003024 | - | - |
Miskolc | 702003290 | - | AA5997538 |
Miskolc; Debrecen | 302410028 | 205648966 | AA5851789 |
Budakeszi | 304427721 | - | AA2558749 |
Érd | 702090512 | - | - |
Budakalász | 308681928 | - | - |
Budapest | 308681860 | - | - |
Mályi | 301734093 | - | - |
Pócsmegyer | 307528574 | - | - |
Halásztelek; Pomáz | 702083670 | - | - |
Komárom | 703613461 | - | - |
Szeged | 205962185 | - | - |
Székesfehérvár | 308342075 | - | - |
Hajdúszoboszló | 206289645 | - | AA5851798 |
- | 306535907 | - | - |
- | 303648820 | - | - |
- | 209660183 | - | - |
- | 304427721 | - | - |
- | 309410855 | - | - |
- | 702774619 | - | - |
- | 307162073 | - | - |
Somogy | 304944986 | - | - |
Balatonfűzfő | 209990450 | - | - |
Szentendre | 702039827 | - | - |
Siófok | 204680466 | - | - |
Budapest | 702039845 | - | - |
Érd | 702039908 | - | - |
Szolnok | 702039908 | - | - |
Somogy | 308342075 | - | - |
Debrecen | 307535046 | - | - |
Miskolc | 302410028 | - | - |
Sajóörös | 703388879 | - | - |
Vasvár | 308735579 | - | - |
Fót | 303485855 | - | - |
Baranya | 706094000 | - | - |
Zala | 305546626 | - | - |
Budapest | 303248401 | - | - |
Üllő | 303451923 | - | - |
Zala | 308778606 | - | - |
Pécs | 703505060 | - | - |
Böhönye | 302877323 | - | - |
Pomáz | 302114950 | 209811911 | - |
Kecel | 306309561 | - | - |
Csákánydoroszló | 203688660 | - | - |
Nyíregyháza | 203757841 | - | - |
Tatabánya | 307870072 | - | - |
Békés | 702555830 | - | - |
Kistarcsa | 303761920 | - | - |
Debrecen | 706309770 | - | - |
Szeged | 301889444 | - | - |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 205177923 | - | - |
Hajdúsámson | 305073640 | - | - |
Nyíregyháza | 205645089 | - | - |
Gyöngyös | 706025439 | - | - |
Andornaktálya | 702355977 | - | - |
Szápár | 203338656 | - | - |
Pécs | 302879257 | - | - |
Mezőkövesd | 706309770 | - | - |
Komárom-Esztergom | 202326720 | - | - |
Debrecen | 301782526 | - | - |
Szolnok | 202821464 | - | - |
Debrecen | 202821464 | - | - |
Nyírtura | 207789525 | - | - |
Tatabánya | 205159006 | - | - |
Vértesszőlős | 205334606 | - | - |
Fót | 205157076 | - | - |
Somogy | 301788396 | - | - |
Szolnok | 202881769 | - | - |
Nyíregyháza | 305987313 | - | - |
Galambok | 306229357 | - | - |
Miskolc | 301738402 | - | - |
Szerencs | 705697662 | - | - |
Sajópetri | 705697662 | - | - |
Debrecen | 205184736 | - | - |
Gesztely | 704265283 | - | - |
Békés | 705669461 | - | - |
Sajószentpéter | 302512820 | - | - |
Nyékládháza | 302512820 | - | - |
Budapest | 306001083 | - | - |
Budapest | 308172860 | - | - |
Eger | 304131361 | - | - |
Debrecen | 706766044 | - | - |
Gyöngyös | 703565361 | - | - |
Hatvan | 703565361 | - | - |
Gyömrő | 204506897 | - | - |
Budapest | 308681928 | - | - |
Eger | 308681860 | - | - |
Somogy | 702981434 | - | - |
Budapest | 304619114 | - | - |
Heves | 705669461 | - | - |
Debrecen | 302410028 | - | - |
Nyíregyháza | 304740204 | - | - |
Nagycserkesz | 204300410 | - | - |
Budapest | 208057229 | 309035178 | - |
Herceghalom | 203848257 | 309329095 | - |
Budapest | 205184736 | 309035178 | - |
Jászberény | 205184736 | 309035178 | - |
Mezőkövesd | 308418232 | - | - |
Eger | 308418232 | - | - |
Debrecen | 303881607 | - | - |
Szigetszentmiklós | 307472519 | - | - |
Szolnok | 303881607 | - | - |
Heves | 301734093 | - | - |
Tiszaújváros | 205618915 | - | - |
Csömör | 307835299 | - | - |
Érd | 307472519 | - | - |
Vecsés | 303248401 | - | - |
Süllysáp | 308769347 | - | - |
Velence | 303248401 | - | - |
Érd | 308769347 | - | - |
Vác | 303451923 | - | - |
Miskolc | 202722552 | - | - |
Debrecen | 202722552 | - | - |
Nagykálló | 202846487 | - | - |
Körösladány | 302833288 | - | - |
Zalaegerszeg | 302579941 | - | - |
Dunakeszi | 205315680 | - | - |
Győr | 205420524 | - | - |
Siófok | 309474645 | - | - |
Nyíregyháza | 208057229 | 309035178 | - |
Szeremle | 204362959 | 709679350 | - |
Somogy | 207784928 | - | - |
Székesfehérvár | 306086871 | - | - |
Budapest | 307233074 | - | - |
Szentendre | 302741520 | - | - |
Beregdaróc | 209537611 | - | - |
Zalaegerszeg | 304362000 | - | - |
Eger-Felnémet | 202821464 | - | - |
Miskolc | 202821464 | - | - |
Ózd | 206278756 | - | - |
Miskolc | 205580307 | - | - |
Pécs | 309122528 | - | AA6065462 |
Érd | 309122528 | - | AA6065462 |
Székesfehérvár | 309122528 | - | AA6065462 |
Ballószög | 309122528 | - | AA6065462 |
Szeged | 309122528 | - | AA606542 |
Sajószentpéter | 706377025 | - | - |
Naszály | 209784367 | - | AA6051804 |
Szabadbattyán | 206189651 | - | - |
Veresegyház | 209784256 | - | - |
Mende | 202918687 | - | - |
- | 308650856 | - | - |
Budapest | 202918687 | - | - |
Siófok | 702310728 | - | - |
Siófok | 702001080 | - | - |
Balatonszabadi | 706360017 | - | - |
Tiszakürt | 205641173 | - | - |
Tárnok | 205641173 | - | - |
Veresegyház | 702090512 | - | - |
Budapest | 205641173 | - | - |
Debrecen | 307162073 | - | AA1943261 |
Szabadbattyán | 301644057 | - | AA6620117 |
Nyíregyháza | 307162073 | - | AA8421436 |
Miskolc | 308681928 | - | - |
Ellend | 303775147 | - | - |
Dunaharaszti | 702090512 | - | - |
Hajdúsámson | 306592506 | 302566969 | - |
Hajdúsámson | 306095198 | - | - |
Hajdúsámson | 307112627 | - | - |
Kaposvár | 704160022 | - | - |
Siófok | 703600851 | - | - |
Miskolc | 209913548 | - | AA3417968 |
Győr | 703465850 | - | - |
Tatabánya | 209784367 | - | AA6330114 |
Polgár | 306881557 | - | AA7854585 |
Törökbálint | 209784398 | - | AA6620679 |
Budapest | 309225935 | - | - |
Somogy vármegye | 208012949 | - | AA7965420 |
Nyíregyháza | 706740009 | - | - |
Pilisvörösvár | 209862904 | - | AA5958042 |
Szombathely | 308605418 | - | - |
Somogy | 702849819 | - | - |
Budapest | 205456583 | - | AA7854585 |
Székesfehérvár | 205456583 | - | AA6051804 |
Zala | 206189525 | - | - |
Sátoraljaújhely | 305559777 | - | - |
Miskolc | 307162073 | - | AA6523914 |
Székesfehérvár | 306855517 | - | AA84366512 |
Dunaújváros | 302871016 | 307112728 | AA62080131 |
Hernád | 205443227 | - | AA6620719 |
Szerencs | 205429108 | - | - |
Székesfehérvár | 302721184 | - | - |
Szombathely | 307322787 | - | - |
Sényő | 705805454 | - | - |
Kazincbarcika | 205143344 | - | - |
Szerencs | 302206186 | - | - |
Tarcal | 302206186 | - | - |
Tiszalúc | 302206186 | - | - |
Üllő | 302206319 | - | - |
Budapest | 302206319 | - | - |
Budaörs | 302206319 | - | - |
Gyál | 303422158 | - | AA5879123 |
Szolnok | 206192915 | - | - |
Debrecen | 206289645 | - | AA6118839 |
Baja | 204157576 | - | - |
Nyársapát | 307565280 | - | - |
Budapest | 703742959 | - | - |
Debrecen | 304740204 | - | - |
Mezőcsát | 706053350 | - | - |
Bácsalmás | 706279303 | 706054593 | - |
Bánréve | 205297719 | - | - |
Szeged | 204798478 | - | - |
Gyál | 204702836 | - | - |
Budapest | 309737212 | - | - |
Nagykanizsa | 304203537 | - | - |
Debrecen | 302410028 | - | AA5851789 |
Somogy | 309757768 | - | - |
Miskolc | 302410028 | - | AA5851789 |
Budapest | 301634125 | - | AA4110044 |
Gödöllő | 303664398 | 28418930 | - |
Erdőkertes | 704537114 | - | - |
Balkány | 306558481 | - | - |
Csepreg | 703145525 | - | - |
Ajka | 209809507 | - | - |
Sátoraljaújhely | 706780230 | - | AA 2704890 |
Bánréve | 421918589082 | - | - |
Debrecen | 202150052 | - | - |
Somogy | 307112728 | - | AA6208142 |
Győr | 303422158 | - | AA5879123 |
Debrecen | 209441952 | - | - |
Tiszaújváros | 209441952 | - | AA5851789 |
Tiszacsege | 209441952 | - | AA5851789 |
Poroszló | 209441952 | - | - |
Debrecen | 202742622 | - | - |
Kótaj | 706694559 | - | - |
Héreg | 203194883 | - | 12345 |
Kecskemét | 307603286 | - | AA566234 |
Miskolc | 702333392 | - | 000000 |
Varbó | 307970915 | - | 000000 |
Felsőtárkány | 708859000 | - | - |
Pécs | 307112728 | - | AA208141 |
Budapest | 304404530 | - | AA2587992 |
Kecskemét | 309674692 | - | - |
Eger | 304740204 | - | AA2587992 |
Budapest | 308972625 | - | - |
Biatorbágy | 308972625 | - | - |
Dunakeszi | 202584499 | - | - |
Kecskemét | 703499176 | - | - |
Budapest | 309065120 | - | - |
Veresegyház | 704537114 | - | - |
Mecsér | 703274054 | - | 1 |
Debrecen | 205938377 | - | - |
Budapest | 705395049 | - | - |
Lajosmizse | 304535343 | - | - |
Miskolc | 702333392 | - | 00000 |
Eger | 703845283 | - | - |
Szigetszentmiklós | 308680568 | - | AA3415248 |
Budapest | 209807131 | - | - |
Zalaegerszeg | 306383410 | - | - |
Keszthely | 306827170 | - | - |
Lajosmizse | 209418393 | - | - |
Szentendre | 301634125 | - | AA4110044 |
Pogány | 302769390 | - | AA6048326 |
Nyíregyháza | 206108654 | - | - |
Bőcs | 304120028 | - | - |
Budapest | 308535541 | - | AA6036704 |
Debrecen | 308535541 | - | AA6036704 |
Jákfa | 203310194 | - | 24858027 |
Csönge | 203310194 | - | 24858027 |
Székesfehérvár | 209784483 | 308535541 | AA6036704 |
Érd | 209784483 | 308535541 | AA6036704 |
Hajdúszoboszló | 209784483 | 308535541 | AA6036704 |
Pettend | 209518017 | - | AA4331158 |
Budapest | 301862841 | - | AA5957523 |
Budapest | 304993270 | - | - |
Budapest | 303352403 | - | - |
Szombathely | 703845283 | - | - |
Monor | 204702836 | - | AA4452415 |
Polgár | 308680568 | - | AA4330012 |
Kiskőrös | 704270577 | - | - |
Budapest | 308680568 | - | AA7415749 |
Kiskunhalas | 703667650 | - | - |
Debrecen | 209441952 | - | AA5851789 |
Miskolc | 209441952 | - | AA5851789 |
Piliscsaba | 303216592 | - | - |
Dunaújváros | 303216592 | - | - |
- | 40754260246 | - | - |
Kaposvár | 302590745 | - | AA566456 |
Lovászhetény | 206667334 | - | 84256 |
Debrecen | 308680568 | - | AA4330012 |
Érd | 308680568 | - | AA7415749 |
Gyula | 704390800 | - | - |
Cece | 706304158 | - | - |
Nyékládháza | 308680568 | - | AA5879454 |
Debrecen | 303568283 | - | - |
Várpalota | 305066033 | - | - |
Dabas | 209245865 | - | AH2254781 |
Kecskemét | 704537114 | - | - |
Szombathely | 308599293 | - | - |
Nagykanizsa | 205236752 | - | - |
Cegléd | 705942127 | - | - |
Pálháza | 704251478 | - | - |
Szaknyér | 308610835 | - | - |
Pécel | 209245865 | - | AA2755328 |
Csorna | 305702703 | - | - |
Tatabánya | 309100425 | - | - |
Kömpöc | 203136946 | - | - |
Fehérgyarmat | 706346044 | - | - |
Budapest | 304128022 | - | - |
Debrecen | 204107455 | - | - |
Fajsz | 709842918 | - | - |
Dunakeszi | 308680568 | - | AA6415745 |
Bánréve | 703845283 | - | AA5968875 |
Székesfehérvár | 302913525 | - | - |
Mezővövesd | 209441952 | - | AA5851789 |
Madaras | 304654270 | - | - |
Zákányszék | 307505060 | - | - |
Miskolc | 702333392 | - | - |
Tiszaföldvár | 304915895 | - | - |
Balatonalmádi | 206164851 | - | - |
Újhartyán | 209245865 | - | AA5524786 |
Gyál | 303216592 | - | - |
Budapest | 303216592 | - | - |
Székesfehérvár | 303216592 | - | - |
Törökbálint | 308972625 | - | - |
Denrecen | 302446078 | - | - |
Nyírbátor | 308133058 | - | - |
Bács-Kiskun | 309988450 | - | - |
Miskolc | 308680568 | - | - |
Szekszárd | 209118582 | - | AA6245938 |
Budapest | 209340524 | - | - |
Budapest | 307735538 | - | 26023 |
Lepsény | 302284122 | - | - |
Pellérd | 305323832 | - | AA3282868 |
Zalaegerszeg | 303252937 | - | - |
Lovasberény | 308432996 | - | AA4440099 |
Tác | 203424184 | - | - |
Dunaújváros | 308432996 | - | AA4440099 |
Dunaharaszti | 302971366 | - | AA6247807 |
Veszprém | 706830518 | - | - |
Somogy | 209386180 | - | - |
Ózd | 703845283 | - | AA5968875 |
Újszász | 303158148 | - | - |
Rábapatona | 304117146 | - | - |
Debrecen | 302149697 | 303587448 | - |
Dabas | 302971366 | - | AA4440099 |
Ozora | 302767886 | - | AA5663311 |
Mezőkovácsháza | 706167369 | - | - |
Miskolc | 702774619 | - | AA4762458 |
Szentes | 309969970 | - | - |
Szombathely | 309920156 | - | - |
Pécs | 205813000 | - | - |
Baranya | 307080432 | - | - |
Zalaegerszeg | 309791872 | - | - |
Zákányszék | 304969619 | - | - |
Békéscsaba | 202881769 | - | - |
Pécsudvard | 704566293 | - | - |
Kalocsa | 204490040 | - | - |
Pécs | 303648820 | - | - |
Debrecen | 302052058 | - | - |
Budapest | 702926945 | - | - |
Bácsalmás | 706279303 | - | - |
Mogyoród | 203194572 | - | - |
Gyál | 202315557 | - | - |
Nyíregyháza | 202685317 | - | - |
Tiszaújváros | 306026208 | - | - |
Debrecen | 306026208 | - | - |
Érd | 308535541 | - | AA6036704 |
Debrecen | 202722552 | - | AA5392590 |
Füzesabony | 202722552 | - | AA5392590 |
Budapest | 702507401 | - | - |
Bükkszék | 706766044 | - | - |
Bakonyszentlászló | 303333758 | - | - |
Miskolc | 203803024 | - | - |
Győr | 306855517 | - | AA60346679 |
Gyál | 302128686 | - | - |
Baja | 702981434 | - | - |
Baranya | 207781388 | - | - |
Budapest | 209795100 | - | - |
Eger | 202110887 | - | - |
Szekszárd | 203630997 | - | - |
Somogy | 706301999 | - | - |
Jászberény | 308747124 | - | AA6283084 |
Baranya | 202264571 | - | - |
Baja | 703556316 | - | AA1818651 |
Miskolc | 703750564 | - | - |
Nyírmada | 209603431 | - | - |
Méhkerék | 302399028 | - | - |
Pilisvörösvár | 303216592 | - | - |
Budapest | 204967030 | - | - |
Bogdása | 306873290 | - | - |
Baranya | 708509917 | - | - |
Debrecen | 205178681 | - | - |
Budapest | 306854269 | - | - |
Pécs | 306902707 | - | - |
Mezőkövesd | 302410028 | - | - |
Budapest | 205965620 | - | - |
Zirc | 303072253 | - | - |
Biatorbágy | 303216592 | - | - |
Téglás | 308814629 | - | - |
Szombathely | 706193917 | - | - |
Debrecen | 302971366 | - | AA4440099 |
Székesfehérvár | 705617606 | - | - |
Budaörs | 302766323 | - | AA5331468 |
Miskolc | 209547021 | - | - |
Eger | 302464146 | - | - |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 706740009 | - | - |
Szigethalom | 304740204 | - | - |
Szeged | 306445258 | - | - |
Mátramindszent | 306761420 | - | - |
Isaszeg | 203859998 | - | - |
Murakeresztúr | 309196958 | - | - |
Tiszaföldvár | 705416724 | - | - |
Nyékádháza | 307834678 | - | - |
Budakeszi | 303216592 | - | - |
Pécs | 209472951 | - | - |
Nagykanizsa | 209139713 | - | - |
Pécs | 203137787 | - | - |
Fonyód | 202555678 | - | - |
Vác | 206148188 | - | - |
Szolnok | 308680568 | - | AA6247807 |
Eger | 304740204 | - | AA9581698 |
Vecsés | 209245865 | - | AA6577120 |
Szeged | 302766323 | - | AA5331154 |
Bonyhád | 202107376 | - | - |
Sajószentpéter | 202917887 | - | - |
Nagykőrös | 205432523 | - | - |
Budakeszi | 204702836 | - | AA4440099 |
Tiszalúc | 302971366 | - | AA6247807 |
Debrecen | 303587448 | - | - |
Eger | 209238870 | - | - |
Nyíregyháza | 308432996 | - | AA5879123 |
Miskolc | 209441952 | - | AA5851798 |
Gesztely | 704265283 | - | AA3405877 |
Fót | 209124826 | - | AA7766540 |
Isaszeg | 209613687 | - | AA5500118 |
Somogy | 308325271 | - | - |
Veszprém | 305724125 | - | - |
Nikla | 705617606 | - | - |
Hahót | 203424184 | - | - |
Gödöllő | 209685417 | - | - |
Bonyhád | 209768822 | 302081904 | - |
Ozora | 302767886 | - | AA5663311 |
Tiszalök | 206139705 | - | AA5879454 |
Budapest | 205524427 | - | - |
Győr | 202078773 | - | - |
Vecsés | 304740204 | - | AA5879123 |
Győr | 704268145 | - | - |
Mátészalka | 309983165 | - | - |
Bakonyszentlászló | 308982024 | - | - |
Bakonyszentlászló | 308981344 | - | - |
Miskolc | 702774619 | - | AA4268921 |
Tiszafüred | 209441952 | - | AA5851789 |
Ipolytölgyes | 306272238 | - | - |
Kecskemét | 203302074 | - | - |
Napkor | 304930863 | - | - |
Veszprém | 202580642 | - | - |
Oroszlány | 308586301 | - | - |
Hajdúböszörmény | 202157894 | - | - |
Siófok | 306011994 | - | - |
Kemenespálfa | 706700290 | 706706845 | - |
Pálháza | 705681060 | - | - |
Kiskunmajsa | 705681060 | - | - |
Székesfehérvár | 704453701 | - | - |
Pest | 209613487 | - | AA3654221 |
Dunakeszi | 209133459 | - | AA5210331 |
Debrecen | 303587448 | 302149697 | - |
Zsadány | 301860816 | - | - |
Érd | 303216592 | - | - |
Miskolc | 308713781 | - | AA6699787 |
Nagykőrös | 205432523 | - | AA0107262 |
Rakamaz | 203803024 | - | - |
Füzesabony | 203803024 | - | - |
Mezőkövesd | 302410028 | - | AA5851789 |
Cegléd | 303216592 | - | - |
Szerencs | 705207964 | - | AA5207589 |
Miskolc | 307834678 | - | - |
Bőcs | 307834678 | - | - |
Szerencs | 307834678 | - | - |
Baja | - | - | AA1818651 |
Szigethalom | 303216592 | - | - |
Szentendre | 303216592 | - | - |
Budakeszi | 308972625 | - | - |
Budapest | 304335287 | - | - |
Dunaújváros | 308972625 | - | - |
Monor | 308972625 | - | - |
Békéscsaba | 706230795 | 302877935 | AA5879874 |
Tura | 707733437 | - | - |
Budapest | 705747458 | - | - |
Győr | 204444529 | - | - |
Budapest | 209274421 | - | - |
Érd | 705395049 | - | - |
Isaszeg | 209133459 | - | AA0171550 |
Nyíregyháza | 302934939 | - | - |
Szerencs | 702774619 | - | AA5236874 |
Budapest | 205553555 | - | - |
Debrecen | 302325924 | 709436853 | - |
Zala | 304066450 | - | - |
Balmazújváros | 209441952 | - | AA5851789 |
Mezőkövesd | 209441952 | - | AA5851789 |
Miskolc | 307984664 | - | AA6115342 |
Nyíregyháza | 307984664 | - | AA6119372 |
Fót | 209124826 | - | AA2275001 |
Hajdúböszörmény | 203803024 | - | - |
Szigethalom | 307842146 | - | - |
Érd | 307842146 | - | - |
Budapest | 307842146 | - | - |
Bicske | 303216592 | - | - |
Ajka | 703575830 | - | AA6027309 |
Németkér | 209879625 | - | - |
Debrecen | 303578510 | - | AA5339590 |
Nagysimonyi | 204393654 | - | - |
Székesfehérvár | 304263303 | - | - |
Pilis | 307984664 | - | AA6129376 |
Füzesabony | 307841038 | - | AA6129377 |
Miskolc | 308319324 | - | AA55879227 |
Szegvár | 209937755 | - | AA2907570 |
Isaszeg | 209685417 | - | AA51731427 |
Mike | 309456543 | - | - |
Miskolc | 702774619 | - | AA5236874 |
Szolnok | 203803024 | - | - |
Keszthely | 202915362 | - | - |
Nagyvarsány | 703284340 | 706203215 | - |
Szentmártonkáta | 205664609 | - | - |
Szeged | 305425463 | - | - |
Apácatorna | 303142567 | - | - |
Hajdúsámson | 307792226 | - | - |
Erdőkertes | 702986422 | - | - |
Nagyatád | 303629610 | - | - |
Diósd | 309660372 | - | - |
Mátranovák | 302443417 | - | - |
Csurgó | 302776031 | - | Aa2946301 |
Budapest | 209133459 | - | AA2254781 |
Csorna | 208511800 | - | - |
Szeged | 203686808 | - | - |
Kaposvár | 302168528 | - | AA6249431 |
Kecskemét | 302739154 | - | AA280613 |
Kecskemét | 309355015 | - | EUTR-53044293 |
Kecskemét | 305767261 | - | AA542130 |
Maglód | 302206319 | - | - |
Szeged | 209118641 | - | AA6064004 |
Balatonmáriafürdő | 304352372 | - | - |
Zala | 705762060 | - | - |
Gyál | 304106658 | - | - |
Nőtincs | 304460188 | - | AA1234567 |
Balmazújváros | 703824314 | - | AA1235678 |
Réde | 309577008 | - | - |
Levelek | 302670308 | - | - |
Kiskunmajsa | 209369957 | - | - |
Vonyarcvashegy | 309475061 | - | AA0987456 |
Székesfehérvár | 209118641 | - | AA6064004 |
Győr | 703575830 | - | AA6027309 |
Mosonmagyaróvár | 209118641 | - | AA6064004 |
Pécs | 209118641 | - | AA6064004 |
Kaposvár | 209118641 | - | AA6064004 |
Székesfehérvár | 702362276 | - | - |
Érd | 308972625 | - | - |
Váchartyán | 702723510 | - | - |
Székesfehérvár | 205880199 | - | - |
Siófok | 307284893 | - | - |
Felsőegerszeg | 202478010 | - | - |
Budakalász | 305678735 | - | - |
Dad | 304180835 | - | - |
Budapest | 309811343 | - | - |
Bátaszék | 303934520 | - | - |
Budakeszi | 302307594 | - | - |
Újfehértó | 703810399 | - | - |
Szikszó | 706389360 | - | - |
Budapest | 302246762 | - | - |
Emőd | 305292410 | - | AA4440099 |
Szengotthárd | 202738135 | - | - |
Körmend | 202738135 | - | - |
Szigethalom | 308972625 | - | - |
Csurgó | 204907574 | - | - |
Kiskunfélegyháza | 707741929 | - | - |
Eger | 209998250 | - | - |
Tatárszentgyörgy | 304364090 | - | - |
Helvécia | 205874937 | - | - |
Miskolc | 307519321 | 209441952 | AA5851789 |
Heves | 307519321 | 307519321 | AA5851798 |
Szolnok | 307519321 | - | AA5851798 |
Mezőkövesd | 307519321 | - | AA5851798 |
Tiszafüred | 307519321 | - | AA5851789 |
Gyál | 305292410 | - | AA4440099 |
Győr | 202975199 | - | - |
Ebes | 309747664 | - | - |
Sárbogárd | 303537890 | - | - |
Eger | 209106373 | - | AA5879459 |
Nyíregyháza | 209106373 | - | AA2788437 |
Szigethalom | 307984664 | - | AA5879459 |
Nagykanizsa | 204248744 | - | AA2642048 |
Békéscsaba | 704099707 | - | - |
Kecskemét | 704639804 | - | - |
Budapest | 204680466 | - | AA5236874 |
Érd | 706108715 | - | - |
Beled | 309065987 | - | - |
Marcali | 307375234 | - | - |
Jászladány | 703291283 | - | - |
Szamosangyalos | 203844012 | - | 1 |
Jánoshalma | 305563087 | - | - |
Soltvadkert | 309250761 | - | - |
Dány | 703138017 | - | - |
Nagykáta | 204998182 | - | - |
Nyírlugos | 704213452 | - | - |
Pápa | 206256144 | - | bb3735728 |
Bocskaikert | 202201575 | - | - |
Bölcske | 309893894 | 209893894 | - |
Miskolc | 205580307 | - | AA6023379 |
Zánka | 303715959 | - | - |
Nagykálló | - | - | AA0275951 |
Hajdúhadház | 706109806 | - | - |
Alsóújlak | 308308059 | - | - |
Zala | 209893894 | - | - |
Székesfehérvár | 307222465 | - | - |
Debrecen | 303216592 | - | - |
Tiszaújváros | 303216592 | - | - |
Heves | 704544906 | - | - |
Pécs | 305833944 | - | AA6344140 |
Isaszeg | 209685417 | - | AA6080374 |
Ruzsa | 702379410 | - | - |
Solymár | 306299053 | - | - |
Nagykálló | 205906578 | - | - |
Nagykanizsa | 302776031 | - | AA2946301 |
Újvárfalva | 704130532 | - | - |
Pécs | 204423860 | 204440735 | - |
Dunaújváros | 209746255 | - | - |
Zsámbék | 209746255 | - | - |
Ráckeve | 703070733 | - | - |
Zalaegerszeg | 209841712 | - | Aa2946301 |
Zselickislak | 209841712 | - | Aa2946301 |
Székesfehérvár | 209841712 | - | Aa2946301 |
Tóalmás | 302644621 | - | - |
Újszilvás | 306453032 | - | - |
Nyíregyháza | 703829469 | - | - |
Kövegy | 305300630 | - | - |
Pécs | 205753719 | - | - |
Kerekegyháza | 204361255 | - | - |
Szeged | 307795057 | - | - |
Miskolc | 702774619 | - | AA3542186 |
Érd | 308205239 | - | AA5354440 |
Kőszárhegy | 705610701 | - | - |
Fülöpjakab | 706337950 | - | - |
Kaposvár | 209863417 | - | - |
Sándorfalva | 307353016 | - | - |
Baja | 204967121 | - | - |
Káloz | 309710740 | 306759187 | - |
Sóskút | 704331241 | - | - |
Kecskemét | 707010370 | - | - |
Érd | 204230379 | - | - |
Miskolc | 308908489 | - | AA09099217 |
Biatorbágy | 307222465 | - | - |
Ököritófülpös | 306552756 | - | - |
Siófok | 706003024 | - | AA5170384 |
Fülöp | 309253039 | - | - |
Harkány | 702336443 | - | AA0159675 |
Pázmánd | 209347837 | - | AA1234567 |
Keszthely | 209605657 | - | 62574533 |
Budapest | 209552525 | - | - |
Debrecen | 205809302 | - | - |
Nyíregyháza | 42433891 | - | - |
Székesfehérvár | 706061144 | - | - |
Budapest | 202923313 | - | - |
Nagybakónak | 205273066 | - | - |
Nógrád | 209629330 | - | AA6383631 |
Miskolc | 702774619 | - | AA4379643 |
Pécs | 302850657 | - | AA6345142 |
Sárkeresztúr | 205880199 | - | - |
Miskolc | 307826486 | - | AA5871768 |
Aszaló | 202677676 | - | - |
Somogy | 305275420 | - | - |
Székesfehérvár | 302850657 | - | AA6344152 |
Üröm | 304188852 | - | - |
Nyíregyháza | 309623979 | - | - |
Felsőzsolca | 303216592 | - | - |
Debrecen | 307519321 | - | AA5851789 |
Debrecen | 206289645 | - | AA5164963 |
