ASP mentesítési terv
ASP mentesítési terv
Kiemelt tartalmak
-
Az afrikai sertéspestis mentesítési tervben előírt egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás részletes szabályai 2021. szeptember 27-től
-
Összefoglaló: az új ASP mentesítési terv legfontosabb változásai
-
A vaddisznóállomány szabályozásáról szóló Nemzeti akcióterv bemutatása
-
A Nemzeti Akciótervhez kapcsolódó legfontosabb feladatok és határidők
Letölthető anyagok
- Nemzeti akcióterv a vaddisznó állomány szabályozásáról
- 2/2021 számú OFÁ határozat
- ASP mintaazonosító lap
- vaddisznó-azonosító lap
- Vadgazdálkodási egységek kockázati besorolása (pdf)
- Az afrikai sertéspestis mentesítési tervben előírt egyes feladatok végrehajtásával kapcsolatos állami kártalanítás részletes szabályai 2021. szeptember 27-től (pdf)
- Tanácsadói hálózat tagjainak névsora, elérhetőségei (xls)
- Kijelölt sertéstelepek élő sertés fogadására a Bizottság (EU) 2021/605 végrehajtási rendelete szerinti II. körzetből
Vadgazdálkodási egységek kockázati besorolása
Vadgazdálkodási terület
|
Megye
|
Kockázati besorolás 210225
|
---|---|---|
Vadgazdálkodási terület | Megye | Kockázati besorolás 210225 |
753550 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
754050 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
103350 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
103250 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
607750 | Bács-Kiskun | közepes |
753650 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
104050 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
100180 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
102350 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
100190 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
102850 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
252350 | Komárom-Esztergom | szigorúan korlátozott terület |
403350 | Fejér | magas |
403450 | Fejér | magas |
570950 | Pest | fertőzött |
252960 | Komárom-Esztergom | fertőzött |
575350 | Pest | magas |
575550 | Pest | magas |
856250 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
355250 | Somogy | közepes |
952650 | Békés | fertőzött |
953450 | Békés | fertőzött |
753450 | Jász-Nagykun-Szolnok | szigorúan korlátozott terület |
753850 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
754560 | Jász-Nagykun-Szolnok | magas |
754650 | Jász-Nagykun-Szolnok | magas |
752350 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
752750 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
802660 | Csongrád-Csanád | közepes |
803010 | Csongrád-Csanád | közepes |
802550 | Csongrád-Csanád | közepes |
803110 | Csongrád-Csanád | közepes |
802950 | Csongrád-Csanád | közepes |
801450 | Csongrád-Csanád | közepes |
800760 | Csongrád-Csanád | közepes |
802050 | Csongrád-Csanád | közepes |
803950 | Csongrád-Csanád | közepes |
804250 | Csongrád-Csanád | közepes |
804450 | Csongrád-Csanád | közepes |
804350 | Csongrád-Csanád | közepes |
954050 | Békés | fertőzött |
953960 | Békés | magas |
956160 | Békés | magas |
956050 | Békés | magas |
951250 | Békés | szigorúan korlátozott terület |
950550 | Békés | fertőzött |
751360 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
751150 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
751450 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
804150 | Csongrád-Csanád | közepes |
953270 | Békés | fertőzött |
800650 | Csongrád-Csanád | közepes |
800950 | Csongrád-Csanád | közepes |
801250 | Csongrád-Csanád | közepes |
801050 | Csongrád-Csanád | közepes |
952550 | Békés | fertőzött |
951150 | Békés | fertőzött |
802650 | Csongrád-Csanád | közepes |
654000 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
654201 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
654501 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
655902 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
654900 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
651801 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
654400 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
657400 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
656300 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
656200 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
653403 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
653401 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
655100 | Borsod-Abaúj-Zemplén | fertőzött |
653800 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
656800 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
655700 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
654600 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
656100 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
903150 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
903370 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
856550 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
855150 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
653700 | Borsod-Abaúj-Zemplén | fertőzött |
653000 | Borsod-Abaúj-Zemplén | fertőzött |
852850 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
851752 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
855550 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
901150 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
856750 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
856760 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
901050 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
902860 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
903450 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
902660 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
902950 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
853350 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
854660 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
852150 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
852350 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
901250 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
901260 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
852550 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
850650 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
851550 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
853050 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
853450 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
903850 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
855250 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
854350 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
855450 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
854150 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
651200 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
650800 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
751650 | Jász-Nagykun-Szolnok | szigorúan korlátozott terület |
803450 | Csongrád-Csanád | közepes |
803560 | Csongrád-Csanád | közepes |
801860 | Csongrád-Csanád | közepes |
801750 | Csongrád-Csanád | közepes |
801350 | Csongrád-Csanád | közepes |
801150 | Csongrád-Csanád | közepes |
953050 | Békés | magas |
952850 | Békés | magas |
953660 | Békés | magas |
954250 | Békés | magas |
658000 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
657800 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
657600 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
904860 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
904760 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
857450 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
857150 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
657300 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
655901 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
754570 | Jász-Nagykun-Szolnok | magas |
955050 | Békés | magas |
955650 | Békés | magas |
955750 | Békés | magas |
955250 | Békés | magas |
955450 | Békés | magas |
950750 | Békés | fertőzött |
956450 | Békés | fertőzött |
857550 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
850450 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
904250 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
905080 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
903750 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
904150 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
903650 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
854650 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
854550 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
1 | Somogy | közepes |
350250 | Somogy | közepes |
302250 | Veszprém | közepes |
303890 | Veszprém | közepes |
152810 | Vas | közepes |
153210 | Vas | közepes |
151210 | Vas | közepes |
152330 | Vas | közepes |
150610 | Vas | közepes |
151950 | Vas | közepes |
151610 | Vas | közepes |
152610 | Vas | közepes |
151710 | Vas | közepes |
152620 | Vas | közepes |
151110 | Vas | közepes |
151350 | Vas | közepes |
200850 | Zala | közepes |
153350 | Vas | közepes |
203550 | Zala | közepes |
203250 | Zala | közepes |
202450 | Zala | közepes |
202250 | Zala | közepes |
151810 | Vas | közepes |
200760 | Zala | közepes |
154350 | Vas | közepes |
153550 | Vas | közepes |
153910 | Vas | közepes |
350750 | Somogy | közepes |
351150 | Somogy | közepes |
350160 | Somogy | közepes |
352150 | Somogy | közepes |
351650 | Somogy | közepes |
352250 | Somogy | közepes |
356550 | Somogy | közepes |
355960 | Somogy | közepes |
303750 | Veszprém | közepes |
301160 | Veszprém | közepes |
303860 | Veszprém | közepes |
302550 | Veszprém | közepes |
303740 | Veszprém | közepes |
303150 | Veszprém | közepes |
302350 | Veszprém | közepes |
350560 | Somogy | közepes |
304850 | Veszprém | közepes |
350350 | Somogy | közepes |
356250 | Somogy | közepes |
305050 | Veszprém | közepes |
301960 | Veszprém | közepes |
152110 | Vas | közepes |
152710 | Vas | közepes |
201750 | Zala | közepes |
201560 | Zala | közepes |
202160 | Zala | közepes |
202260 | Zala | közepes |
352950 | Somogy | közepes |
352850 | Somogy | közepes |
300160 | Veszprém | közepes |
300260 | Veszprém | közepes |
202650 | Zala | közepes |
351960 | Somogy | közepes |
353460 | Somogy | közepes |
355350 | Somogy | közepes |
353250 | Somogy | közepes |
353350 | Somogy | közepes |
201850 | Zala | közepes |
304150 | Veszprém | közepes |
202770 | Zala | közepes |
351850 | Somogy | közepes |
351950 | Somogy | közepes |
152420 | Vas | közepes |
301350 | Veszprém | közepes |
103750 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
104550 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
104750 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
104250 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
100110 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
100350 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
100210 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
105050 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
103950 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
105350 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
104950 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
252150 | Komárom-Esztergom | fertőzött-új |
251650 | Komárom-Esztergom | magas |
100450 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
101350 | Győr-Moson-Sopron | magas-új |
251050 | Komárom-Esztergom | magas |
250460 | Komárom-Esztergom | magas |
250750 | Komárom-Esztergom | magas |
251360 | Komárom-Esztergom | magas |
100950 | Győr-Moson-Sopron | magas-új |
250150 | Komárom-Esztergom | magas |
150410 | Vas | közepes |
105150 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
352050 | Somogy | közepes |
353450 | Somogy | közepes |
153810 | Vas | közepes |
300450 | Veszprém | közepes |
103150 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
102650 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
300750 | Veszprém | közepes |
105650 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
105250 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
154410 | Vas | közepes |
200160 | Zala | közepes |
154010 | Vas | közepes |
354250 | Somogy | közepes |
354150 | Somogy | közepes |
304750 | Veszprém | közepes |
152250 | Vas | közepes |
201950 | Zala | közepes |
201450 | Zala | közepes |
201650 | Zala | közepes |
201360 | Zala | közepes |
201250 | Zala | közepes |
105750 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
300950 | Veszprém | közepes |
101860 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
102750 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
153050 | Vas | közepes |
303730 | Veszprém | közepes |
105800 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
304450 | Veszprém | közepes |
102550 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
103050 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
609050 | Bács-Kiskun | közepes |
579460 | Pest | magas |
578550 | Pest | magas |
604850 | Bács-Kiskun | közepes |
602250 | Bács-Kiskun | közepes |
603450 | Bács-Kiskun | közepes |
603050 | Bács-Kiskun | közepes |
602750 | Bács-Kiskun | közepes |
602550 | Bács-Kiskun | közepes |
606960 | Bács-Kiskun | közepes |
607550 | Bács-Kiskun | közepes |
404950 | Fejér | magas |
402360 | Fejér | magas |
403650 | Fejér | magas |
404650 | Fejér | magas |
403960 | Fejér | magas |
403750 | Fejér | magas |
404570 | Fejér | magas |
404560 | Fejér | fertőzött |
405650 | Fejér | fertőzött |
405550 | Fejér | fertőzött |
578250 | Pest | magas |
576250 | Pest | magas |
570650 | Pest | fertőzött |
579250 | Pest | magas |
578650 | Pest | magas |
577050 | Pest | magas |
576850 | Pest | magas |
571250 | Pest | fertőzött |
571550 | Pest | magas |
608950 | Bács-Kiskun | közepes |
609350 | Bács-Kiskun | közepes |
406350 | Fejér | közepes |
405151 | Fejér | közepes |
406260 | Fejér | közepes |
406150 | Fejér | magas |
401350 | Fejér | magas |
400660 | Fejér | közepes |
401150 | Fejér | magas |
605350 | Bács-Kiskun | közepes |
603550 | Bács-Kiskun | közepes |
800660 | Csongrád-Csanád | közepes |
604150 | Bács-Kiskun | közepes |
607850 | Bács-Kiskun | közepes |
606150 | Bács-Kiskun | közepes |
574550 | Pest | magas |
573150 | Pest | magas |
703050 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
705350 | Heves | fertőzött |
702050 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
702260 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
552610 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
552850 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
700850 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
702350 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
702950 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
550310 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
550710 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
552710 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
551821 | Nógrád | fertőzött |
551360 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
701550 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
701350 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
551010 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
551350 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
576450 | Pest | magas |
576650 | Pest | magas |
572750 | Pest | magas |
550460 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
550110 | Nógrád | fertőzött |
553350 | Nógrád | fertőzött |
571350 | Pest | fertőzött |
577650 | Pest | magas |
551250 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
573550 | Pest | fertőzött |
405450 | Fejér | fertőzött |
452960 | Tolna | közepes |
453050 | Tolna | közepes |
502650 | Baranya | közepes |
501570 | Baranya | közepes |
502350 | Baranya | közepes |
504650 | Baranya | közepes |
504560 | Baranya | közepes |
504350 | Baranya | közepes |
503480 | Baranya | közepes |
503050 | Baranya | közepes |
503850 | Baranya | közepes |
501160 | Baranya | közepes |
501152 | Baranya | közepes |
451950 | Tolna | közepes |
504050 | Baranya | közepes |
406650 | Fejér | magas |
406450 | Fejér | fertőzött |
406750 | Fejér | magas |
600250 | Bács-Kiskun | közepes |
551150 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
604450 | Bács-Kiskun | közepes |
450350 | Tolna | közepes |
450150 | Tolna | közepes |
450750 | Tolna | közepes |
604550 | Bács-Kiskun | közepes |
605750 | Bács-Kiskun | közepes |
801550 | Csongrád-Csanád | közepes |
405050 | Fejér | magas |
552150 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
551450 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
608450 | Bács-Kiskun | közepes |
608650 | Bács-Kiskun | közepes |
402350 | Fejér | magas |
403050 | Fejér | magas |
575950 | Pest | magas |
551460 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
551550 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
551650 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
550950 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
504850 | Baranya | közepes |
504660 | Baranya | közepes |
702550 | Heves | fertőzött |
552960 | Nógrád | fertőzött |
452050 | Tolna | közepes |
452750 | Tolna | közepes |
402750 | Fejér | közepes |
453350 | Tolna | közepes |
607360 | Bács-Kiskun | közepes |
607950 | Bács-Kiskun | közepes |
451250 | Tolna | közepes |
608350 | Bács-Kiskun | közepes |
450550 | Tolna | közepes |
553910 | Nógrád | fertőzött |
570450 | Pest | fertőzött |
453960 | Tolna | közepes |
500350 | Baranya | közepes |
605950 | Bács-Kiskun | közepes |
451150 | Tolna | közepes |
405250 | Fejér | közepes |
450650 | Tolna | közepes |
452650 | Tolna | közepes |
501360 | Baranya | közepes |
406850 | Fejér | közepes |
452550 | Tolna | közepes |
500550 | Baranya | közepes |
455550 | Tolna | közepes |
501250 | Baranya | közepes |
500850 | Baranya | közepes |
503250 | Baranya | közepes |
451860 | Tolna | közepes |
453950 | Tolna | közepes |
502050 | Baranya | közepes |
652700 | Borsod-Abaúj-Zemplén | fertőzött |
652602 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
576750 | Pest | magas |
902850 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
750450 | Jász-Nagykun-Szolnok | magas |
751250 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
658500 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
656702 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
656600 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
658202 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
800550 | Csongrád-Csanád | közepes |
801060 | Csongrád-Csanád | közepes |
952250 | Békés | fertőzött |
951450 | Békés | szigorúan korlátozott terület |
250950 | Komárom-Esztergom | fertőzött-új |
250250 | Komárom-Esztergom | magas |
302450 | Veszprém | közepes |
302050 | Veszprém | közepes |
201960 | Zala | közepes |
203350 | Zala | közepes |
578050 | Pest | magas |
406050 | Fejér | magas |
502750 | Baranya | közepes |
608250 | Bács-Kiskun | közepes |
703360 | Heves | fertőzött |
703370 | Heves | fertőzött |
705610 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
503490 | Baranya | közepes |
502660 | Baranya | közepes |
552860 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
503360 | Baranya | közepes |
503350 | Baranya | közepes |
553050 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
553110 | Nógrád | fertőzött |
454350 | Tolna | közepes |
454050 | Tolna | közepes |
700650 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
652800 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
253350 | Komárom-Esztergom | fertőzött |
352650 | Somogy | közepes |
454960 | Tolna | közepes |
502150 | Baranya | közepes |
501460 | Baranya | közepes |
400950 | Fejér | közepes |
350860 | Somogy | közepes |
401650 | Fejér | közepes |
400760 | Fejér | közepes |
403160 | Fejér | fertőzött |
252850 | Komárom-Esztergom | szigorúan korlátozott terület |
752950 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
752560 | Jász-Nagykun-Szolnok | szigorúan korlátozott terület |
753960 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
751950 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
572950 | Pest | magas |
573250 | Pest | magas |
355760 | Somogy | közepes |
853250 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
800670 | Csongrád-Csanád | közepes |
550450 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
550130 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
605650 | Bács-Kiskun | közepes |
405850 | Fejér | magas |
405750 | Fejér | magas |
202370 | Zala | közepes |
454450 | Tolna | közepes |
572850 | Pest | magas |
578850 | Pest | magas |
579750 | Pest | magas |
856360 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
803650 | Csongrád-Csanád | közepes |
803550 | Csongrád-Csanád | közepes |
200950 | Zala | közepes |
152410 | Vas | közepes |
250650 | Komárom-Esztergom | magas |
853550 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
852960 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
303610 | Veszprém | közepes |
253450 | Komárom-Esztergom | szigorúan korlátozott terület |
351751 | Somogy | közepes |
404150 | Fejér | közepes |
303510 | Veszprém | közepes |
301250 | Veszprém | közepes |
151510 | Vas | közepes |
304210 | Veszprém | közepes |
303050 | Veszprém | közepes |
755750 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
902250 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
301970 | Veszprém | közepes |
301950 | Veszprém | közepes |
302950 | Veszprém | közepes |
203050 | Zala | közepes |
350150 | Somogy | közepes |
900860 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
900960 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
855750 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
755650 | Jász-Nagykun-Szolnok | szigorúan korlátozott terület |
901750 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
755250 | Jász-Nagykun-Szolnok | magas |
802220 | Csongrád-Csanád | magas |
754250 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
950150 | Békés | fertőzött |
905060 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
905150 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
950450 | Békés | fertőzött |
800150 | Csongrád-Csanád | magas |
604250 | Bács-Kiskun | közepes |
755450 | Jász-Nagykun-Szolnok | magas |
802310 | Csongrád-Csanád | magas |
754150 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
754370 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
751470 | Jász-Nagykun-Szolnok | szigorúan korlátozott terület |
751350 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
352450 | Somogy | közepes |
352550 | Somogy | közepes |
501450 | Baranya | közepes |
355750 | Somogy | közepes |
350850 | Somogy | közepes |
354460 | Somogy | közepes |
354550 | Somogy | közepes |
608050 | Bács-Kiskun | közepes |
608860 | Bács-Kiskun | közepes |
606250 | Bács-Kiskun | közepes |
606260 | Bács-Kiskun | közepes |
203560 | Zala | közepes |
303250 | Veszprém | közepes |
550120 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
901850 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
653100 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
653300 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
902050 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
851450 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
851150 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
851560 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
652400 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
700750 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
455650 | Tolna | közepes |
354660 | Somogy | közepes |
454850 | Tolna | közepes |
454650 | Tolna | közepes |
354750 | Somogy | közepes |
501151 | Baranya | közepes |
354760 | Somogy | közepes |
354850 | Somogy | közepes |
500451 | Baranya | közepes |
354650 | Somogy | közepes |
454750 | Tolna | közepes |
350950 | Somogy | közepes |
501470 | Baranya | közepes |
355852 | Somogy | közepes |
500250 | Baranya | közepes |
950960 | Békés | magas |
754450 | Jász-Nagykun-Szolnok | magas |
577450 | Pest | magas |
577150 | Pest | magas |
751850 | Jász-Nagykun-Szolnok | fertőzött |
403970 | Fejér | magas |
401460 | Fejér | közepes |
602460 | Bács-Kiskun | közepes |
803480 | Csongrád-Csanád | közepes |
350450 | Somogy | közepes |
405950 | Fejér | magas |
577350 | Pest | magas |
406550 | Fejér | magas |
750150 | Jász-Nagykun-Szolnok | magas |
750260 | Jász-Nagykun-Szolnok | magas |
600650 | Bács-Kiskun | közepes |
151120 | Vas | közepes |
300550 | Veszprém | közepes |
355950 | Somogy | közepes |
300350 | Veszprém | közepes |
202850 | Zala | közepes |
354260 | Somogy | közepes |
701560 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
700860 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
353950 | Somogy | közepes |
604950 | Bács-Kiskun | közepes |
602850 | Bács-Kiskun | közepes |
102950 | Győr-Moson-Sopron | közepes |
571750 | Pest | fertőzött |
552950 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
801760 | Csongrád-Csanád | közepes |
801850 | Csongrád-Csanád | közepes |
200510 | Zala | közepes |
201150 | Zala | közepes |
954750 | Békés | magas |
954950 | Békés | magas |
202050 | Zala | közepes |
202150 | Zala | közepes |
302750 | Veszprém | közepes |
752150 | Jász-Nagykun-Szolnok | szigorúan korlátozott terület |
351050 | Somogy | közepes |
905350 | Hajdú-Bihar | fertőzött |
553650 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
553850 | Nógrád | fertőzött |
571760 | Pest | fertőzött |
552970 | Nógrád | fertőzött |
407050 | Fejér | fertőzött |
580150 | Pest | fertőzött |
600150 | Bács-Kiskun | magas |
600850 | Bács-Kiskun | magas |
601410 | Bács-Kiskun | közepes |
601550 | Bács-Kiskun | magas |
601350 | Bács-Kiskun | közepes |
579350 | Pest | magas |
657100 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
850150 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
301860 | Veszprém | közepes |
252950 | Komárom-Esztergom | fertőzött |
400351 | Fejér | magas |
251350 | Komárom-Esztergom | magas |
403150 | Fejér | fertőzött |
253550 | Komárom-Esztergom | fertőzött |
400250 | Fejér | magas |
403260 | Fejér | fertőzött |
400352 | Fejér | magas |
401250 | Fejér | magas |
574350 | Pest | magas |
574250 | Pest | fertőzött |
455160 | Tolna | közepes |
571850 | Pest | szigorúan korlátozott terület |
403250 | Fejér | magas |
402050 | Fejér | magas |
703950 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
704850 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
700460 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
700260 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
704550 | Heves | fertőzött |
752460 | Jász-Nagykun-Szolnok | szigorúan korlátozott terület |
705050 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
752550 | Jász-Nagykun-Szolnok | szigorúan korlátozott terület |
702750 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
652900 | Borsod-Abaúj-Zemplén | fertőzött |
705250 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
651100 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
652300 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
660400 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
660100 | Borsod-Abaúj-Zemplén | fertőzött |
850950 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | fertőzött |
703450 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
703650 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
652603 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
656900 | Borsod-Abaúj-Zemplén | fertőzött |
655400 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
700150 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
650600 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
655300 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
900250 | Hajdú-Bihar | szigorúan korlátozott terület |
705550 | Heves | szigorúan korlátozott terület |
603950 | Bács-Kiskun | közepes |
579650 | Pest | magas |
601750 | Bács-Kiskun | magas |
652601 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
402950 | Fejér | magas |
655200 | Borsod-Abaúj-Zemplén | szigorúan korlátozott terület |
500450 | Baranya | közepes |
855850 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | szigorúan korlátozott terület |
351250 | Somogy | közepes |
453660 | Tolna | közepes |
553750 | Nógrád | szigorúan korlátozott terület |
553250 | Nógrád | fertőzött |
251250 | Komárom-Esztergom | magas |
251750 | Komárom-Esztergom | magas |
