Vadgazdálkodási egységek kockázati besorolása Frissítve: 2026.06.29.

OBJECTID
CODE
MEGYE
MEGYE_NEV
VAGE_TAJ
VG_HATALY
KOCKAZAT
KOC_BETOLT
Shape.STArea()
Shape.STLength()
OBJECTID CODE MEGYE MEGYE_NEV VAGE_TAJ VG_HATALY KOCKAZAT KOC_BETOLT Shape.STArea() Shape.STLength()
1 303730 VESZ Veszprém 507 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 41484747.0980377 41387.4419778836
2 660502 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 206 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 43684270.4165649 39457.5309575901
3 570650 PEST Pest 201 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 67157748.6641388 46852.3591338722
4 660501 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 206 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 44094179.2471924 34356.9605990317
5 501860 BARA Baranya 406 2026.05.21. magas 2026.02.25. 47328433.485302 40863.5439410135
6 572650 PEST Pest 301 2026.05.21. szigorúan 2026.05.18. 116905754.107849 53791.6125702072
7 905350 HAJD Hajdú-Bihar 105 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 87093377.7536774 50577.220935363
8 150810 VAS Vas 503 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 98157011.1327515 57538.7607754497
9 650200 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 203 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 35036189.8602142 31526.3134924687
10 750250 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 309 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 80962282.2957458 45190.097708584
11 405850 FEJE Fejér 401 2026.05.21. magas 2025.09.29. 36842361.1977081 25939.6205687228
12 901650 HAJD Hajdú-Bihar 112 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 78619217.3407745 47156.9880521709
13 903250 HAJD Hajdú-Bihar 105 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 45365553.188324 32318.6243165948
14 504360 BARA Baranya 407 2026.05.21. fertőzött 2026.02.09. 26979743.8633575 22465.1274410469
15 303740 VESZ Veszprém 507 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 73322278.609581 35468.4060838608
16 803650 CSON Csongrád-Csanád 102 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 22404494.3995895 27501.4707502084
17 754360 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 101 2026.05.21. magas 2025.09.29. 101413760.100861 61331.8259462166
18 303750 VESZ Veszprém 507 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 294473793.784782 137466.379100579
19 656300 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 204 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 64582382.6035004 44698.3008732623
20 703550 HEVE Heves 310 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 69224391.2610931 45562.0197076263
21 801550 CSON Csongrád-Csanád 305 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 93431414.7430267 43175.7438041741
22 952550 BEKE Békés 104 2026.05.21. magas 2025.09.29. 57103614.861824 33442.9035915919
23 754370 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 101 2026.05.21. magas 2025.09.29. 126372995.949631 57395.1752692451
24 750260 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 309 2026.05.21. magas 2025.09.29. 33132438.817337 28134.792914566
25 901660 HAJD Hajdú-Bihar 108 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 64795886.0062408 37201.3534328009
26 152810 VAS Vas 504 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 42725479.9455185 41996.6290732306
27 203650 ZALA Zala 506 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 53145884.8430862 43173.409462883
28 652200 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 203 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 53036289.7804565 41127.3088974254
29 301650 VESZ Veszprém 507 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 38116815.8280029 49572.0032336229
30 453050 TOLN Tolna 408 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 42209049.9947433 28868.4462695588
31 801560 CSON Csongrád-Csanád 305 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 35677979.6153717 30437.8463893343
32 350950 SOMO Somogy 402 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 48973666.023468 37729.5949109222
33 152820 VAS Vas 504 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 54154300.4949036 36037.0019895326
34 301660 VESZ Veszprém 507 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 43571746.256485 31411.8759855388
35 453060 TOLN Tolna 408 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 77515814.9387741 44055.1044443862
36 705550 HEVE Heves 203 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 25902704.2731323 30124.669085337
37 607550 BACS Bács-Kiskun 303 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 141110696.963734 69505.9902346807
38 954550 BEKE Békés 103 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 56889781.666954 46587.0030976521
39 609150 BACS Bács-Kiskun 304 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 39210165.2180786 46581.2575624979
40 856550 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 110 2026.05.21. szigorúan 2025.12.22. 52502598.851944 41292.0618285784
41 553110 NOGR Nógrád 201 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 57982767.5247345 44271.4308702372
42 603450 BACS Bács-Kiskun 302 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 60491648.5670166 41979.6498865118
43 605450 BACS Bács-Kiskun 304 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 85148894.1579971 44916.1614830593
44 854450 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 109 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 34487041.8140259 32546.2124417973
45 103550 GYOR Győr-Moson-Sopron 502 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 65030388.7092285 42266.4538633892
46 201550 ZALA Zala 505 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 50843090.4128265 39890.9871983593
47 105550 GYOR Győr-Moson-Sopron 502 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 40984088.2363434 43179.7864605644
48 803560 CSON Csongrád-Csanád 102 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 182766557.956245 100077.718090611
49 352950 SOMO Somogy 404 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 36862574.3528366 32601.8178776164
50 504350 BARA Baranya 407 2026.05.21. fertőzött 2026.02.09. 37736000.8647308 35730.0182967705
51 101450 GYOR Győr-Moson-Sopron 509 2026.05.21. magas 2025.09.29. 59231698.105423 39585.2505237835
52 852350 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 109 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 40698797.846817 35890.6934979223
53 950350 BEKE Békés 104 2026.05.21. magas 2025.09.29. 37171860.7176971 30968.1778594873
54 903750 HAJD Hajdú-Bihar 112 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 60462254.9659576 35475.4438440297
55 250850 KOMA Komárom-Esztergom 509 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 50041098.2169037 42158.8418469952
56 252850 KOMA Komárom-Esztergom 512 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 79959107.9023285 67880.4835373224
57 500250 BARA Baranya 406 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 73646138.0837746 47331.1487924029
58 201560 ZALA Zala 505 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 41209615.0294571 30564.1513508996
59 502250 BARA Baranya 407 2026.05.21. fertőzött 2026.02.25. 58860246.5513992 45396.7263272668
60 578850 PEST Pest 308 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 41590016.0269318 35430.5499191713
61 850250 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 111 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 70670065.0369263 49896.6986588028
62 901580 HAJD Hajdú-Bihar 108 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 104438180.10025 63137.4609142395
63 658402 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 206 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 36443998.0075531 42288.4026299147
64 404250 FEJE Fejér 512 2026.05.21. szigorúan 2025.12.08. 34141528.1650543 26078.3720285567
65 658401 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 206 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 36698214.9052124 32453.9651021277
66 752250 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 106 2026.05.21. magas 2025.09.29. 48425265.6032562 32621.8685859276
67 352960 SOMO Somogy 404 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 29127944.604744 29512.6559266504
68 576750 PEST Pest 307 2026.05.21. magas 2025.09.29. 59113039.9521179 41682.056158616
69 658404 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 206 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 28222512.1418152 28908.0488995319
70 901590 HAJD Hajdú-Bihar 108 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 24333173.6934662 20655.1563631217
71 400150 FEJE Fejér 510 2026.05.21. magas 2025.09.29. 53843962.9651718 37545.9530360993
72 658403 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 206 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 37981294.1145935 35835.3494299041
73 302150 VESZ Veszprém 507 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 70315616.8009872 40091.8527414587
74 350860 SOMO Somogy 402 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 40843243.52211 32319.9806024984
75 252860 KOMA Komárom-Esztergom 512 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 32467339.1110229 43963.3596688103
76 850260 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 111 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 46802276.6667023 34545.1487431083
77 574650 PEST Pest 307 2026.05.21. magas 2025.09.29. 45896953.185318 34481.4275792561
78 654202 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 204 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 58694590.6789093 42436.2545792299
79 654201 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 204 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 51491245.7970886 41827.3221331386
80 570550 PEST Pest 201 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 64200890.4326782 52014.6503215558
81 406250 FEJE Fejér 401 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 41829306.0528336 34220.6196780187
82 660400 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 206 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 61541924.3497925 45603.2576605814
83 754250 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 106 2026.05.21. magas 2025.09.29. 81877925.768158 53259.220848259
84 650100 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 203 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 44768839.4009705 34403.9961096131
85 304150 VESZ Veszprém 508 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 45917585.0527725 30037.9770715806
86 202050 ZALA Zala 506 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 148087598.570099 53843.8045812541
87 803550 CSON Csongrád-Csanád 102 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 84969152.0790634 41936.9755748244
88 406260 FEJE Fejér 401 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 61541901.2905884 36575.0448133761
89 901551 HAJD Hajdú-Bihar 107 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 90614097.2656708 44752.7585320001
90 956550 BEKE Békés 105 2026.05.21. magas 2025.09.29. 29119816.0873413 25682.9557804787
91 656200 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 204 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 55303372.7802582 42901.9928365555
92 553050 NOGR Nógrád 201 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 66057107.4067078 45551.3322330744
93 101950 GYOR Győr-Moson-Sopron 509 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 55729762.5077438 53973.7853288859
94 703450 HEVE Heves 310 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 70057698.2355042 40837.619823778
95 801450 CSON Csongrád-Csanád 305 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 58969671.197525 38347.0567810643
96 950850 BEKE Békés 104 2026.05.21. magas 2025.09.29. 77413925.8054047 49325.6344601737
97 952450 BEKE Békés 105 2026.05.21. magas 2025.09.29. 59838255.2787933 46526.7132731403
98 750160 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 309 2026.05.21. magas 2025.09.29. 36136419.2463684 38577.645612747
99 901560 HAJD Hajdú-Bihar 108 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 95161545.1043243 51086.6538609116
100 551010 NOGR Nógrád 202 2026.05.21. szigorúan 2025.03.05. 61090997.2809296 31631.4646161486
101 601350 BACS Bács-Kiskun 302 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 82306765.8458252 41605.666702106
102 452950 TOLN Tolna 408 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 37928834.91436 36779.2815040947
103 901570 HAJD Hajdú-Bihar 112 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 27135902.5633545 23849.8271013803
104 609550 BACS Bács-Kiskun 302 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 125438834.512093 73983.1128632345
105 354950 SOMO Somogy 404 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 67544423.374752 48216.8958282035
106 350850 SOMO Somogy 402 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 74823093.949234 42534.702341094
107 452960 TOLN Tolna 408 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 33759407.3919144 31288.984777252
108 103950 GYOR Győr-Moson-Sopron 502 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 61938182.5833511 46070.658589331
109 705450 HEVE Heves 203 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 44230084.5061188 44463.9045724912
110 607450 BACS Bács-Kiskun 303 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 56357039.5421104 48641.9764814442
111 954450 BEKE Békés 103 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 46549175.5587463 30376.408988952
112 856450 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 109 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 67496960.2261505 40717.0078510113
113 603350 BACS Bács-Kiskun 302 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 33230770.8318558 28329.3208963319
114 854350 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 109 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 41243934.2552643 31096.0157842111
115 754750 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 101 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 65778336.1484222 43331.1729462051
116 852750 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 109 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 88236561.9023438 45642.7971360139
117 201960 ZALA Zala 506 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 30158308.729805 31330.0070460919
118 607460 BACS Bács-Kiskun 303 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 62620538.5898323 46627.7571502161
119 352850 SOMO Somogy 404 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 32154402.174118 30630.9947916612
120 504250 BARA Baranya 407 2026.05.21. szigorúan 2026.02.19. 35463241.4582481 31517.9278436415
121 750650 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 309 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 158837906.129547 62358.2984108469
122 752650 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 106 2026.05.21. magas 2025.09.29. 50423571.8769836 35912.3940804668
123 903650 HAJD Hajdú-Bihar 107 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 38192969.7691803 27817.5501340721
124 803470 CSON Csongrád-Csanád 102 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 39166147.6634674 34925.3199327107
125 250750 KOMA Komárom-Esztergom 510 2026.05.21. magas 2025.09.29. 35134978.0501556 38768.0781599399
126 572550 PEST Pest 201 2026.05.21. magas 2025.09.29. 78489957.0145111 44454.33015153
127 252750 KOMA Komárom-Esztergom 512 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 83687790.8910065 55846.8862265351
128 500150 BARA Baranya 406 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 47973790.6409645 36836.9180593208
129 101870 GYOR Győr-Moson-Sopron 509 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 45268232.5108337 33151.5354586541
130 703370 HEVE Heves 203 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 44771360.2611542 39367.7335268917
131 656702 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 205 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 94571084.8184357 55117.3457384683
132 656701 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 205 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 129183355.195969 56270.3544352083
133 404150 FEJE Fejér 401 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 81357333.4784317 51430.3247074875
134 658300 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 206 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 80707382.8366089 66807.5851993898
135 576650 PEST Pest 307 2026.05.21. magas 2025.09.29. 58323936.6065063 33011.2194859292
136 652602 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 205 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 50204765.8227081 38933.9617660678
137 803480 CSON Csongrád-Csanád 102 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 44660945.7432938 31880.011063095
138 652601 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 311 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 53061746.6120758 45148.8331184809
139 302050 VESZ Veszprém 513 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 51131209.8121796 36493.7161863398
140 654600 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 204 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 55044616.7683105 50043.9901643701
141 551450 NOGR Nógrád 202 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 36486020.3341064 28948.3957090851
142 502160 BARA Baranya 407 2026.05.21. szigorúan 2026.06.15. 37394124.6086311 36450.2634315707
143 803490 CSON Csongrád-Csanád 102 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 84956717.6128082 57473.302779835
144 652603 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 205 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 75956978.283371 49439.6846313913
145 574550 PEST Pest 301 2026.05.21. magas 2025.09.29. 104872297.142654 52050.4785140381
146 152710 VAS Vas 503 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 92748465.7558594 64074.7488034236
147 607370 BACS Bács-Kiskun 303 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 30562848.0897217 37558.583288305
148 570450 PEST Pest 201 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 207642453.830948 101784.370874809
149 551460 NOGR Nógrád 202 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 39215119.6879425 32515.9838762861
150 954950 BEKE Békés 103 2026.05.21. magas 2025.09.29. 43651360.4333038 31403.0484862037
151 150610 VAS Vas 503 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 54357308.8287735 38091.7109982326
152 304050 VESZ Veszprém 513 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 31118131.6970978 23455.0667417029
153 901450 HAJD Hajdú-Bihar 107 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 49322706.0474091 30102.0147230974
154 952850 BEKE Békés 104 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 73694400.8876038 41620.1845607355
155 201950 ZALA Zala 506 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 62713366.7008743 58565.010596771
156 455450 TOLN Tolna 403 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 48667654.7351646 37141.3924052023
157 803450 CSON Csongrád-Csanád 102 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 42700179.8302383 34644.4476172158
158 854850 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 110 2026.05.21. szigorúan 2026.02.02. 58384258.8856812 48037.1396117613
159 353350 SOMO Somogy 405 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 56700507.107811 48201.4936179763
160 451350 TOLN Tolna 409 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 61981414.3391495 39943.9049565372
161 701350 HEVE Heves 203 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 278500973.405045 187179.574046499
162 355350 SOMO Somogy 405 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 67242990.1859207 51322.1078357112
163 101850 GYOR Győr-Moson-Sopron 509 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 57688053.9468536 38666.1397129105
164 703350 HEVE Heves 310 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 45830101.7599487 34205.0062798118
165 950750 BEKE Békés 104 2026.05.21. magas 2025.09.29. 44612283.6129761 33538.4298558727
166 605350 BACS Bács-Kiskun 304 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 74810889.9622574 38834.6720969955
167 351250 SOMO Somogy 402 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 37093201.2944107 29195.8533696022
168 253250 KOMA Komárom-Esztergom 512 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 45274868.5747375 41213.9651706606
169 601250 BACS Bács-Kiskun 302 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 31649385.3652573 27114.2315827622
170 301960 VESZ Veszprém 513 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 108030440.520721 67373.751719094
171 803460 CSON Csongrád-Csanád 102 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 74077250.2975616 47558.5860064018
172 609450 BACS Bács-Kiskun 303 2026.05.21. magas 2025.11.11. 48783830.0492287 31622.2330110794
173 850650 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 111 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 139108352.875488 57137.0455961009
174 301970 VESZ Veszprém 513 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 79040442.5525894 63433.273113284
175 101860 GYOR Győr-Moson-Sopron 509 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 45648032.0504379 34435.7270055971
176 355360 SOMO Somogy 405 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 29869043.5084457 28471.9260658511
177 703360 HEVE Heves 310 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 47543454.9198608 33592.3871331994
178 856850 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 109 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 46814795.4094696 31645.4013361525
179 502150 BARA Baranya 407 2026.05.21. fertőzött 2026.02.25. 34862109.4892654 27303.4392560024
180 103850 GYOR Győr-Moson-Sopron 502 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 90841566.617981 52916.6012275015
181 607350 BACS Bács-Kiskun 303 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 39801050.4824142 34567.0858187932
182 954860 BEKE Békés 103 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 16052529.8850327 17538.2636186235
183 301980 VESZ Veszprém 513 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 51735098.4914246 40988.4813699232
184 603250 BACS Bács-Kiskun 306 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 110127059.421944 46566.3599197703
185 570950 PEST Pest 512 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 392673120.629349 102563.664304397
186 572950 PEST Pest 201 2026.05.21. magas 2025.09.29. 51353496.0508118 43337.409626409
187 251150 KOMA Komárom-Esztergom 510 2026.05.21. magas 2025.09.29. 35195501.9143524 27926.3963702597
188 754650 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 101 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 69907308.8572235 41902.4316682723
189 660800 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 206 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 35924109.3629761 35384.7147450799
190 151110 VAS Vas 503 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 85720832.3706284 50174.2646295885
191 607360 BACS Bács-Kiskun 303 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 107429837.697407 75548.1656587433
192 650500 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 203 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 44203702.013031 34617.4151268208
193 504150 BARA Baranya 407 2026.05.21. fertőzött 2026.02.19. 43933329.6400471 38707.3443771005
194 151050 VAS Vas 503 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 164763456.886986 66146.0520632672
195 750550 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 309 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 49253070.092804 36184.4373594474
196 658700 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 205 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 56917752.1309967 44095.3667082844
197 903550 HAJD Hajdú-Bihar 107 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 37443435.9610138 29241.1814735077
198 406150 FEJE Fejér 401 2026.05.21. magas 2025.09.29. 57753713.5773849 41986.1218416113
199 901950 HAJD Hajdú-Bihar 108 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 35653055.9303284 33823.2230058503
200 578650 PEST Pest 307 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 52011418.7213135 39715.5753621786
201 402050 FEJE Fejér 510 2026.05.21. magas 2025.09.29. 66777475.8036041 37315.3608059298
202 404050 FEJE Fejér 401 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 62837615.0523911 41020.1217054286
203 656600 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 205 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 71492058.3648987 51672.586865151
204 801850 CSON Csongrád-Csanád 305 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 27078893.1156273 25899.4514763409
205 752560 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 311 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 31380781.2405548 23416.8969819566
206 153110 VAS Vas 503 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 48431025.2942047 43644.7762176852
207 301950 VESZ Veszprém 513 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 127915596.691566 64438.4846506848
208 652500 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 203 2026.05.21. szigorúan 2025.12.08. 49629359.7518311 33377.4420544375
209 551350 NOGR Nógrád 202 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 31318377.0888519 34882.0271040064
210 905550 HAJD Hajdú-Bihar 105 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 55795924.4219208 43879.1509839213
211 453350 TOLN Tolna 403 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 36413491.9851685 34592.2008305734
212 801860 CSON Csongrád-Csanád 305 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 26368178.5019379 25146.369536086
213 551360 NOGR Nógrád 202 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 41561242.1396484 30092.5753033165
214 803850 CSON Csongrád-Csanád 305 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 70818302.0516853 38882.9403664123
215 954850 BEKE Békés 103 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 74209950.8879776 45570.5692135619
216 303950 VESZ Veszprém 513 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 84985866.6179962 43355.2557460507
217 701750 HEVE Heves 203 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 30998657.3808289 31667.5266692625
218 605750 BACS Bács-Kiskun 304 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 122152120.757324 63088.7834351133
219 754570 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 101 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 30349852.5053558 24735.4918251829
220 952750 BEKE Békés 104 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 67517251.7755661 38172.1468788918
221 201850 ZALA Zala 506 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 31704248.6162338 30681.1474394557
222 854750 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 110 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 92055650.7121277 52289.2410387226
223 601650 BACS Bács-Kiskun 306 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 113789546.903557 56310.2082257284
224 451250 TOLN Tolna 409 2026.05.21. magas 2025.11.11. 208144430.615665 96437.4040136316
225 353250 SOMO Somogy 405 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 41366036.0206642 32634.4842655882
226 101750 GYOR Győr-Moson-Sopron 501 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 60037414.5240707 43049.7159235751
227 355250 SOMO Somogy 405 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 48278196.0629272 28270.9932259639
228 950650 BEKE Békés 104 2026.05.21. magas 2025.09.29. 124905305.379471 64633.0453190571
229 253150 KOMA Komárom-Esztergom 512 2026.05.21. szigorúan 2025.09.29. 70394726.3749237 46126.9055743248
230 351150 SOMO Somogy 402 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 85758869.6064301 43507.7558680232
231 601660 BACS Bács-Kiskun 302 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 66423211.9371948 36317.1710956645
232 500550 BARA Baranya 406 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 218672391.13068 111052.142929757
233 105800 GYOR Győr-Moson-Sopron 509 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 64371126.0135956 49430.327293834
234 355262 SOMO Somogy 405 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 37933557.3429489 30209.5653142446
235 404550 FEJE Fejér 511 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 11051546.0538712 18343.6232169996
236 752550 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 311 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 187249132.385727 70991.5030112486
237 355261 SOMO Somogy 405 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 35947279.4932861 40486.455372413
238 850550 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 111 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 158947811.709488 69510.1696237725
239 453260 TOLN Tolna 408 2026.05.21. közepes 2025.09.29. 53409331.8708458 47371.9263891597
240 577050 PEST Pest 308 2026.05.21. magas 2025.09.29. 49057934.8487854 28756.30301758
241 950660 BEKE Békés 104 2026.05.21. magas 2025.09.29. 45122751.814743 34238.4160805405
242 856750 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 110 2026.05.21. szigorúan 2025.11.17. 29260102.3311005 26819.6340951187
243 400450 FEJE Fejér 510 2026.05.21. magas 2025.09.29. 34512832.9870758 28794.5052265972
244 574950 PEST Pest 308 2026.05.21. magas 2025.09.29. 30891068.3936157 26209.7836767492
245 654502 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 204 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 34650635.2604218 29427.1432277026
246 856760 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 110 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 37408089.2590027 32018.9594404227
247 654501 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 204 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 45386655.2863617 32810.8327879493
248 570850 PEST Pest 201 2026.05.21. fertőzött 2025.09.29. 36880611.1199951 36700.4014883895
249 406550 FEJE Fejér 401 2026.05.21. magas 2025.09.29. 38351226.5446625 31766.3782060548
250 251050 KOMA Komárom-Esztergom 509 2026.05.21. magas 2025.09.29. 36175889.8565674 32182.2169203321
