Vadgazdálkodási egységek kockázati besorolása Frissítve: 2026.02.26.

OBJECTID
CODE
MEGYE
MEGYE_NEV
VAGE_TAJ
VG_HATALY
KOCKAZAT
KOC_BETOLT
Shape.STArea()
Shape.STLength()
OBJECTID CODE MEGYE MEGYE_NEV VAGE_TAJ VG_HATALY KOCKAZAT KOC_BETOLT Shape.STArea() Shape.STLength()
1 753550 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 72140358.3694916 37506.7734173475
2 754050 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 60856016.5406189 32000.6254599191
3 103350 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 70896919.2892303 37894.7911812463
4 103250 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 47355522.8693924 28856.5506611532
5 100180 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 60760752.8756409 40697.1292932856
6 102350 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 49123569.7997513 36111.7456715795
7 104050 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 60629003.5166626 37271.1387869932
8 100190 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 30783013.4679642 25501.9229030426
9 102850 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 49813832.272995 38495.7789980276
10 252350 KOMA Komárom-Esztergom 2025.07.30. szigorúan 2025.09.29. 87026488.0308838 60192.3257433341
11 403350 FEJE Fejér 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 28131182.2871017 26490.3302768367
12 403450 FEJE Fejér 2025.07.30. magas 2025.09.29. 43987104.0589828 33192.4832223218
13 570950 PEST Pest 2025.07.30. szigorúan 2025.09.29. 392672346.412979 102563.563519266
14 252960 KOMA Komárom-Esztergom 2025.07.30. szigorúan 2025.11.25. 5738230.20944214 11177.5817653138
15 750350 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 71397161.9953613 37095.6210961215
16 750460 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 42525390.6803131 32448.6938958965
17 751460 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 30252231.7846375 27096.3541449708
18 753310 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 90762243.7831573 43570.3614026806
19 451650 TOLN Tolna 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 98630256.8354568 49617.1104600416
20 453060 TOLN Tolna 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 77515652.9095154 44055.0582757945
21 100140 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 141482763.653488 52696.327707051
22 100170 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 49317093.5885773 32937.3560820453
23 351560 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 33578687.8522949 25472.6871058252
24 355150 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 33039845.7481155 24437.6664793795
25 575350 PEST Pest 2025.07.30. magas 2025.09.29. 81631171.188446 41010.6707169454
26 575550 PEST Pest 2025.07.30. magas 2025.09.29. 46590768.6003723 32090.278852538
27 856250 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 85913053.8852386 39643.0539545768
28 355250 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 48278071.1523247 28270.9560573048
29 952650 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 42251751.9326248 32387.4284670249
30 953450 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 55994604.4059448 32193.9327619449
31 753450 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 59359086.317337 40228.6257691915
32 753850 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 39834725.1219177 31281.8495314222
33 754560 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 41983183.7055206 33508.1983288809
34 754650 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 69907206.4272614 41902.4015470687
35 752350 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 29756447.228241 27198.7295163225
36 752750 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 107824350.208786 45768.6240432897
37 802660 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 29753557.7749405 25337.4906512322
38 803010 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 45196568.5611115 31032.4743441856
39 802550 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 67189926.1552658 34517.2270920019
40 803110 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 51861396.6658859 39782.1907628987
41 802950 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 59643875.6374283 39594.1229299123
42 801450 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 58969571.8850021 38347.0253674908
43 800760 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 45769375.0836105 43008.5332702156
44 802050 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 74192530.107666 48977.8048848939
45 803950 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 101697969.13205 48693.5128788724
46 804250 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 75080031.4892731 46289.6358947913
47 804450 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 71080831.4251099 38562.2213950381
48 804350 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 30014494.2103271 33694.4839845794
49 954050 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 54678812.5629654 41244.8815313172
50 953960 BEKE Békés 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 30339610.1113663 22409.070249356
51 956160 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 28805596.8142471 41128.6088522391
52 956050 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 120270675.257256 56933.4772424699
53 950550 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 96992821.1274414 61055.2831145528
54 951250 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 123921565.858627 86413.8572336878
55 751360 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 49815739.4475555 45650.6296969755
56 751150 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 88172508.384491 54579.9142396303
57 751450 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 39919451.0714264 33692.1883809695
58 804150 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 58332149.5702667 37860.0063580598
59 953270 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 47152980.9344482 33813.4873249319
60 800650 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 63125898.3779068 36207.0836095606
61 800950 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 43025055.6771545 32971.793413351
62 801250 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 99163620.7980652 53312.9119054796
63 801050 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 39950985.6348801 37408.7486072254
64 952550 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 57103541.3566132 33442.8828466616
65 951150 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 113650946.273354 60419.837708092
66 802650 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 38214317.9361038 26587.0398252938
67 654000 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 42971909.1760864 35031.5004779831
68 654201 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 51491172.4749146 41827.2920607859
69 654501 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 45386592.3065796 32810.8095461938
70 655902 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 28423073.7603455 29904.0397760532
71 654900 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 130797340.384613 57957.4418977701
72 651801 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 45585211.5161438 42693.5791268675
73 654400 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 59209492.7788086 44622.9591304716
74 657400 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 85728679.0564728 57248.1386793525
75 656300 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 64582296.0427551 44698.2702571239
76 656200 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 55303297.6559906 42901.9620697575
77 653403 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 40451013.4803772 36835.6075168861
78 653401 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 63079369.5381012 40887.2359026391
79 655100 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 57824840.7543945 42271.440608813
80 653800 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 40165396.3418884 32542.6106101209
81 656800 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 43040868.7371979 33996.138126322
82 655700 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 38201207.0153046 30198.7809052221
83 654600 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 55044540.113205 50043.9553353626
84 656100 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 43633753.6250916 33843.5833171892
85 903150 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 70784856.5892944 45013.3072732896
86 903370 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 55323435.4751129 40994.7227255545
87 856550 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. szigorúan 2025.12.22. 52502556.3557892 41292.0453722008
88 855150 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 82749427.6034698 46070.6504403765
89 653700 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 31259079.2026978 26936.9102302301
90 653000 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 38832350.3704376 32740.6855606827
91 852850 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 35885686.6836853 24889.6762654128
92 851752 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 55912422.4287872 47305.3832051064
93 855550 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.10.13. 88840506.6843262 52678.0607762591
94 901150 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 88593289.070694 61827.5176208829
95 856750 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. szigorúan 2025.11.17. 29260079.5116272 26819.6245028276
96 856760 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 37408059.785202 32018.9473651095
97 901050 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 35377144.2939911 26208.8336522995
98 902860 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 47423155.1117401 31197.9812820502
99 903450 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 115163197.828293 54619.9761197422
100 902660 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 45194422.3368073 36507.8760119752
101 902950 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 72025838.5136566 47206.4649019984
102 853350 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 42450674.3886414 37163.4783673551
103 854660 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 71921604.0571442 60135.9928248769
104 852150 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 40932675.2307892 29408.8397470102
105 852350 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 40698751.5516205 35890.6722172651
106 901250 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 32665188.6900635 28200.5567404134
107 901260 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 44574110.7119141 38788.4291023957
108 852550 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 106606842.79068 41467.2957886664
109 850650 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 139108199.487778 57137.0126160905
110 851550 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 76287468.809433 51430.6863732453
111 853050 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 73253219.2518616 39279.5576649606
112 853450 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 42494603.7331543 31221.4987973774
113 903850 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 197437237.764542 82577.979011662
114 855250 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. szigorúan 2025.11.25. 51133696.1773224 41753.1477780467
115 854350 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 41243893.5635986 31096.0006421504
116 855450 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 43974011.6704407 29410.7276369533
117 854150 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 50130595.6255493 37333.6102834519
118 651200 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 47322694.1487885 47200.234275086
119 650800 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 39120320.1467438 39597.025689861
120 751650 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. magas 2025.09.29. 43225421.3229218 28640.4855919338
121 803450 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 42700114.3033905 34644.4216210252
122 803560 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 182766276.568504 100077.641468975
123 801860 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 26368133.7176895 25146.3483871004
124 801750 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 25597507.5811691 28569.2707110094
125 801350 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 54998042.6164017 34086.1007374155
126 801150 CSON Csongrád-Csanád 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 36242681.4586029 30766.7812338127
127 953050 BEKE Békés 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 128912360.826874 52885.0371635235
128 952850 BEKE Békés 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 73694295.1931915 41620.1543596479
129 953660 BEKE Békés 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 78661721.1756744 40634.1565180509
130 954250 BEKE Békés 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 155239853.898003 70910.2151167626
131 658000 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 62320179.6403503 51878.884498878
132 657800 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 28772042.821106 31392.9882573472
133 657600 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 68409752.7090149 45567.9157579841
134 904860 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 96902881.1843567 49583.3244844005
135 904760 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 191636672.314133 96361.8648271039
136 857450 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. szigorúan 2026.01.26. 38114960.5792389 26538.0069314219
137 857150 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. szigorúan 2025.12.10. 57154761.3334808 45881.0421677492
138 657300 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 46582387.5532227 33751.3466626
139 655901 BORS Borsod-Abaúj-Zemplén 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 36070858.1461334 36134.8015732034
140 754570 SZOL Jász-Nagykun-Szolnok 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 30349807.4358368 24735.4731383132
141 955050 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 54910165.3435974 40700.8500732739
142 955650 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 60175944.5671692 37535.0797629569
143 955750 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 48072710.894577 33244.9268506823
144 955250 BEKE Békés 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 83706417.7962418 47331.5195802131
145 955450 BEKE Békés 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 90793711.4599457 55376.0571183091
146 950750 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 44612225.5054016 33538.4073212829
147 956450 BEKE Békés 2025.07.30. magas 2025.09.29. 41581434.2147369 28944.1894686806
148 857550 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 70672183.3580322 52473.598248238
149 850450 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 63956784.3191528 41761.3141677676
150 904250 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 87564500.3293304 48786.3819568748
151 905080 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 51825784.5023651 38810.2486665535
152 903750 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 60462183.5557404 35475.423428895
153 904150 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 115559319.055252 51343.6283122558
154 903650 HAJD Hajdú-Bihar 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 38192926.4509888 27817.5346918726
155 854650 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 68600531.3015137 41623.5848011757
156 854550 SZAB Szabolcs-Szatmár-Bereg 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 42332983.3253326 35441.8803712918
157 1 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 43829064.7162552 32220.0670509404
158 350250 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 245235518.770065 98851.0389933176
159 302250 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 38001002.8090897 30884.5325874743
160 303890 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 40357183.5478592 34343.0233504206
161 152810 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 42725367.1007843 41996.5733499645
162 153210 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 67712041.9124985 45779.3616696622
163 151210 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 48518538.0742416 33594.7344539949
164 152330 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 35309433.8294678 31142.5540548786
165 150610 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 54357160.9688034 38091.6589418008
166 151950 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 99875639.7167358 44880.8463362577
167 151610 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 133331116.832771 67796.8220767146
168 152610 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 53338432.754921 34199.2405602299
169 151710 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 51728536.2324677 38941.2753656065
170 152620 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 43385174.0718918 30910.9431986131
171 151110 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 85720609.8460922 50174.1989972643
172 151350 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 35337988.2749481 34159.4483412837
173 200850 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 47004539.5241547 30337.3035896572
174 153350 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 30882175.0821609 32558.1458937369
175 203550 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 28535465.8181458 35268.7830441487
176 203250 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 53468833.9734192 34389.5041170214
177 202450 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 105193738.928207 58631.934690968
178 202250 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 95774267.8515549 51369.7211209344
179 151810 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 94399944.5945816 53900.2332324665
180 200760 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 71375768.9855499 55765.075446491
181 154350 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 59787377.2981567 36902.9002979927
182 153550 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 51635014.9553299 41304.4165967734
183 153910 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 70353019.4542618 50278.523488995
184 350750 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 209820998.641838 103082.539574312
185 351150 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 85758672.5416183 43507.7054612864
186 350160 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 59525879.2706299 35319.6216482152
187 352150 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 99017773.9041252 44609.0867731731
188 351650 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 34226156.3669357 25004.1865359368
189 352250 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 74608240.9046555 56327.8653581494
190 303740 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 73322098.0423203 35468.3617865747
191 303150 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 73601963.5433731 42467.4153494804
192 302350 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 99711995.546669 67682.6252346782
193 350560 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 35081049.2575836 41347.2886361154
194 304850 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 141578413.482697 91528.6460162279
195 350350 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 45902812.1591568 30739.1027430002
196 356250 SOMO Somogy 2025.07.30. fertőzött 2026.02.25. 69474399.4780159 72620.0532610594
197 305050 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 53601117.8163681 47360.414882069
198 301960 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 108030198.1502 67373.6760327594
199 152110 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 69762819.1890717 42077.0285496206
200 152710 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 92748218.4488297 64074.6629429729
201 201750 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 83398926.9963074 57110.4887704102
202 201560 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 41209507.5674362 30564.1108386075
203 202160 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 78413603.9832535 43590.9817754159
204 202260 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 50295366.0238457 35309.5470344614
205 300160 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 56294630.1059341 34105.3874976195
206 300260 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 51568935.4192581 32145.260974534
207 202650 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 56484989.7722778 45368.943968788
208 351960 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 28920758.3350983 34361.2707842262
209 353460 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 37570798.6161461 28086.4401831664
210 355350 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 67242815.2883148 51322.0401402949
211 353250 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 41365929.4323044 32634.4420055259
212 353350 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 56700360.5297928 48201.4304039969
213 202770 ZALA Zala 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 70415504.5251617 37107.6487114357
214 351850 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 86261422.1435966 53409.497230906
215 351950 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 55724476.5537872 47593.2057348085
216 152420 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 55196303.0457611 39914.8795293477
217 301350 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 97762152.5677109 45371.3097421016
218 103750 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 83746718.9149017 50553.2361352698
219 104550 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 63809818.5593567 48119.9033659352
220 104750 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 43631735.5495224 32416.5006356874
221 104250 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 40945260.6301422 30218.2453798378
222 100110 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 22666246.2242279 24072.5264556798
223 100350 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 62876083.6858826 51091.696421774
224 100210 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 235410011.205978 124958.89735588
225 105050 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 51667972.9372025 32111.9649632802
226 103950 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 61938020.9521866 46070.5980152463
227 105350 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 45321938.8761292 42135.2678331124
228 104950 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 51834485.834259 38370.6081035307
229 252150 KOMA Komárom-Esztergom 2025.07.30. fertőzött 2025.09.29. 72472727.7531738 42518.9564016637
230 251650 KOMA Komárom-Esztergom 2025.07.30. magas 2025.09.29. 36520132.0258484 30509.12425522
231 100450 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 110254678.225372 65565.5680243542
232 101350 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. magas 2025.09.29. 84774434.4401245 43498.6531327734
233 251050 KOMA Komárom-Esztergom 2025.07.30. magas 2025.09.29. 36175809.3000183 32182.1814426601
234 250460 KOMA Komárom-Esztergom 2025.07.30. magas 2025.09.29. 48013031.7368011 35605.2521524243
235 250750 KOMA Komárom-Esztergom 2025.07.30. magas 2025.09.29. 35134898.1893616 38768.0334052818
236 251360 KOMA Komárom-Esztergom 2025.07.30. magas 2025.09.29. 66999699.2113647 58752.1856743668
237 100950 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. magas 2025.09.29. 81721885.1702881 43736.54198388
238 250150 KOMA Komárom-Esztergom 2025.07.30. magas 2025.09.29. 85600273.5655212 46145.491617087
239 150410 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 34377888.3105698 36693.9818301027
240 105150 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 96468186.1750183 45536.6673142673
241 352050 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 130074905.756836 52408.8967458218
242 353450 SOMO Somogy 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 237465938.398399 101096.960382199
243 153810 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 31122234.145813 27401.886749847
244 300450 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 62502152.0891495 39902.750856165
245 103150 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 28457110.3049622 25051.1011409946
246 102650 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 35945886.944809 29117.2375989053
247 300750 VESZ Veszprém 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 47898247.8312683 40249.0690600343
248 105650 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 30702386.3718719 35272.8569633479
249 105250 GYOR Győr-Moson-Sopron 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 144718384.845749 60909.9103060681
250 154410 VAS Vas 2025.07.30. közepes 2025.09.29. 66315412.0511246 57034.7183419137
