Akvakultúrás létesítmények
Akvakultúrás létesítmények
-
Elektronikus nyilvántartás
Az Európai Bizottság és Tanács 2016/429 (2016. március. 09.) rendelete (továbbiakban: AHL) 185. cikk (1) bekezdése alapján az illetékes hatóságnak létre kell hoznia és folyamatosan frissítenie kell egy olyan nyilvántartást, mely magában foglalja valamennyi, nyilvántartásba vett és engedélyezett akvakultúrás létesítményt, továbbá a 181. cikk (1) bekezdése szerint engedélyezett, járványvédelmi intézkedést végrehajtó akvakultúrás élelmiszeripari létesítményt.
Ennek megfelelően az akvakultúrás létesítményekkel kapcsolatban a következő adatokat szükséges bejelenteni az illetékes hatóságnak (185. cikk (2) bekezdés):
a) a felelős személy neve, címe és a létesítmény nyilvántartási száma;
b) az akvakultúrás létesítmény vagy adott esetben létesítménycsoport helye;
c) a létesítményen belül zajló termelés típusa;
d) adott esetben a létesítmény vízellátása és vízelvezetése;
e) a létesítményben tartott tenyésztett víziállatok faja;
f) a nyilvántartásba vett akvakultúrás létesítmény vagy adott esetben létesítménycsoport egészségügyi állapotára vonatkozó naprakész információ a 9. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett, jegyzékbe foglalt betegségek tekintetében.
Az idézett Állategészségügyi rendelet (AHL) alapján (185. cikk (3) bekezdés) az illetékes hatóságnak elektronikus úton nyilvánosan hozzáférhetővé kell tennie legalább a fenti felsorolás a), c), e) és f) pontjában említett információkat, az adatvédelmi előírásokra is figyelemmel.
Ezek mellett a 2020/691/EU rendelet 21(2) cikke alapján a tartott tenyésztett víziállatok egészségi állapotával kapcsolatosan a következő információkat kell nyilvánossá tenni:
a) mentes-e a B vagy C kategóriájú betegségek alól;
b) részt vesz-e B vagy C kategóriájú betegségre vonatkozó mentesítési programban;
c) részt vesz-e C kategóriájú betegségre vonatkozó önkéntes felügyeleti programban; vagy
d) bármely egyéb információ valamely B, C vagy D kategóriájú betegséggel kapcsolatban, kivéve az a), b) és c) pontban meghatározott információkat.
Jelmagyarázat a termelés típusához/ Legend for the type of production:
K = Keltető/ Hatchery
N = Nevelő/ Nursery
A = Anyatartó/ Breeder
F = Árutermelő humán fogyasztásra/ For human consumption
B = Bérhorgászat/ Put and take fishery
E = Egyéb/ Other
Aquaculture establishments
-
Electronic register
Pursuant to Article 185(1) of Regulation (EC) No 2016/429 of the European Commission and of the Council of 09 March 2016 ('AHL'), the competent authority shall establish and keep up to date a register of all aquaculture establishments registered and approved and aquaculture food businesses approved in accordance with Article 181(1) that implement disease control measures.
Accordingly, the following information on aquaculture establishments must be notified to the competent authority (Article 185(2)):
(a) the name and address of the responsible person and the registration number of the establishment;
(b) the location of the aquaculture establishment or, where appropriate, the group of aquaculture establishments;
(c) the type of production taking place within the establishment;
(d) where applicable, the water supply and drainage of the establishment;
(e) the species of aquaculture animals kept in the establishment;
(f) up-to-date information on the health status of the registered aquaculture establishment or, where applicable, group of aquaculture establishments, with regard to the listed diseases referred to in Article 9(1)(d).
Under the Animal Health Regulation (AHL) cited above (Article 185(3)), the competent authority must make publicly available by electronic means at least the information referred to in points (a), (c), (e) and (f) of the above list, subject to data protection requirements.
In addition, the following information on the health status of aquaculture animals kept shall be made publicly available in accordance with Article 21(2) of Regulation (EU) No 2020/691:
(a) whether it is free from category B or C diseases;
(b) whether it is participating in a category B or C disease eradication programme;
(c) is participating in a voluntary surveillance programme for category C disease; or
(d) any other information relating to a category B, C or D disease other than the information specified in (a), (b) and (c).
Jelmagyarázat az állategészségügyi információkhoz/ Legend to the veterinary informations:
M = A betegségtől mentesnek nyilvánították/ Declared disease-free
P = Mentesítési programban vesz részt/ Involved in an eradication programme
Ö = önkéntes felügyeleti programban vesz részt/ Involved in a voluntary surveillance programme
E= Egyéb/ Other
Frissítve/Updated: 2023.10.24.
Vármegye/ County
|
Akvakultúrás létesítmény neve/ Name of aquaculture establishment
|
Létesítmény nyilvántartási száma/ Registration number of aquaculture establishment
|
Felelős személy neve/ Name of the responsible person
|
Felelős személy címe/ Address of the responsible person
|
Termelés típusa/ Type of production
|
Állategészségügyi állapotra vonatkozó információk: Járványos vérképzőszervi elhalás (EHN)/ Animal health status information: Epidemic haematopoietic necrosis (EHN)
|
Állategészségügyi állapotra vonatkozó információk: Pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS)/ Animal health status information: Viral haemorrhagic septicaemia (VHS) in trout
|
Állategészségügyi állapotra vonatkozó információk: Fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN)/ Animal health information: Infectious haematopoietic necrosis (IHN)
|
Állategészségügyi állapotra vonatkozó információk: A HPR-deletált lazacanémia vírusával (ISAV) való fertőzöttség/ Animal health status information: Infection with HPR-deleted salmon anaemia virus (ISAV)
|
Egyéb információ a betegség megjelölésével (VHS, IHN, ISAV) Other information indicating the disease (VHS, IHN, ISAV)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vármegye/ County | Akvakultúrás létesítmény neve/ Name of aquaculture establishment | Létesítmény nyilvántartási száma/ Registration number of aquaculture establishment | Felelős személy neve/ Name of the responsible person | Felelős személy címe/ Address of the responsible person | Termelés típusa/ Type of production | Állategészségügyi állapotra vonatkozó információk: Járványos vérképzőszervi elhalás (EHN)/ Animal health status information: Epidemic haematopoietic necrosis (EHN) | Állategészségügyi állapotra vonatkozó információk: Pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS)/ Animal health status information: Viral haemorrhagic septicaemia (VHS) in trout | Állategészségügyi állapotra vonatkozó információk: Fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN)/ Animal health information: Infectious haematopoietic necrosis (IHN) | Állategészségügyi állapotra vonatkozó információk: A HPR-deletált lazacanémia vírusával (ISAV) való fertőzöttség/ Animal health status information: Infection with HPR-deleted salmon anaemia virus (ISAV) | Egyéb információ a betegség megjelölésével (VHS, IHN, ISAV) Other information indicating the disease (VHS, IHN, ISAV) | |
Bács-Kiskun | Halért Bt. | 66247712 | Dr. Kovács-Bokor Dániel | 6500 Baja Tanya I. ker. 0625/4 hrsz. | F | Önkéntes felügyeleti programban vesz részt | Ö | Ö | Ö | Önkéntes felügyeleti programban vesz részt | |
Bács-Kiskun | Megafish Kft | 9187580 | Dr. Kovács-Bokor Dániel | 6500 Baja Tanya I. ker. 0625/4 hrsz. | KN | Önkéntes felügyeleti programban vesz részt | M | ||||
Bács-Kiskun | Kovácsfish Kft. | 6676494 | Dr. Kovács-Bokor Dániel | 6500 Baja Tanya I. ker. 0625/4 hrsz. | N | Önkéntes felügyeleti programban vesz részt | M | ||||
Bács-Kiskun | Nagybaracskai halastavak | 8730729 | Kenyeres Imre Róbert | 6500 Baja Szent Antal utca 87 | N,F | Önkéntes felügyeleti programban vesz részt | E | E | (VHS, IHN, ISAV) fertőzés nem ismert | ||
Bács-Kiskun | Szakmári halastavak | 9499582 | Kenyeres Imre Róbert | 6500 Baja Szent Antal utca 87 | N,F, | Önkéntes felügyeleti programban vesz részt | E | E | (VHS, IHN, ISAV) fertőzés nem ismert | ||
Bács-Kiskun | Nagybaracskai halastavak | 6859781 | Kenyeres Imre Róbert | 6500 Baja Szent Antal utca 87 | N,F, | Önkéntes felügyeleti programban vesz részt | E | E | (VHS, IHN, ISAV) fertőzés nem ismert | ||
Bács-Kiskun | Hajdu Imre | 1033417015 | Hajdu Imre | 6131 Szank, Virág u 7 | K+N+A | E | E | (VHS, IHN, ISAV) fertőzés nem ismert | |||
Bács-Kiskun | Fekete Istvánné | TK: 7883150 TH: 6636821 | Nyári Lajos | 6136 Harkakötöny, Rákóczi u. 8. | N, F | E | E | (VHS, IHN, ISAV) fertőzés nem ismert | |||
Bács-Kiskun | Kel-Fish Szolgáltató és Ker. Kft. | TK: 4759076 TH: 5303074 | Fábián Tibor | 6423 Kelebia, Vasútföld tanya 71. | E | E | (VHS, IHN, ISAV) fertőzés nem ismert | ||||
Bács-Kiskun | Csóti Halászati Bt. | 4099620 | Csóti Ferenc Lajos | Szakmár, Hunyadi u.6. | F | E | E | (VHS, IHN, ISAV) fertőzés nem ismert | |||
Bács-Kiskun | Csóti Halászati Bt. | 4099620 | Csóti Ferenc Lajos | Szakmár, Hunyadi u.6. | F | E | E | (VHS, IHN, ISAV) fertőzés nem ismert | |||
Bács-Kiskun | Csóti Halászati Bt. | 4099620 | Csóti Ferenc Lajos | Szakmár, Hunyadi u.6. | F | Nincs fogékony faj | Nincs fogékony faj | Nem vonatkozik | Nincs | ||
Bács-Kiskun | Szakmári halastavak | 9499582 | Kenyeres Imre Róbert | 6500 Baja Szent Antal utca 87 | N,F, | E | E | ||||
Bács-Kiskun | RIDEG & RIDEG FISH FARM Kft. | 4577629 | Rideg Árpád | 6300-Kalocsa, Martinovics Ignác utca 40. | K, N, A | E | E | ||||
Bács-Kiskun | Sheatfish Kft | 6957665 | Halasi Mária Gabriella | 8623 Balatonföldvár, Arany János utca 4 | F | E | E | ||||
Bács-Kiskun | Colorfish Hungary Kft | Cgj.sz: 03-09-125117, tk: 9858279 | Nagy László | 2030.Érd, Cinke u 25. | N | E | E | ||||
Bács-Kiskun | Colorfish Hungary Kft | Cgj.sz: 03-09-125118, tk: 9858279 | Nagy László | 2030.Érd, Cinke u 25. | N | E | E | ||||
Bács-Kiskun | Colorfish Hungary Kft | Cgj.sz: 03-09-125117, tk: 9858279 | Nagy László | 2030.Érd, Cinke u 25. | N | E | E | ||||
Bács-Kiskun | Colorfish Hungary Kft | Cgj.sz: 03-09-125118, tk: 9858279 | Nagy László | 2030.Érd, Cinke u 25. | N | E | E | ||||
Bács-Kiskun | Matúz György | 9595051 | Dobos József | 6060 Tiszakècske Dr.Bedő István utca 26 | N | E | E | ||||
Baranya | Gothár Zsolt | 2716758 | Gothár Zsolt | 7334 Szalatnak Béke utca 24. | N; F | E | E | ||||
Baranya | Halász Termelő és Kereskedelmi Kf | 4521556 | Halász Termelő és Kereskedelmi Kf | 7346 Bikal Széchenyi utca 25. | N,A,F | E | E | ||||
Baranya | Halász Termelő és Kereskedelmi Kf | 4522795 | Halász Termelő és Kereskedelmi Kf | 7346 Bikal Széchenyi utca 25. | K | E | E | ||||
Baranya | Esox Halászati, Kereskedelmi és | 4785585 | Esox Halászati, Kereskedelmi és | 7342 Mágocs Béke utca 17. | N,F | E | E | ||||
Baranya | Fullér Miklósné | 6635916 | Fullér Miklósné | 7720 Pécsvárad Liszt Ferenc utca 4 | N | E | E | ||||
Baranya | Brand Róbert | 6671707 | Brand Róbert | 7720 Pécsvárad Szőlő utca 4. | E | E | |||||
Baranya | Halász Termelő és Kereskedelmi Kf | 6672311 | Halász Termelő és Kereskedelmi Kf | 7346 Bikal Széchenyi utca 25. | N,F | E | E | M | |||
Baranya | Halász Termelő és Kereskedelmi Kf | 6672320 | Halász Termelő és Kereskedelmi Kf | 7346 Bikal Széchenyi utca 25. | N,F | E | E | M | |||
Baranya | Schenk János Iván | 6675415 | Schenk János Iván | 7732 Fazekasboda Szabadság utca 3. |
F | E | E | M | |||
Baranya | Fullér Ferenc | 6712613 | Fullér Ferenc | 7720 Pécsvárad Szászvölgy 5 | F | E | E | ||||
Baranya | Fullér Ferenc | 6712622 | Fullér Ferenc | 7720 Pécsvárad Szászvölgy 5 | N | Ö | Ö | Ö | |||
Baranya | Kis-tavak Halászati Korlátolt Fel | 6726023 | Kis-tavak Halászati Korlátolt Fel | 7347 Egyházaskozár Virág utca 25. | N,F | E | E | - | - | ||
Baranya | Kovács Jenő | 6846891 | Kovács Jenő | 7370 Sásd Deák tér 3 | F | E | E | - | - | ||
Baranya | Gothár Zsolt | 6858216 | Gothár Zsolt | 7334 Szalatnak Béke utca 24. | N;F | E | E | - | - | ||
Baranya | Gothár Zsolt | 6859204 | Gothár Zsolt | 7334 Szalatnak Béke utca 24. | N;F | E | E | - | - | ||
Baranya | Gothár Zsolt | 6859213 | Gothár Zsolt | 7334 Szalatnak Béke utca 24. | N;F | Ö | Ö | - | - | ||
Baranya | Szeitz Gábor | 6881283 | Szeitz Gábor | 7631 Pécs Kiss János utca 26 | E | E | E | - | - | ||
Baranya | Szeitz Gábor | 6881292 | Szeitz Gábor | 7631 Pécs Kiss János utca 26 | E | ||||||
Baranya | Szeitz Gábor | 6881304 | Szeitz Gábor | 7631 Pécs Kiss János utca 26 | A | ||||||
Baranya | Szeitz Gábor | 6881313 | Szeitz Gábor | 7631 Pécs Kiss János utca 26 | A | ||||||
Baranya | Jámbor János | 6889207 | Jámbor János | 7385 Gödre-Gödreszentmárton Szénáspuszta 1 | B | ||||||
Baranya | Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | 6964991 | Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság | 7623 Pécs Köztársaság tér 7 | E | ||||||
Baranya | RODENZA Termelő, Szolgáltató és K | 6980771 | RODENZA Termelő, Szolgáltató és K | 1221 Budapest Honfoglalás út 34/A. | N, F | ||||||
Baranya | "Tető-Generál" Szigetelő, Építőip | 6980801 | "Tető-Generál" Szigetelő, Építőip | 1221 Budapest Honfoglalás út 34/A | N, F | ||||||
Baranya | Kovácsovics Mezőgazdasági és Szo | 7815531 | Kovácsovics István | 7346 Bikal Béke utca 1. | N, F | ||||||
Baranya | Goti-Fish Kft. | 8154042 | Goti-Fish Kft. | 7334 Szalatnak Béke utca 24 | N; F | ||||||
Baranya | Kis-tavak Halászati Korlátolt Fel | 8610120 | Kis-tavak Halászati Korlátolt Fel | 7347 Egyházaskozár Virág utca 25. | N,F | ||||||
Baranya | Óbánya Község Önkormányzata | 8859563 | Óbánya Község Önkormányzata | 7695 Óbánya Fő utca 71. | N | ||||||
Baranya | Szelle Gyöngyi | 9177703 | Szelle Gyöngyi | 7383 Baranyaszentgyörgy Uhl Antal tér 4. | F | ||||||
Baranya | Ivicz Pál | 9274484 | Ivicz Pál | 7300 Komló Mecsekjánosi puszta 5/A | F,B | ||||||
Baranya | dr. Biró Ferenc | 9370597 | dr. Biró Ferenc | 7720 Pécsvárad Várkert köz 12 | E | ||||||
Baranya | Szeitz Gábor | 9395914 | Szeitz Gábor | 7631 Pécs Kiss János utca 26 | A | ||||||
Baranya | Szabó József | 9440333 | Szabó József | 7370 Oroszló Rákóczi Ferenc utca 9 | |||||||
Baranya | Szedlák Zoltán | 9499359 | Szedlák Zoltán | 7334 Szalatnak Frankel Leó utca 58 | F,B | ||||||
Baranya | Grünwald Vilmos Zsolt | 9904501 | Grünwald Vilmos Zsolt | 6725 Szeged Kormányos utca 20 | B=bérhorgászat | ||||||
Baranya | Fullér Ferenc | 9965782 | Fullér Ferenc | 7720 Pécsvárad Szászvölgy 5 | F | ||||||
Baranya | Dudásné Wohlschein Judit | 9999318 | Dudásné Wohlschein Judit | 7347 Egyházaskozár Virág utca 11. | F | ||||||
Baranya | Békési Halászati Kft | 6989037 | Békési Richárd | 7754 Bóly, Liszt F. u. 13. | F | ||||||
Baranya | Mohácsi Halászati Termelő, Szolgá | 4508133 | Mohácsi Halászati Termelő, Szolgá | 7700 Mohács Kisfaludi Károly utca 6. | N | ||||||
Baranya | Tógazda Halászati Zrt. | 4768584 | Tógazda Halászati Zrt. | 2440 Százhalombatta Arany János utca 7 | N | ||||||
Baranya | Oláh Tibor | 4820453 | Oláh Tibor | 7712 Dunaszekcső Damjanich utca 48 | N | ||||||
Baranya | Rang János | 4973850 | Rang János | 7735 Erdősmárok Szőlős utca 2 | 8 hektár B, többi N | ||||||
Baranya | Rang János | 4973850 | Rang János | 7735 Erdősmárok Szőlős utca 2 | N | ||||||
Baranya | Bóly-töttösi Zrt | 6630368 | Bóly-töttösi Zrt (Nagy Lajos) | 7754 Bóly Ady E. utca 17. | F | ||||||
Baranya | Kasza Károly | 6691334 | Kasza Károly | 7728 Görcsönydoboka Szent Flórián utca 14/A | N | ||||||
Baranya | Rang János | 6726920 | Rang János | 7735 Erdősmárok Szőlős utca 2 | N | ||||||
Baranya | HALSZIGET Kereskedelmi és Szolgál | 6806990 | HALSZIGET Kereskedelmi és Szolgál | 7700 Mohács Dózsa György utca 38/A | E (halfeldolgozó) | ||||||
Baranya | HTM Befektetési és Vagyonkezelő K | 6815622 | HTM Befektetési és Vagyonkezelő K | 7623 Pécs József Attila utca 19. | N | ||||||
Baranya | Ács Szolgáltató és Kereskedelmi K | 8488303 | Ács Tibor | 7755 Töttös Zrínyi utca 11 | F, B | ||||||
Baranya | dr. Litkei József | 9386125 | dr. Litkei József | 1106 Budapest Rákász utca 5 | feltöltés alatt, F lesz | ||||||
Baranya | Béda-Duna Halászati és Kereskedel | 9597738 | Béda-Duna Halászati és Kereskedel | 7700 Mohács Rákóczi Ferenc utca 8. | F | ||||||
Baranya | Sombereki Mezőgazdasági Szövetkez/Rang Viktória | 9688498 | Sombereki Mezőgazdasági Szövetkez | 7728 Somberek Kossuth Lajos utca 1/A | N | ||||||
Baranya | Borza-Völgye Horgász Egyesület | 9899823 | Baksa Zsolt | 7745 Olasz, Kossuth u. 103 | B | ||||||
Baranya | Gagyi Tibor | 9911903 | Gagyi Tibor | 7700 Mohács Jókai Mór utca 45 | F | ||||||
Baranya | Sombereki Horgásztó | Kelemen Balázs | B | ||||||||
Baranya | Olaszi horgásztó (Ri-La-Pis Kft) | Tölgyesi László | 7630 Pécs, Koksz u. 5. | B | |||||||
Baranya | Hásságy horgásztó (Sveci Bt megszűnt, új vízjogi engedély folyamatban) | Schwertféger Ferenc | 7754 Bóly, Zrínyi u. | F | |||||||
Baranya | Parasztporta Mezőgazdasági Keresk | 4557935 | Parasztporta Mezőgazdasági Keresk | 7771 Palkonya Pincesor utca 5/A. | F | ||||||
Baranya | Palkonyai Tavak Halászati Halérté | 4786304 | Palkonyai Tavak Halászati Halérté | 7771 Palkonya Hegyalja utca 8. | F | ||||||
Baranya | Horgászegyesületek Baranya Megyei | 5073414 | Horgászegyesületek Baranya Megyei | 7621 Pécs Teréz utca 11-13 | F | ||||||
Baranya | Horgászegyesületek Baranya Megyei | 5073432 | Horgászegyesületek Baranya Megyei | 7621 Pécs Teréz utca 11-13 | F | ||||||
Baranya | Okorköz-Farm Mezőgazdasági Keresk | 6672357 | Okorköz-Farm Mezőgazdasági Keresk | 7621 Pécs Rákóczi utca 1 | F | ||||||
Baranya | Öt-Tó Rendszer Kft. | 6878517 | Öt-Tó Rendszer Kft. | Kistótfalu helyrajzi szám 024/7. | F | ||||||
Baranya | Öt-Tó Rendszer Kft. | 6878526 | Öt-Tó Rendszer Kft. | Kistótfalu helyrajzi szám 024/7. | F | ||||||
Baranya | Szeitz Gábor | 6881274 | Szeitz Gábor | 7631 Pécs Kiss János utca 26 | F, A | ||||||
Baranya | Szeitz Gábor | 6881322 | Szeitz Gábor | 7631 Pécs Kiss János utca 26 | F, A | ||||||
Baranya | Kétyi József Tibor | 6889104 | Kétyi József Tibor | 7839 Zaláta Kossuth utca 46 | N,F | ||||||
Baranya | Bónis Gyuláné | 8971858 | Bónis Gyuláné | 7846 Drávacsepely Vörösmarty utca 54 | B | ||||||
Baranya | Siklós és Vidéke Horgászegyesület Új! | 6990455 | Siklós és Vidéke Horgászegyesület Új! | 7854 Matty, 0138/10 hrsz | B | ||||||
Baranya | Ormánsági Dolgozók Horgászegyesülete Új! | 6990446 | Ormánsági Dolgozók Horgászegyesülete Új! | 7838 Vajszló, Gyöngyvirág utca 8 | B | ||||||
Baranya | Tógazda Halászati Zrt. | 4768605 | Tógazda Halászati Zrt. | 2440 Százhalombatta Arany János utca 7 | N;F | ||||||
Baranya | Tógazda Halászati Zrt. | 4768605 | Tógazda Halászati Zrt. | 2440 Százhalombatta Arany János utca 7 | F | ||||||
Baranya | ZSELICI EZERMESTER Bt. | 4779788 | ZSELICI EZERMESTER Bt. | 7474 Zselicszentpál Fő út 17 | |||||||
Baranya | "Helestó" Termelő És Szolgáltató | 4787879 | "Helestó" Termelő És Szolgáltató | 2440 Százhalombatta Arany János utca 7 | F | ||||||
Baranya | Tógazda Halászati Zrt. | 6626770 | Tógazda Halászati Zrt. | 2440 Százhalombatta Arany János utca 7 | N;F | 0 | |||||
Baranya | Tógazda Halászati Zrt. | 6626770 | Tógazda Halászati Zrt. | 2440 Százhalombatta Arany János utca 7 | F | 0 | |||||
Baranya | Tógazda Halászati Zrt. | 6626770 | Tógazda Halászati Zrt. | 2440 Százhalombatta Arany János utca 7 | F | 0 | |||||
Baranya | Tógazda Halászati Zrt. | 6669869 | Tógazda Halászati Zrt. | 2440 Százhalombatta Arany János utca 7 | F | 0 | |||||
Baranya | Tógazda Halászati Zrt. | 6669878 | Tógazda Halászati Zrt. | 2440 Százhalombatta Arany János utca 7 | F | 0 | |||||
Baranya | Gálosi Bárka Kft. | 6827869 | Gálosi Bárka Kft. | 7934 Almamellék Korcsánypuszta 021/23 hrsz. | F | 0 | |||||
Baranya | Mester Ákos | 6849463 | Mester Ákos | 7900 Szigetvár Széchenyi utca 2. | N | 0 | |||||
Baranya | Mester Ákos | 6849472 | Mester Ákos | 7900 Szigetvár Széchenyi utca 2. | N | 0 | |||||
Baranya | Toldi Mihályné | 6882338 | Toldi Mihályné | 7936 Szentlászló Kossuth Lajos utca 50 | N | 0 | |||||
Baranya | Toldi Mihályné | 6882347 | Toldi Mihályné | 7936 Szentlászló Kossuth Lajos utca 50 | N | 0 | |||||
Baranya | Euro-est Kft. | 7915129 | Euro-est Kft. | 7960 Sumony Halgazdaság udvar .041 | F | 0 | |||||
Baranya | Mester Ákos | 8205687 | Mester Ákos | 7900 Szigetvár Széchenyi utca 2. | N | 0 | |||||
Baranya | Mester Ákos | 8205687 | Mester Ákos | 7900 Szigetvár Széchenyi utca 2. | F | 0 | |||||
Baranya | Mester Ákos | 8205687 | Mester Ákos | 7900 Szigetvár Széchenyi utca 2. | F | ||||||
Baranya | Gálosi Bárka Kft. | 8207579 | Gálosi Bárka Kft. | 7934 Almamellék Korcsánypuszta 021/23 hrsz. | E | ||||||
Baranya | Rémes Árpád Csaba | 9589188 | Rémes Árpád Csaba | 7971 Hobol Dobó István utca 22/B | F; B | jelenleg nem termelnek | |||||
Baranya | Hadnagy Géza | 1349753 | Hadnagy Géza | 7673 Kővágószőlős Nyirfa utca 1 | F | ||||||
Baranya | Gorsics Gábor András | 4774859 | Gorsics Gábor András | 7811 Szalánta Zrínyi Miklós utca 43 | N | ||||||
Baranya | H És H Carpio Halászati Kft. | 4918103 | H És H Carpio Halászati Kft. Dr. Horváth Zoltán | 7940 Szentlőrinc Kodolányi utca 2/d | B, A, N, F | ||||||
Baranya | Agamix Kft. Szabó Sándor | 5005439 | Szabó Sándor | Pécs, Apáca u. 13 | nincs termelés | jelenleg nem termelnek | |||||
Baranya | Tóth És Fia Fakitermelő Kft. | 6628484 | Tóth Miklós | 7678 Abaliget Kossuth utca 121/A. | B | jelenleg nem termelnek | |||||
Baranya | Kiefer József | 6717869 | Kiefer József | 7762 Pécsudvard Felszabadulás útja 73 | |||||||
Baranya | H És H Carpio Halászati Kft. | 6818801 | H És H Carpio Halászati Kft. | 7940 Szentlőrinc Kodolányi utca 2/d | K | ||||||
Baranya | Bagány József | 6871714 | Bagány József | 7383 Tormás Béke utca 22. | nem üzemel | ||||||
Baranya | Banta Sever Alexandru | 6944412 | Banta Sever Alexandru | 7630 Pécs Palahegy utca 10 | E ( kereskedelem) | ||||||
Baranya | Kun Anita | 6986456 | Kun Anita | 7694 Hosszúhetény Kecskés Gödör dűlő 82 | nincs termelés | ||||||
Baranya | Farkas Lilla Sára | 6986465 | Farkas Lilla Sára | 7694 Hosszúhetény Kecskés Gödör dűlő 82 | nincs termelés | ||||||
Baranya | Szeintz Gábor e.v. | Szeintz Gábor | Pécs, Kiss J. u. 26.. | F, N | |||||||
Baranya | Varga László | 7855357 | Varga László | 7666 Pogány Nyárfás utca 5 | N, F | ||||||
Baranya | Öt-Tó Rendszer Kft. | 8206974 | Hajdú Zoltán 70/6252350 Öt-Tó Rendszer Kft. | Kistótfalu helyrajzi szám 024/7. | N, F | ||||||
Baranya | Rinex Kereskedelmi Kft. | 8852201 | 7626 Pécs Király utca 66 | F, B | |||||||
Baranya | Grünwald Vilmos Zsolt | 9904501 | Grünwald Vilmos Zsolt | 6725 Szeged Kormányos utca 20 | B | ||||||
Békés | FORUS AKVAKULTÚRA TERMELŐ ÉS KERESKEDELM I Kft. | 5350546 | dr. Feledi Tibor | 5630 Békés, Tanya X tanya 274/1. | N | Önkéntes felügyeleti programban vesz részt | |||||
Békés | Csababerek Halászati És Szolgáltató Kft. | 4706780 | Filó Attila | 5600 Békéscsaba, Urszinyi Dezsőné utca 26. | F | ||||||
Békés | KÖRÖS-HALÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 8849919 | Molnár Zoltán | 5622 Köröstarcsa, Széchenyi utca 95. | F | ||||||
Békés | Tóth és Tóth Kft. | 7834835 | TótH Benedek Mihály | 5900 Orosháza Honvéd utca 27. | N,F | fertőzés nem ismert | |||||
Békés | Tóth Benedek Mihály | 7834899 | TótH Benedek Mihály | 5900 Orosháza Honvéd utca 27. | N,F | fertőzés nem ismert | |||||
Békés | Dombóvári Ferenc | 398785 | Dombóvári Ferenc | 5900 Orosháza, Szikhát tanya 21. | F | fertőzés nem ismert | |||||
Békés | Fekete Róbert | Fekete Róbert | 5820 Mezőhegyes, Hársfa u. 15. | E | fertőzés nem ismert | ||||||
Békés | Fekete Péter Miklós | Fekete Péter Miklós | 5820 Mezőhegyes, Táncsics u. 16. | B | fertőzés nem ismert | ||||||
Békés | Fekete Péter Miklósné | 8750664 | Fekete Péter Miklósné | 5820 Mezőhegyes, Hársfa utca 17. | B | fertőzés nem ismert | |||||
Békés | Gödrösöki Sporthorgász Egyesület | Tóth Lajos | 5830 Battonya, Somogyi Béla u. 50. | B | fertőzés nem ismert | ||||||
Békés | Gyopár - Fish Kft. | 6639035 | J. Kiss József | 5900 Orosháza, Gyopárosi ugarok 1 | N | fertőzés nem ismert | |||||
Békés | Szarvas-Fish Kft. | HU 455 EK | Radics Ferenc | 5561 Békésszentandrás, Anna ligeti lp. 12. | K N A F | Nem vonatkozik | |||||
Borsod-Abaúj-Zemplén | Hoitsy György | 4554859 | Hoitsy György | 3518 Miskolc-Lillafüred, Garadnavölgy 001146 | N | mentes | |||||
Borsod-Abaúj-Zemplén | Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége | 9443558 | Dr. Kovács Gy. Zoltán | 3529 Miskolc, Mikszáth K. út 2. | N | mentes | |||||
Borsod-Abaúj-Zemplén | Hegedűs Ferenc | 6924531 | Hegedűs Ferenc | 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 56 | F | nem vizsgált | |||||
Borsod-Abaúj-Zemplén | Bűdi Károly | 9915125 | Bűdi Károly | 3717 Alsódobsza, Rákóczi út 3 | E | nem vizsgált | |||||
Borsod-Abaúj-Zemplén | Hoitsy és Rieger Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 4554831 | Hoitsy György | 3517 Miskolc-Lillafüred, Garadnavölgy 001146 | N, F, A | nem vizsgált | |||||
