Műveleti lap és szállítójegy nyomtatványok sorszámtartományai
Műveleti lap és szállítójegy nyomtatványok sorszámtartományai
2024. október 29-i állapot szerint
Műveleti lap
Kérelmező neve
|
Betűjel, állandó
|
Betűjel, változó
|
Tartománytól
|
Tartományig
|
Megjegyzés
|
DB/Tömb
|
Tömb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kérelmező neve | Betűjel, állandó | Betűjel, változó | Tartománytól | Tartományig | Megjegyzés | DB/Tömb | Tömb |
Pátria Nyomda Zrt | M | AA | 1 | 150000 | nem felhasználható: M-AA-0006551-0006600 M-AA-0006601-0006650 M-AA-0061251-0061300 |
50 | 3000 |
Zalaerdő Zrt | M | AA | 150001 | 150250 | - | 50 | 5 |
Gál János | M | AA | 150351 | 150450 | - | 50 | 2 |
Fertő-Hansági Nemz.Park Ig. | M | AA | 150451 | 150500 | - | 25 | 2 |
Budapesti Erdőgazdaság Zrt | M | AA | 150501 | 150800 | - | 25 | 12 |
Ipoly Erdő Zrt | M | AA | 150801 | 151050 | - | 25 | 10 |
Kaszó Zrt | M | AA | 151051 | 151650 | - | 50 | 12 |
Nyírerdő Zrt | M | AA | 152151 | 154025 | - | 25 | 75 |
Magánerdőkért Egyesület | M | AA | 154026 | 157025 | - | 25 | 120 |
Mecsekerdő Zrt | M | AA | 157026 | 157275 | - | 50 | 5 |
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt | M | AA | 157276 | 157775 | - | 25 | 20 |
Vadex Mezőföldi Zrt. | M | AA | 157776 | 157926 | - | 25 | 6 |
Kovács Miklósné | M | AA | 157927 | 157976 | - | 25 | 2 |
Kovács Miklós | M | AA | 157977 | 158027 | - | 25 | 2 |
Westerheide Kft. | M | AA | 158128 | 158377 | - | 50 | 5 |
Winteritz Gábor | M | AA | 158628 | 158702 | - | 25 | 3 |
Dél-Pest M. Mezőgazd. Zrt. | M | AA | 159253 | 159352 | - | 25 | 4 |
Mórus Kft | M | AA | 159353 | 159427 | - | 25 | 3 |
Kódex Nyomda Kft. | M | AA | 159428 | 169427 | - | 50 | 200 |
Kern Béla | M | AA | 169503 | 169602 | - | 25 | 4 |
Alsóhangonyi EBT | M | AA | 169603 | 169627 | - | 25 | 1 |
Királymezei Kft | M | AA | 169628 | 169677 | - | 25 | 2 |
Fényes EB Kft | M | AA | 169778 | 169802 | - | 25 | 1 |
Fényes Balázs Dezső | M | AA | 169803 | 169827 | - | 25 | 1 |
Atádi Erdőterv Bt | M | AA | 169828 | 170077 | - | 25 | 10 |
Nefag Zrt | M | AA | 170228 | 170352 | - | 25 | 5 |
Sorbus & Sorbus Kft | M | AA | 170353 | 170377 | - | 25 | 1 |
Sümegi Kálmán | M | AA | 170378 | 170402 | - | 25 | 1 |
Hárs Erdőgazda Kft | M | AA | 170403 | 170427 | - | 25 | 1 |
Domaházai EBT | M | AA | 170678 | 170702 | - | 25 | 1 |
Ősagárdi EBT | M | AA | 170703 | 170727 | - | 25 | 1 |
Pál Zsolt | M | AA | 170728 | 170977 | - | 25 | 10 |
Dr. Bíró Attila | M | AA | 170978 | 171002 | - | 25 | 1 |
Bognár Mária Ida | M | AA | 171103 | 171202 | - | 25 | 4 |
Szabó Péter | M | AA | 171203 | 171402 | - | 25 | 8 |
Rózsa 2000 BT | M | AA | 171403 | 171452 | - | 50 | 1 |
MIX EBT | M | AA | 171478 | 171502 | - | 25 | 1 |
Helka Mg. Ker. és Sz. Kft | M | AA | 171503 | 171527 | - | 25 | 1 |
Hepik Er. És Bio.term.BT | M | AA | 171528 | 171677 | - | 50 | 3 |
Első Zalai EBT | M | AA | 171678 | 171802 | - | 25 | 5 |
Bálint-hegyi EBT | M | AA | 171803 | 171902 | - | 25 | 4 |
Sümegi Anikó | M | AA | 171928 | 171952 | - | 25 | 1 |
Bakonyi Zoltán | M | AA | 171953 | 172052 | - | 50 | 2 |
Czigola Gyula | M | AA | 172053 | 172152 | - | 25 | 4 |
Rhamnus BT | M | AA | 172153 | 172277 | - | 25 | 5 |
Paczak László | M | AA | 172278 | 172302 | - | 25 | 1 |
Biriny EBT | M | AA | 172303 | 172327 | - | 25 | 1 |
Zsuponyó Völgyi EBT | M | AA | 172328 | 172377 | - | 50 | 1 |
ZMJV Önkormányzata | M | AA | 172578 | 172652 | - | 25 | 3 |
Gáncs László | M | AA | 172653 | 173152 | - | 25 | 20 |
Bagaméri Gáspár | M | AA | 173278 | 173427 | - | 25 | 6 |
Molnár Zsolt | M | AA | 173428 | 173452 | - | 25 | 1 |
Vörös és Habl Holz Kft | M | AA | 173453 | 173502 | - | 50 | 1 |
Silervad Kft | M | AA | 173503 | 173527 | - | 25 | 1 |
Kislődi EBT | M | AA | 173528 | 173552 | - | 25 | 1 |
Forest Parragi és Tsa Kft | M | AA | 173553 | 173652 | - | 25 | 4 |
Bartis Mihály | M | AA | 173653 | 173702 | - | 50 | 1 |
Agácafa Erdészeti Kft | M | AA | 173703 | 173902 | - | 50 | 4 |
Corvina Nyomda Kft | M | AA | 173903 | 178902 | - | 50 | 100 |
Kányahegyi EBT | M | AA | 178903 | 178952 | - | 25 | 2 |
Baby &N Kft | M | AA | 178978 | 179177 | - | 50 | 4 |
Acacia Parkerdő Mg.Eg.Kft | M | AA | 179653 | 179702 | - | 50 | 1 |
Pallagi Ákos | M | AA | 179703 | 179752 | - | 25 | 2 |
Verga Zrt | M | AA | 179753 | 179902 | - | 50 | 3 |
Pallagi László | M | AA | 179928 | 179952 | - | 25 | 1 |
Harangi és Társa Kft | M | AA | 179953 | 180102 | - | 50 | 3 |
Felsőszenterzsébeti Eb.Eg.Szöv. | M | AA | 180103 | 180127 | - | 25 | 1 |
Bri-Bor Team Kft | M | AA | 180128 | 180277 | - | 50 | 3 |
MT-MÉTA Ag. Ker. F.Sz. BT | M | AA | 180278 | 180327 | - | 25 | 2 |
Lignin Kft | M | AA | 180328 | 180427 | - | 25 | 4 |
Tóth László | M | AA | 180428 | 180477 | - | 25 | 2 |
Baskó és Környéke EBT | M | AA | 180478 | 180527 | - | 50 | 1 |
Guricza József Zoltán | M | AA | 180578 | 180677 | - | 25 | 4 |
Borsodszentgyörgyi EBT | M | AA | 180703 | 180727 | - | 25 | 1 |
Dráva-Coop Zrt | M | AA | 180728 | 180977 | - | 25 | 10 |
Rozgonyi Zoltán | M | AA | 180978 | 181102 | - | 25 | 5 |
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága | M | AA | 181103 | 181227 | - | 25 | 5 |
Fülöp Tamás | M | AA | 181228 | 181277 | - | 25 | 2 |
Termesz Kft | M | AA | 181278 | 181352 | - | 25 | 3 |
Hornyák Endre | M | AA | 181353 | 181402 | - | 25 | 2 |
Duna-Dráva Cement Kft | M | AA | 181403 | 181452 | - | 50 | 1 |
Vörös Imre | M | AA | 181653 | 181702 | - | 25 | 2 |
Vörös Balázs | M | AA | 181703 | 181752 | - | 50 | 1 |
Vörös István | M | AA | 181753 | 181802 | - | 50 | 1 |
Kun László | M | AA | 181803 | 181852 | - | 50 | 1 |
Sajóvárkonyi Új EBT | M | AA | 181853 | 181877 | - | 25 | 1 |
Pethő és Társa BT | M | AA | 181878 | 181927 | - | 50 | 1 |
Góhér Zoltán | M | AA | 181928 | 181977 | - | 25 | 2 |
Frantz Árpád | M | AA | 181978 | 182027 | - | 25 | 2 |
S Nyomda Kft | M | AA | 182028 | 192027 | - | 50 | 200 |
Gyékényesi Mg. Zrt | M | AA | 192028 | 192127 | - | 25 | 4 |
Fővárosi Vízművek Zrt | M | AA | 192128 | 192177 | - | 25 | 2 |
Nógrádsáp Község Önkormányzata | M | AA | 192178 | 192202 | - | 25 | 1 |
Nagy Attila Tamás | M | AA | 192203 | 192302 | - | 25 | 4 |
Mester-Hajag EBT | M | AA | 192303 | 192352 | - | 25 | 2 |
Hegyeskő EBT | M | AA | 192353 | 192377 | - | 25 | 1 |
Magyar Biomassza Hasznosító Zrt | M | AA | 192378 | 192402 | - | 25 | 1 |
Badics Endréné | M | AA | 192403 | 192452 | - | 50 | 1 |
Badics Endre | M | AA | 192453 | 192502 | - | 50 | 1 |
Porpáczy András | M | AA | 192503 | 192702 | - | 50 | 4 |
Dózsa Balázs | M | AA | 192728 | 192752 | - | 25 | 1 |
Cserhátaljai Erdészeti BT | M | AA | 192803 | 192827 | - | 25 | 1 |
Paksi Tamás | M | AA | 192953 | 192977 | - | 25 | 1 |
Zsobrák József | M | AA | 192978 | 193277 | - | 50 | 6 |
Gemenc Zrt. | M | AA | 193278 | 195777 | - | 25 | 100 |
Kaszab Balázs | M | AA | 195803 | 195827 | - | 25 | 1 |
Pátria Nyomda Zrt | M | AA | 445851 | 595850 | - | 50 | 3000 |
Kontakt KMFSZ Mg.Kft | M | AA | 595901 | 595950 | - | 50 | 1 |
Ipoly Agro Kereskedelmi és Szolg. Kft | M | AA | 595951 | 596000 | - | 50 | 1 |
Renomé-Print Kft | M | AA | 596001 | 598500 | - | 25 | 100 |
Mátraszentimre Községi Önkormányzat | M | AA | 598551 | 598800 | - | 50 | 5 |
Nyomell Kft | M | AA | 598801 | 848800 | - | 50 | 5000 |
Indigó BT | M | AA | 848801 | 873800 | - | 50 | 500 |
Magánerdőkért Egyesület | M | AA | 873801 | 876300 | - | 25 | 100 |
Marcsek Pál | M | AA | 876301 | 876325 | - | 25 | 1 |
Szentpéteriné Patkó Eszter | M | AA | 876326 | 876475 | - | 50 | 3 |
BHV Mg. KFT | M | AA | 876476 | 876625 | - | 50 | 3 |
BRETON 2006. Mg. és Szolg. KFT | M | AA | 876626 | 876775 | - | 50 | 3 |
Bernát Attila | M | AA | 876776 | 876825 | - | 25 | 2 |
DVG Zrt | M | AA | 876826 | 876875 | - | 25 | 2 |
Magánerdőkért Egyesület | M | AA | 876876 | 879375 | - | 25 | 100 |
Renomé-Print Kft | M | AA | 879376 | 886875 | - | 25 | 300 |
KASZÓ Zrt | M | AA | 886876 | 887475 | - | 50 | 12 |
Hárserdő-Agro Kft | M | AA | 887476 | 887575 | - | 50 | 2 |
Magánerdőkért Egyesület | M | AA | 887576 | 890575 | - | 25 | 120 |
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága | M | AA | 890576 | 891200 | - | 25 | 25 |
Karcag Városi Önkormányzat | M | AA | 891201 | 891250 | - | 25 | 2 |
KASZÓ ZRT | M | AA | 891251 | 891850 | - | 50 | 12 |
Pátria Nyomda Zrt | M | AA | 891851 | 1041850 | - | 50 | 3000 |
Dráva-Coop Zrt | M | AA | 1041851 | 1042350 | - | 25 | 20 |
MERD Magánerdőkért Egyesület | M | AA | 1042351 | 1048600 | - | 25 | 250 |
KASZÓ Zrt | M | AA | 1048601 | 1049000 | - | 50 | 8 |
Pátria Nyomda Zrt | M | AA | 1049001 | 1199000 | - | 50 | 3000 |
Renomé-Print Kft | M | AA | 1199001 | 1200250 | - | 25 | 50 |
Magánerdőkért Egyesület | M | AA | 1200251 | 1206500 | - | 25 | 250 |
Renomé-Print Kft | M | AA | 1206501 | 1207750 | - | 25 | 50 |
Renomé-Print Kft | M | AA | 1207751 | 1209000 | - | 25 | 50 |
Magánerdőkért Egyesület | M | AA | 1209001 | 1215250 | - | 25 | 250 |
M | AA | 1215251 | 1215450 | nem felhasználható | |||
Renomé-Print Kft | M | AA | 1215451 | 1217950 | - | 25 | 100 |
Pótlap
Kérelmező neve
|
Betűjel, állandó
|
Betűjel, változó
|
Tartománytól
|
Tartományig
|
Megjegyzés
|
DB/Tömb
|
Tömb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kérelmező neve | Betűjel, állandó | Betűjel, változó | Tartománytól | Tartományig | Megjegyzés | DB/Tömb | Tömb |
Pátria Nyomda Zrt | P | AA | 1 | 100000 | - | 50 | 2000 |
Zalaerdő Zrt | P | AA | 100001 | 100250 | - | 50 | 5 |
Gál János | P | AA | 100351 | 100375 | - | 25 | 1 |
Fertő-Hansági Nemz.Park Ig. | P | AA | 100376 | 100425 | - | 25 | 2 |
Nyírerdő Zrt | P | AA | 100676 | 100925 | - | 25 | 10 |
Magánerdőkért Egyesület | P | AA | 100926 | 102425 | - | 25 | 60 |
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt | P | AA | 102426 | 102925 | - | 25 | 20 |
Kódex Nyomda Kft. | P | AA | 103401 | 113400 | - | 50 | 200 |
Kern Béla | P | AA | 113451 | 113475 | - | 25 | 1 |
Alsóhangonyi EBT | P | AA | 113476 | 113500 | - | 25 | 1 |
Királymezei Kft | P | AA | 113501 | 113550 | - | 25 | 2 |
Fényes EB Kft | P | AA | 113651 | 113675 | - | 25 | 1 |
Fényes Balázs Dezső | P | AA | 113676 | 113700 | - | 25 | 1 |
Atádi Erdőterv Bt | P | AA | 113701 | 113950 | - | 25 | 10 |
Nefag Zrt | P | AA | 114001 | 114125 | - | 25 | 5 |
Hárs Erdőgazda Kft | P | AA | 114126 | 114150 | - | 25 | 1 |
Domaházi EBT | P | AA | 114201 | 114225 | - | 25 | 1 |
Ősagárdi EBT | P | AA | 114226 | 114250 | - | 25 | 1 |
Pál Zsolt | P | AA | 114251 | 114500 | - | 25 | 10 |
Dr. Bíró Attila | P | AA | 114501 | 114525 | - | 25 | 1 |
Bognár Mária Ida | P | AA | 114551 | 114575 | - | 25 | 1 |
Rózsa 2000 Bt | P | AA | 114576 | 114625 | - | 50 | 1 |
MIX EBT | P | AA | 114651 | 114675 | - | 25 | 1 |
Helka Mg. Ker. és Szolg. Kft | P | AA | 114676 | 114700 | - | 25 | 1 |
Hepik Er. És Bio.Termelő Bt | P | AA | 114701 | 114750 | - | 50 | 1 |
Bakonyi Zoltán | P | AA | 114751 | 114800 | - | 50 | 1 |
Czigola Gyula | P | AA | 114801 | 114850 | - | 25 | 2 |
Rhamnus BT | P | AA | 114851 | 114900 | - | 25 | 2 |
Biriny EBT | P | AA | 114901 | 114925 | - | 25 | 1 |
Zsuponyó Völgyi EBT | P | AA | 114926 | 114975 | - | 50 | 1 |
ZMJV Önkormányzata | P | AA | 115176 | 115250 | - | 25 | 3 |
Gáncs László | P | AA | 115251 | 115750 | - | 25 | 20 |
Bagaméri Gáspár | P | AA | 115851 | 115925 | - | 25 | 3 |
Molnár Zsolt | P | AA | 115926 | 115950 | - | 25 | 1 |
Vörös és Habl Holz Kft | P | AA | 115951 | 115975 | - | 25 | 1 |
Silervad Kft | P | AA | 115976 | 116025 | - | 25 | 2 |
Forest Parragi és Tsa. Kft | P | AA | 116026 | 116075 | - | 25 | 2 |
Bartis Mihály | P | AA | 116076 | 116125 | - | 50 | 1 |
Agácafa Erdészeti Kft | P | AA | 116126 | 116175 | - | 50 | 1 |
Corvina Nyomda Kft | P | AA | 116176 | 117425 | - | 25 | 50 |
Kányahegyi EBT | P | AA | 117426 | 117450 | - | 25 | 1 |
Acacia Parkerdő Mg.Eg. Kft | P | AA | 117876 | 117925 | - | 50 | 1 |
Pallagi Ákos | P | AA | 117926 | 117975 | - | 25 | 2 |
Pallagi László | P | AA | 117976 | 118000 | - | 25 | 1 |
Harangi és Társa Kft | P | AA | 118001 | 118150 | - | 50 | 3 |
Felsőszenterzsébeti EB.Eg.Szöv. | P | AA | 118151 | 118175 | - | 25 | 1 |
Bri-Bor Team Kft | P | AA | 118176 | 118325 | - | 50 | 3 |
Tóth László | P | AA | 118326 | 118350 | - | 25 | 1 |
Baskó és Környéke EBT | P | AA | 118351 | 118400 | - | 50 | 1 |
Guricza József Zoltán | P | AA | 118401 | 118425 | - | 25 | 1 |
Borsodszentgyörgyi EBT | P | AA | 118451 | 118475 | - | 25 | 1 |
Dráva-Coop Zrt | P | AA | 118476 | 118725 | - | 25 | 10 |
Rozgonyi Zoltán | P | AA | 118726 | 118775 | - | 25 | 2 |
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága | P | AA | 118776 | 118900 | - | 25 | 5 |
Termesz Kft | P | AA | 118901 | 118925 | - | 25 | 1 |
Duna-Dráva Cement Kft | P | AA | 118926 | 118950 | - | 25 | 1 |
Frantz Árpád | P | AA | 119151 | 119200 | - | 25 | 2 |
S Nyomda Kft | P | AA | 119201 | 129200 | - | 50 | 200 |
Gyékényesi Mg. Zrt | P | AA | 129201 | 129225 | - | 25 | 1 |
Nógrádsáp Község Önkormányzata | P | AA | 129226 | 129250 | - | 25 | 1 |
Nagy Attila Tamás | P | AA | 129251 | 129275 | - | 25 | 1 |
Mester-Hajag EBT | P | AA | 129276 | 129325 | - | 25 | 2 |
Hegyeskő EBT | P | AA | 129326 | 129350 | - | 25 | 1 |
Magyar Biomassza Hasznosító Zrt | P | AA | 129351 | 129375 | - | 25 | 1 |
Cserhátaljai Erdészeti BT | P | AA | 129401 | 129425 | - | 25 | 1 |
Paksi Tamás | P | AA | 129451 | 129475 | - | 25 | 1 |
Zsobrák József | P | AA | 129476 | 129525 | - | 50 | 1 |
Pátria Nyomda Zrt | P | AA | 379551 | 479550 | - | 50 | 2000 |
Kontakt KMFSZ Mg.Kft | P | AA | 479551 | 479600 | - | 50 | 1 |
Ipoly Agro Kereskedelmi és Szolg. Kft | P | AA | 479601 | 479650 | - | 50 | 1 |
Renomé-Print Kft | P | AA | 479651 | 482150 | - | 25 | 100 |
Nyomell Kft | P | AA | 482151 | 732150 | - | 50 | 5000 |
Indigó BT | P | AA | 732151 | 757150 | - | 50 | 500 |
Szentpéteriné Patkó Eszter | P | AA | 757151 | 757300 | - | 50 | 3 |
BHV Mg. KFT | P | AA | 757301 | 757450 | - | 50 | 3 |
BRETON 2006. Mg. és Szolg. KFT | P | AA | 757451 | 757600 | - | 50 | 3 |
Bernát Attila | P | AA | 757601 | 757650 | - | 25 | 2 |
Magánerdőkért Egyesület | P | AA | 757651 | 758900 | - | 25 | 50 |
Renomé-Print Kft | P | AA | 758901 | 761400 | - | 25 | 100 |
Renomé-Print Kft | P | AA | 761401 | 761450 | - | 25 | 2 |
Renomé-Print Kft | P | AA | 761451 | 761575 | - | 25 | 5 |
Renomé-Print Kft | P | AA | 762075 | 762075 | - | 25 | 20 |
Szállítójegy
Kérelmező neve
|
Betűjel, állandó
|
Betűjel, változó
|
Tartománytól
|
Tartományig
|
Megjegyzés
|
DB/Tömb
|
Tömb
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kérelmező neve | Betűjel, állandó | Betűjel, változó | Tartománytól | Tartományig | Megjegyzés | DB/Tömb | Tömb |
Pátria Nyomda Zrt | FA | AA | 1 | 150000 | - | 25 | 6000 |
Zalaerdő Zrt | FA | AA | 150001 | 190000 | - | 25 | 1600 |
Pilis Parkerdő Zrt | FA | AA | 190001 | 197500 | - | 25 | 300 |
Északerdő Zrt | FA | AA | 198251 | 205750 | - | 25 | 300 |
Gál János | FA | AA | 205751 | 206000 | - | 50 | 5 |
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt | FA | AA | 206001 | 219000 | - | 50 | 260 |
Fertő-Hansági Nemz.Park Ig. | FA | AA | 219001 | 219050 | - | 25 | 2 |
Budapesti Erdőgazdaság Zrt | FA | AA | 219051 | 226550 | - | 25 | 300 |
Ipoly Erdő Zrt | FA | AA | 226551 | 231550 | - | 25 | 200 |
Kaszó Zrt | FA | AA | 231551 | 236550 | - | 25 | 200 |
Nyírerdő Zrt | FA | AA | 237051 | 249550 | - | 25 | 500 |
Magánerdőkért Egyesület | FA | AA | 249551 | 284550 | - | 25 | 1400 |
Mecsekerdő Zrt | FA | AA | 284551 | 294550 | - | 50 | 200 |
Mikei Tűlevél EBT | FA | AA | 294551 | 294800 | - | 25 | 10 |
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt | FA | AA | 294801 | 319800 | - | 25 | 1000 |
Kefag Kiskúnsági E.F. Zrt | FA | AA | 320051 | 330050 | - | 25 | 400 |
Vasprint Kft | FA | AA | 330051 | 342550 | - | 25 | 500 |
Jámbor János | FA | AA | 342551 | 342650 | - | 25 | 4 |
Forester Kft. | FA | AA | 342651 | 343150 | - | 25 | 20 |
Vadex Mezőföldi Zrt. | FA | AA | 345651 | 348150 | - | 25 | 100 |
Kovács Miklósné | FA | AA | 348151 | 348250 | - | 25 | 4 |
Kovács Miklós | FA | AA | 348251 | 348350 | - | 25 | 4 |
Egererdő Erdészeti Zrt. | FA | AA | 348351 | 373350 | - | 50 | 500 |
Vértesi Erdő Zrt. | FA | AA | 374601 | 375850 | - | 25 | 50 |
Holz Tefu Kft. | FA | AA | 375851 | 376350 | - | 25 | 20 |
Westerheide Kft. | FA | AA | 376351 | 376850 | - | 25 | 20 |
Dél-Pest M. Mezőgazd. Zrt. | FA | AA | 384001 | 385250 | - | 25 | 50 |
Mórus Kft | FA | AA | 385251 | 385350 | - | 25 | 4 |
JBH Magánerdészet Kft | FA | AA | 385351 | 385600 | - | 25 | 10 |
Kódex Nyomda Kft. | FA | AA | 385601 | 395600 | - | 50 | 200 |
6x6 Trans Kft | FA | AA | 395601 | 398100 | - | 25 | 100 |
Gemenc Zrt. | FA | AA | 399126 | 401625 | - | 25 | 100 |
Müller Faker. Kft. | FA | AA | 401626 | 402250 | - | 25 | 25 |
Tarnafa Kft. | FA | AA | 402251 | 403000 | - | 25 | 30 |
Északfa Kft. | FA | AA | 403001 | 404750 | - | 25 | 70 |
Populus-Aprító Kft. | FA | AA | 404751 | 405750 | - | 50 | 20 |
Bali-Carbon Kft. | FA | AA | 405751 | 407000 | - | 25 | 50 |
Kern Béla | FA | AA | 407101 | 407200 | - | 25 | 4 |
Alsóhangonyi EBT | FA | AA | 407201 | 407550 | - | 50 | 7 |
Királymezei Kft | FA | AA | 407551 | 407675 | - | 25 | 5 |
G+G99 BT | FA | AA | 407676 | 407925 | - | 50 | 5 |
Fényes EB Kft | FA | AA | 411176 | 411300 | - | 25 | 5 |
Fényes Balázs Dezső | FA | AA | 411301 | 411425 | - | 25 | 5 |
Mátyás Fakereskedő Kft | FA | AA | 411426 | 416425 | - | 25 | 200 |
Atádi Erdőterv BT | FA | AA | 416426 | 416925 | - | 25 | 20 |
Domaházi EBT | FA | AA | 418351 | 418950 | - | 50 | 12 |
Ősagárdi EBT | FA | AA | 418951 | 419025 | - | 25 | 3 |
Pásztortűz BT | FA | AA | 419026 | 419225 | - | 50 | 4 |
Pál Zsolt | FA | AA | 419226 | 419725 | - | 25 | 20 |
Dr. Bíró Attila | FA | AA | 419726 | 419775 | - | 50 | 1 |
Bognár Mária Ida | FA | AA | 420426 | 420675 | - | 50 | 5 |
Szabó Péter | FA | AA | 420676 | 421275 | - | 25 | 24 |
Rózsa 2000 Bt | FA | AA | 421276 | 421325 | - | 25 | 2 |
Hepik Er. És Bio.Termelő Bt | FA | AA | 421651 | 424650 | - | 50 | 60 |
Bálint-hegyi EBT | FA | AA | 425276 | 425575 | - | 25 | 12 |
USKAGRI Erdőg.és Ker.Kft | FA | AA | 425651 | 426150 | - | 25 | 20 |
Kadarkút Első EBT | FA | AA | 426776 | 426825 | - | 25 | 2 |
Kovács János | FA | AA | 427326 | 427525 | - | 50 | 4 |
Wood-2000 Kft | FA | AA | 430126 | 432625 | - | 25 | 100 |
Mog Wood Kft | FA | AA | 432626 | 433125 | - | 50 | 10 |
Jókói Akácos | FA | AA | 433126 | 433325 | - | 50 | 4 |
Bakonyi Zoltán | FA | AA | 433326 | 433525 | - | 50 | 4 |
Czigola Gyula | FA | AA | 433526 | 433775 | - | 25 | 10 |
Rhamnus BT | FA | AA | 433776 | 433825 | - | 25 | 2 |
Biriny EBT | FA | AA | 433851 | 434200 | - | 50 | 7 |
Zsuponyóvölgyi EBT | FA | AA | 434201 | 434450 | - | 50 | 5 |
ZMJV Önkormányzata | FA | AA | 435951 | 436100 | - | 50 | 3 |
Gáncs László | FA | AA | 436101 | 437100 | - | 25 | 40 |
Vajda Szabolcs | FA | AA | 437651 | 437750 | - | 50 | 2 |
Vértesi Erdő Zrt. | FA | AA | 437751 | 439000 | - | 25 | 50 |
Molnár Zsolt | FA | AA | 439001 | 439025 | - | 25 | 1 |
Kisbajom Község Önkormányzata | FA | AA | 439026 | 439125 | - | 50 | 2 |
Ádámossy-Végh Kft | FA | AA | 439126 | 439225 | - | 50 | 2 |
Vörös Habl Holz Kft | FA | AA | 439226 | 439325 | - | 50 | 2 |
Silervad Kft | FA | AA | 439326 | 439825 | - | 25 | 20 |
Biopal Trade Kft | FA | AA | 439826 | 441075 | - | 25 | 50 |
Kislődi EBT | FA | AA | 441076 | 441450 | - | 25 | 15 |
Forest Parragi és Tsa. Kft | FA | AA | 441451 | 442450 | - | 25 | 40 |
Szuhafői Erdőművelő EBT | FA | AA | 442451 | 442550 | - | 50 | 2 |
Agácafa Erdészeti Kft | FA | AA | 442551 | 442750 | - | 50 | 4 |
Pátria Nyomda Zrt | FA | AA | 442751 | 592750 | - | 25 | 6000 |
Corvina Nyomda Kft | FA | AA | 592751 | 597750 | - | 50 | 100 |
Kányahegyi EBT | FA | AA | 597951 | 598075 | - | 25 | 5 |
Baby & N Kft | FA | AA | 598101 | 598150 | - | 50 | 1 |
Pyraster Trade Kft | FA | AA | 598151 | 598275 | - | 25 | 5 |
Alsó Gömöri EBT | FA | AA | 598276 | 598375 | - | 50 | 2 |
Kabarok Törzse Kft | FA | AA | 601576 | 601675 | - | 50 | 2 |
Pallagi Ákos | FA | AA | 601676 | 601775 | - | 50 | 2 |
Verga Zrt | FA | AA | 601776 | 606775 | - | 25 | 200 |
Pallagi László | FA | AA | 607601 | 607700 | - | 50 | 2 |
Kőberwald Kft | FA | AA | 607701 | 607900 | - | 50 | 4 |
Harangi és Társa Kft | FA | AA | 607901 | 608050 | - | 50 | 3 |
Felsőszenterzsébeti EB.Eg.Szöv. | FA | AA | 608051 | 608075 | - | 25 | 1 |
Bri-Bor Team Kft | FA | AA | 608076 | 608225 | - | 50 | 3 |
Csokmafa Kft | FA | AA | 608226 | 608725 | - | 50 | 10 |
MT-MÉTA Ag.Ker.F.Sz.BT | FA | AA | 608726 | 608825 | - | 50 | 2 |
TRV Holz Log Kft | FA | AA | 608826 | 609075 | - | 25 | 10 |
Guricza József Zoltán | FA | AA | 612351 | 612850 | - | 25 | 20 |
TEAG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt | FA | AA | 612851 | 622850 | - | 25 | 400 |
Rozner Wood Kft | FA | AA | 622951 | 624450 | - | 50 | 30 |
Szivárvány-Roll BT | FA | AA | 624451 | 626950 | - | 25 | 100 |
Borsodszentgyörgyi EBT | FA | AA | 626951 | 627700 | - | 25 | 30 |
Dráva-Coop Zrt | FA | AA | 627701 | 630200 | - | 25 | 100 |
Szádoczki István | FA | AA | 630201 | 630450 | - | 50 | 5 |
Rozgonyi Zoltán | FA | AA | 630451 | 630575 | - | 25 | 5 |
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága | FA | AA | 630576 | 633075 | - | 25 | 100 |
Fülöp Tamás | FA | AA | 633076 | 633175 | - | 25 | 4 |
Sipos Anett | FA | AA | 633176 | 633475 | - | 50 | 6 |
Termesz Kft | FA | AA | 633476 | 633975 | - | 25 | 20 |
Léránt és Társai KFT | FA | AA | 634701 | 637200 | - | 50 | 50 |
Forester Kft. | FA | AA | 637201 | 637700 | - | 25 | 20 |
Erdőmester 97 BT | FA | AA | 637701 | 637750 | - | 50 | 1 |
Bacskai Csaba | FA | AA | 637751 | 637850 | - | 50 | 2 |
Kun László | FA | AA | 637951 | 638000 | - | 50 | 1 |
Goldgyöngy-Fa Kft | FA | AA | 638001 | 638250 | - | 25 | 10 |
Sajóvárkonyi Új EBT | FA | AA | 638251 | 638450 | - | 50 | 4 |
Pethő és Társa BT | FA | AA | 638451 | 639200 | - | 25 | 30 |
ARBO 2000 BT | FA | AA | 639326 | 640075 | - | 25 | 30 |
Frantz Árpád | FA | AA | 640176 | 640225 | - | 25 | 2 |
