mmkodok
Monitoring mintavételi kódok
NÉBIH mintavételi kód
|
Paraméterek
|
---|---|
NÉBIH mintavételi kód | Paraméterek |
MM001 | Campylobacter spp. |
MM001 | Salmonella spp. |
MM002 | Campylobacter spp. |
MM002 | Salmonella spp. |
MM002 | Zsírtartalom |
MM003 | Campylobacter spp. |
MM003 | Escherichia coli |
MM003 | Mikroorganizmusok száma |
MM003 | Salmonella spp. |
MM004 | Campylobacter spp. |
MM004 | Salmonella spp. |
MM005 | Campylobacter spp. |
MM005 | Salmonella spp. |
MM006 | Campylobacter spp. |
MM006 | Nedvességtartalom |
MM006 | Salmonella spp. |
MM006 | Zsírtartalom |
MM007 | Campylobacter spp. |
MM007 | Salmonella spp. |
MM007 | Zsírtartalom |
MM008 | Campylobacter spp. |
MM008 | Salmonella spp. |
MM008 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM009 | Campylobacter spp. |
MM009 | Salmonella spp. |
MM010 | Kalcium (Ca) |
MM010 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM010 | Salmonella spp. |
MM010 | Zsírtartalom |
MM011 | Kalcium (Ca) |
MM011 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM011 | Salmonella spp. |
MM011 | Zsírtartalom |
MM012 | Escherichia coli |
MM012 | Kalcium (Ca) |
MM012 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM012 | Mikroorganizmusok száma |
MM012 | Salmonella spp. |
MM012 | Zsírtartalom |
MM013 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM013 | Salmonella spp. |
MM013 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM013 | Zsírtartalom |
MM014 | Escherichia coli |
MM014 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM014 | Mikroorganizmusok száma |
MM014 | Salmonella spp. |
MM014 | Zsírtartalom |
MM015 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM015 | Salmonella spp. |
MM015 | Zsírtartalom |
MM016 | Escherichia coli |
MM016 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM016 | Mikroorganizmusok száma |
MM016 | Salmonella spp. |
MM016 | Zsírtartalom |
MM017 | Fehérjetartalom |
MM017 | Kadmium (Cd) |
MM017 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM017 | Nitrit-nitrát |
MM017 | Ólom (Pb) |
MM017 | Összes foszfortartalom |
MM017 | Salmonella spp. |
MM017 | Víztartalom |
MM017 | Zsírtartalom |
MM018 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM018 | Kadmium (Cd) |
MM018 | Kötőszövetmentes fehérjetartalom |
MM018 | Listeria monocytogenes |
MM018 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM018 | Ólom (Pb) |
MM018 | Összfehérje-tartalom |
MM018 | pH |
MM018 | Salmonella spp. |
MM018 | Vízaktivitás |
MM018 | Víztartalom |
MM018 | Zsírtartalom |
MM019 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM019 | Kötőszövetmentes fehérjetartalom |
MM019 | Listeria monocytogenes |
MM019 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM019 | Összfehérje-tartalom |
MM019 | pH |
MM019 | Salmonella spp. |
MM019 | Vízaktivitás |
MM019 | Víztartalom |
MM019 | Zsírtartalom |
MM020 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM020 | Kötőszövetmentes fehérjetartalom |
MM020 | Listeria monocytogenes |
MM020 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM020 | Összfehérje-tartalom |
MM020 | pH |
MM020 | Salmonella spp. |
MM020 | Vízaktivitás |
MM020 | Víztartalom |
MM020 | Zsírtartalom |
MM021 | Dioxinok |
MM021 | Listeria monocytogenes |
MM021 | pH |
MM021 | Salmonella spp. |
MM021 | Vízaktivitás |
MM022 | Listeria monocytogenes |
MM022 | pH |
MM022 | Salmonella spp. |
MM022 | Vízaktivitás |
MM023 | Mikroorganizmusok száma |
MM023 | Ón (Sn) |
MM023 | Szulfitredukáló klosztridiumok száma |
MM023 | Tartósság |
MM024 | Dioxinok |
MM024 | Salmonella spp. |
MM024 | Szervetlen és összes arzén |
MM025 | Dioxinok |
MM025 | Glazúr |
MM025 | Higany (Hg) |
MM025 | Kadmium (Cd) |
MM025 | Ólom (Pb) |
MM025 | Salmonella spp. |
MM025 | Szervetlen és összes arzén |
MM025 | Vibrio parahaemolyticus |
MM027 | Higany (Hg) |
MM027 | Kadmium (Cd) |
MM027 | Listeria monocytogenes |
MM027 | Ólom (Pb) |
MM027 | Salmonella spp. |
MM028 | Higany (Hg) |
MM028 | Kadmium (Cd) |
MM028 | Listeria monocytogenes |
MM028 | Ólom (Pb) |
MM028 | Salmonella spp. |
MM029 | Campylobacter spp. |
MM029 | Dioxinok |
MM029 | Listeria monocytogenes |
MM029 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM029 | Sűrűség |
MM029 | Zsírtartalom |
MM030 | Aflatoxin M1 |
MM030 | Alkalikus foszfatáz aktivitás |
MM030 | Dioxinok |
MM030 | Enterobaktérium |
MM030 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM030 | Fehérjetartalom |
MM030 | Listeria monocytogenes |
MM030 | Ólom (Pb) |
MM030 | Összes nitrogéntartalom |
MM030 | Sűrűség |
MM030 | Zsírmentes szárazanyag-tartalom |
MM030 | Zsírtartalom |
MM033 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM033 | Fehérjetartalom |
MM033 | Kultúrából származó mikroorganizmusok száma |
MM033 | Listeria monocytogenes |
MM033 | Zsírtartalom |
MM034 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM034 | Fehérjetartalom |
MM034 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM034 | Kultúrából származó mikroorganizmusok száma |
MM034 | Listeria monocytogenes |
MM034 | Mikroorganizmusok száma |
MM034 | Salmonella spp. |
MM034 | Zsírtartalom |
MM035 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM035 | Fehérjetartalom |
MM035 | Kultúrából származó mikroorganizmusok száma |
MM035 | Listeria monocytogenes |
MM035 | Zsírtartalom |
MM036 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM036 | Listeria monocytogenes |
MM036 | Növényi zsírok azonosítása |
MM036 | Szárazanyag-tartalom |
MM036 | Víztartalom a zsírmentes sajtanyagban |
MM036 | Zsírtartalom szárazanyagra |
MM037 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM037 | Listeria monocytogenes |
MM037 | Nitrát |
MM037 | Szárazanyag-tartalom |
MM037 | Víztartalom a zsírmentes sajtanyagban |
MM037 | Zsírtartalom szárazanyagra |
MM038 | Cukortartalom |
MM038 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM038 | Listeria monocytogenes |
MM038 | Mesterséges édesítőszerek |
MM038 | Mesterséges színezékek |
MM038 | Összes szénhidráttartalom |
MM038 | Salmonella spp. |
MM038 | Zsírtartalom |
MM039 | Cukortartalom |
MM039 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM039 | Listeria monocytogenes |
MM039 | Mesterséges édesítőszerek |
MM039 | Mesterséges színezékek |
MM039 | Összes szénhidráttartalom |
MM039 | Salmonella spp. |
MM039 | Zsírtartalom |
MM040 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM040 | Fehérjetartalom |
MM040 | Listeria monocytogenes |
MM040 | Mesterséges édesítőszerek |
MM040 | Mesterséges színezékek |
MM040 | Salmonella spp. |
MM040 | Szárazanyag-tartalom |
MM040 | Zsírtartalom |
MM041 | Bacillus cereus |
MM041 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM041 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM041 | Listeria monocytogenes |
MM041 | Salmonella spp. |
MM042 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM042 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM042 | Listeria monocytogenes |
MM042 | Salmonella spp. |
MM043 | Bacillus cereus |
MM043 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM043 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM043 | Listeria monocytogenes |
MM043 | Salmonella spp. |
MM046 | Bacillus cereus |
MM046 | Clostridium perfringens |
MM046 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM046 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM046 | Listeria monocytogenes |
MM046 | Salmonella spp. |
MM047 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM047 | Fehérjetartalom |
MM047 | Listeria monocytogenes |
MM047 | Összes telített zsírsav (SAFA) |
MM047 | Salmonella spp. |
MM047 | Zsírtartalom |
MM048 | A-vitamin |
MM048 | B12-vitamin |
MM048 | Biotin (B7-vitamin) |
MM048 | C-vitamin (aszkorbinsav) |
MM048 | D3-vitamin |
MM048 | Fehérjetartalom |
MM048 | Kadmium (Cd) |
MM048 | Kalcium (Ca) |
MM048 | Nikkel (Ni) |
MM048 | Ólom (Pb) |
MM048 | Ón (Sn) |
MM048 | Összes foszfortartalom |
MM048 | Összes szénhidráttartalom |
MM048 | Transz zsírsavak |
MM048 | Vas (Fe) |
MM049 | Aflatoxin M1 |
MM049 | A-vitamin |
MM049 | B12-vitamin |
MM049 | Biotin (B7-vitamin) |
MM049 | C-vitamin (aszkorbinsav) |
MM049 | D3-vitamin |
MM049 | Erukasav (C22:1n9) |
MM049 | Fehérjetartalom |
MM049 | Kadmium (Cd) |
MM049 | Kalcium (Ca) |
MM049 | Melamin |
MM049 | Nikkel (Ni) |
MM049 | Ólom (Pb) |
MM049 | Ón (Sn) |
MM049 | Összes foszfortartalom |
MM049 | Összes szénhidráttartalom |
MM049 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM049 | Transz zsírsavak |
MM049 | Vas (Fe) |
MM050 | Dioxinok |
MM050 | Furán |
MM050 | Mikroorganizmusok száma |
MM050 | nyomelemek és nehézfémek |
MM050 | Szulfitredukáló klosztridiumok száma |
MM050 | Tartósság |
MM051 | Akrilamid |
MM051 | C-vitamin (aszkorbinsav) |
MM051 | Fehérjetartalom |
MM051 | Furán |
MM051 | Mikroorganizmusok száma |
MM051 | Összes szénhidráttartalom |
MM051 | Szervetlen és összes arzén |
MM051 | Szulfitredukáló klosztridiumok száma |
MM051 | Tartósság |
MM051 | Zsírtartalom |
MM052 | Aflatoxin B1 |
MM052 | Aflatoxin total |
MM052 | Bacillus cereus |
MM052 | DON |
MM052 | F2-toxin (zearalenon) |
MM052 | Fumonizin (B1+B2) |
MM052 | Listeria monocytogenes |
MM052 | Nitrátion-koncentráció |
MM052 | Salmonella spp. |
MM053 | Aflatoxin B1 |
MM053 | Aflatoxin total |
MM053 | A-vitamin |
MM053 | B12-vitamin |
MM053 | B1-vitamin (tiamin) |
MM053 | Bacillus cereus |
MM053 | Biotin (B7-vitamin) |
MM053 | D3-vitamin |
MM053 | DON |
MM053 | Ergot-alkaloidok |
MM053 | F2-toxin (zearalenon) |
MM053 | Fehérjetartalom |
MM053 | Fumonizin (B1+B2) |
MM053 | Kadmium (Cd) |
MM053 | Kalcium (Ca) |
MM053 | Listeria monocytogenes |
MM053 | Nátrium (Na) |
MM053 | Nitrátion-koncentráció |
MM053 | nyomelemek és nehézfémek |
MM053 | Összes szénhidráttartalom |
MM053 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM053 | Salmonella spp. |
MM053 | Szervetlen és összes arzén |
MM053 | T-2 és HT-2 toxinok összege |
MM053 | Tropán alkaloidok |
MM053 | Zsírtartalom |
MM054 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM054 | Salmonella spp. |
MM054 | Nettó Tömeg |
MM055 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM055 | Nettó tömeg |
MM055 | Salmonella spp. |
MM057 | Salmonella spp. |
MM057 | Tartósítószer |
MM058 | Enterobaktérium |
MM058 | Idegen anyag (tojáshéj maradék) |
MM058 | Összes szénhidráttartalom |
MM058 | Salmonella spp. |
MM058 | Tartósítószer |
MM058 | Zsírtartalom |
MM059 | Idegen anyag (tojáshéj maradék) |
MM059 | Salmonella spp. |
MM059 | Tartósítószer |
MM059 | Zsírtartalom |
MM060 | 3-hidroxi-vajsav |
MM060 | Salmonella spp. |
MM061 | Dioxinok |
MM061 | Enterobaktérium |
MM061 | Fehérjetartalom |
MM061 | Idegen anyag (tojáshéj maradék) |
MM061 | Salmonella spp. |
MM061 | Víztartalom |
MM064 | 3-monoklór-propán-1,2-diol |
MM064 | Dioxinok |
MM064 | Erukasav (C22:1n9) |
MM064 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM064 | illóanyagtartalom |
MM064 | Olajsav (C18:1n9c) |
MM064 | Oldószermaradék |
MM064 | Ólom (Pb) |
MM064 | Omega-3 zsírsavak összesen |
MM064 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM064 | Peroxidszám |
MM064 | Réz (Cu) |
MM064 | Savasság |
MM064 | Savszám |
MM064 | Szappantartalom |
MM064 | Tokoferolok |
MM064 | Transz zsírsavak |
MM064 | UV fluoreszcencia |
MM064 | Vas (Fe) |
MM064 | Víztartalom |
MM064 | Zsíroldószerben oldhatatlan anyagtartalom |
MM064 | Zsírsavösszetétel |
MM065 | 3-monoklór-propán-1,2-diol |
MM065 | Dioxinok |
MM065 | Erukasav (C22:1n9) |
MM065 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM065 | illóanyagtartalom |
MM065 | Olajsav (C18:1n9c) |
MM065 | Oldószermaradék |
MM065 | Ólom (Pb) |
MM065 | Omega-6 zsírsavak összesen |
MM065 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM065 | Peroxidszám |
MM065 | Réz (Cu) |
MM065 | Savasság |
MM065 | Savszám |
MM065 | Szappantartalom |
MM065 | Tokoferolok |
MM065 | Transz zsírsavak |
MM065 | UV fluoreszcencia |
MM065 | Vas (Fe) |
MM065 | Víztartalom |
MM065 | Zsíroldószerben oldhatatlan anyagtartalom |
MM065 | Zsírsavösszetétel |
MM066 | Butil-hidroxi-anizol (BHA) |
MM066 | Butil-hidroxi-toluol (BHT) |
MM066 | Dioxinok |
MM066 | Ólom (Pb) |
MM066 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM066 | Peroxidszám |
MM066 | Propil-gallát |
MM066 | Tercier-butil-hidrokinon (TBHQ) |
MM067 | Butil-hidroxi-anizol (BHA) |
MM067 | Butil-hidroxi-toluol (BHT) |
MM067 | Peroxidszám |
MM067 | Propil-gallát |
MM067 | Tercier-butil-hidrokinon (TBHQ) |
MM068 | Akrilamid |
MM068 | DON |
MM068 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM068 | F2-toxin (zearalenon) |
MM068 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM068 | Salmonella spp. |
MM068 | Savfok |
MM068 | Tömeg |
MM069 | Akrilamid |
MM069 | DON |
MM069 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM069 | F2-toxin (zearalenon) |
MM069 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM069 | Salmonella spp. |
MM069 | Savfok |
MM069 | Tömeg |
MM070 | DON |
MM070 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM070 | F2-toxin (zearalenon) |
MM070 | Listeria monocytogenes |
MM070 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM070 | Salmonella spp. |
MM070 | Zsírtartalom |
MM070 | Zsírtartalom szárazanyagra |
MM071 | Cukortartalom |
MM071 | DON |
MM071 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM071 | F2-toxin (zearalenon) |
MM071 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM071 | Zsírtartalom |
MM072 | Cukortartalom |
MM072 | Cukortartalom szárazanyagra |
MM072 | DON |
MM072 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM072 | F2-toxin (zearalenon) |
MM072 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM072 | Zsírtartalom |
MM072 | Zsírtartalom szárazanyagra |
MM073 | Bacillus cereus |
MM073 | DON |
MM073 | F2-toxin (zearalenon) |
MM073 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM073 | Penészgomba-szám |
MM073 | Salmonella spp. |
MM073 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM073 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM073 | Tartósítószer |
MM073 | Zsírtartalom |
MM075 | DON |
MM075 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM075 | F2-toxin (zearalenon) |
MM075 | Fumonizin (B1+B2) |
MM075 | Listeria monocytogenes |
MM075 | Nedvességtartalom |
MM075 | Nyerszsírtartalom |
MM075 | Őrlési finomság |
MM075 | Penészgomba-szám |
MM075 | Salmonella spp. |
MM075 | T-2 és HT-2 toxinok összege |
MM076 | DON |
MM076 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM076 | F2-toxin (zearalenon) |
MM076 | Fumonizin (B1+B2) |
MM076 | Listeria monocytogenes |
MM076 | Nedvességtartalom |
MM076 | Őrlési finomság |
MM076 | Penészgomba-szám |
MM076 | Salmonella spp. |
MM078 | DON |
MM078 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM078 | F2-toxin (zearalenon) |
MM078 | Fumonizin (B1+B2) |
MM078 | Hamutartalom |
MM078 | Más gabona őrleménye |
MM078 | Nedvességtartalom |
MM078 | Őrlési finomság |
MM078 | Salmonella spp. |
MM078 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM078 | T-2 és HT-2 toxinok összege |
MM078 | Tropán alkaloidok |
MM079 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM079 | Hamutartalom |
MM079 | Más gabona őrleménye |
MM079 | Nedvességtartalom |
MM079 | Őrlési finomság |
MM079 | Salmonella spp. |
MM079 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM080 | DON |
MM080 | F2-toxin (zearalenon) |
MM080 | Összes szénhidráttartalom |
MM080 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM081 | Konyhasótartalom szárazanyagra |
MM081 | Összes szénhidráttartalom |
MM081 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM081 | Víztartalom |
MM081 | Zsírtartalom |
MM082 | Akrilamid |
MM082 | Bacillus cereus |
MM082 | DON |
MM082 | F2-toxin (zearalenon) |
MM082 | Fumonizin (B1+B2) |
MM082 | Listeria monocytogenes |
MM082 | Mesterséges édesítőszerek |
MM082 | Mesterséges színezékek |
MM082 | Salmonella spp. |
MM083 | Akrilamid |
MM083 | Bacillus cereus |
MM083 | DON |
MM083 | F2-toxin (zearalenon) |
MM083 | Fumonizin (B1+B2) |
MM083 | Listeria monocytogenes |
MM083 | Mesterséges édesítőszerek |
MM083 | Mesterséges színezékek |
MM083 | Salmonella spp. |
MM084 | DON |
MM084 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM084 | F2-toxin (zearalenon) |
MM084 | Fumonizin (B1+B2) |
MM084 | Nedvességtartalom |
MM084 | Nyerszsírtartalom |
MM084 | Ólom (Pb) |
MM084 | Őrlési finomság |
MM084 | Sárgapigment-tartalom szárazanyagra |
MM084 | Tisztaság |
MM084 | Tropán alkaloidok |
MM085 | Aflatoxin B1 |
MM085 | Aflatoxin total |
MM085 | Állati kártevők |
MM085 | Apró törmelék |
MM085 | Darabos törmelék |
MM085 | Elszineződött szem |
MM085 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM085 | Gipszes szem |
MM085 | Gyommag őrleménye |
MM085 | Kadmium (Cd) |
MM085 | Keverék |
MM085 | Nedvességtartalom |
MM085 | Nivalenol |
MM085 | Szervetlen és összes arzén |
MM085 | Tisztaság |
MM085 | Vörös csíkos szem |
MM087 | Cukortartalom szárazanyagra |
MM087 | Listeria monocytogenes |
MM087 | Összes zsírtartalom |
MM087 | Salmonella spp. |
MM087 | Transz zsírsavak |
MM087 | Víztartalom |
MM088 | Cukortartalom szárazanyagra |
MM088 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM088 | Listeria monocytogenes |
MM088 | Mesterséges színezékek |
MM088 | Salmonella spp. |
MM088 | Transz zsírsavak |
MM090 | Listeria monocytogenes |
MM090 | Salmonella spp. |
MM091 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM091 | Fehérjetartalom |
MM091 | Listeria monocytogenes |
MM091 | Mesterséges édesítőszerek |
MM091 | Mesterséges színezékek |
MM091 | Salmonella spp. |
MM091 | Zsírtartalom |
MM092 | Listeria monocytogenes |
MM092 | Mesterséges édesítőszerek |
MM092 | Mesterséges színezékek |
MM092 | Salmonella spp. |
MM093 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM093 | Fehérjetartalom |
MM093 | Listeria monocytogenes |
MM093 | Mesterséges édesítőszerek |
MM093 | Mesterséges színezékek |
MM093 | Salmonella spp. |
MM093 | Zsírtartalom |
MM094 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM094 | Listeria monocytogenes |
MM094 | Mesterséges édesítőszerek |
MM094 | Mesterséges színezékek |
MM094 | Salmonella spp. |
MM095 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM095 | Salmonella spp. |
MM096 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM096 | Salmonella spp. |
MM097 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM097 | Homoktartalom |
MM097 | Kén-dioxid-tartalom |
MM097 | Mesterséges édesítőszerek |
MM097 | Mesterséges színezékek |
MM097 | Összes cukortartalom |
MM097 | Tartósítószer |
MM097 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM098 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM098 | Homoktartalom |
MM098 | Kén-dioxid-tartalom |
MM098 | Mesterséges édesítőszerek |
MM098 | Mesterséges színezékek |
MM098 | Összes cukortartalom |
MM098 | Tartósítószer |
MM098 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM099 | Escherichia coli |
MM099 | Listeria monocytogenes |
MM099 | Nitrátion-koncentráció |
MM099 | Salmonella spp. |
MM099 | Szervetlen és összes arzén |
MM100 | Escherichia coli |
MM100 | Listeria monocytogenes |
MM100 | Nitrátion-koncentráció |
MM100 | Salmonella spp. |
MM100 | Szervetlen és összes arzén |
MM101 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM101 | Escherichia coli |
MM101 | Kadmium (Cd) |
MM101 | Listeria monocytogenes |
MM101 | Nitrátion-koncentráció |
MM101 | Ólom (Pb) |
MM101 | Salmonella spp. |
MM101 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM101 | Szervetlen és összes arzén |
MM105 | Ecetsav |
MM105 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM105 | Illósav |
MM105 | Mesterséges édesítőszerek |
MM105 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM105 | Savtartalom |
MM105 | Szteviol-glikozidok |
MM105 | Tartósítószer |
MM105 | Tejsav |
MM106 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM106 | Illósav |
MM106 | Mesterséges édesítőszerek |
MM106 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM106 | Szteviol-glikozidok |
MM106 | Tartósítószer |
MM107 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM107 | Illósav |
MM107 | Mesterséges édesítőszerek |
MM107 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM107 | Savtartalom |
MM107 | Szteviol-glikozidok |
MM107 | Tartósítószer |
MM108 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM108 | Homoktartalom |
MM108 | Kén-dioxid-tartalom |
MM108 | Mesterséges színezékek |
MM108 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM108 | pH |
MM108 | Tartósítószer |
MM109 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM109 | Homoktartalom |
MM109 | Mesterséges színezékek |
MM109 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM109 | pH |
MM109 | Tartósítószer |
MM110 | Kén-dioxid-tartalom |
MM111 | Cukortartalom |
MM111 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM111 | Listeria monocytogenes |
MM111 | Ólom (Pb) |
MM111 | Összes savtartalom |
MM111 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM112 | Cukortartalom |
MM112 | Ólom (Pb) |
MM112 | Összes savtartalom |
MM112 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM114 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM114 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM114 | pH |
MM118 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM118 | Fehérjetartalom |
MM118 | Hamutartalom |
MM118 | Kén-dioxid-tartalom |
MM118 | Listeria monocytogenes |
MM118 | Összes cukortartalom |
MM118 | Összes szénhidráttartalom |
MM118 | Salmonella spp. |
MM118 | Savfok |
MM118 | Szárazanyag-tartalom |
MM118 | Víztartalom |
MM118 | Zsírtartalom |
MM119 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM119 | Fehérjetartalom |
MM119 | Listeria monocytogenes |
MM119 | Összes szénhidráttartalom |
MM119 | Salmonella spp. |
MM119 | Zsírtartalom |
MM120 | Kadmium (Cd) |
MM120 | Salmonella spp. |
MM121 | Kadmium (Cd) |
MM121 | Salmonella spp. |
MM122 | Akrilamid |
MM122 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM122 | Furán |
MM122 | Koffein |
MM122 | Nedvességtartalom |
MM122 | Ochratoxin A |
MM122 | Szervetlen és összes arzén |
MM122 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM123 | Cukortartalom |
MM123 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM123 | Idegen anyag |
MM123 | Koffein |
MM123 | Listeria monocytogenes |
MM123 | Mesterséges édesítőszerek |
MM123 | Nedvességtartalom |
MM123 | Vízben oldhatatlan rész |
MM123 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM123 | Zsírtartalom |
MM124 | Besugárzottság TL-arány |
MM124 | Vizes kivonat |
MM125 | Besugárzottság TL-arány |
MM125 | Vizes kivonat |
MM126 | Aflatoxin total |
MM126 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM126 | Éterrel kivont nem illékony anyagtartalom |
MM126 | Kapszaicinoid tartalom |
MM126 | Nedvességtartalom |
MM126 | Ochratoxin A |
MM126 | Őrlési finomság |
MM126 | Összes hamutartalom |
MM126 | Penészgomba-szám |
MM126 | Salmonella spp. |
MM126 | Savban oldhatatlan hamu |
MM126 | Sudan színezékek |
MM126 | Természetes színezőanyag-tartalom, ASTA színegységben |
MM127 | Aflatoxin B1 |
MM127 | Aflatoxin total |
MM127 | Besugárzottság TL-arány |
MM127 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM127 | Éterrel kivont nem illékony anyagtartalom |
MM127 | Kapszaicinoid tartalom |
MM127 | Nedvességtartalom |
MM127 | Ochratoxin A |
MM127 | Őrlési finomság |
MM127 | Összes hamutartalom |
MM127 | Penészgomba-szám |
MM127 | Salmonella spp. |
MM127 | Savban oldhatatlan hamu |
MM127 | Természetes színezőanyag-tartalom, ASTA színegységben |
MM128 | Aflatoxin B1 |
MM128 | Aflatoxin total |
MM128 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM128 | Escherichia coli |
MM128 | Éterrel kivont nem illékony anyagtartalom |
MM128 | Kapszaicinoid tartalom |
MM128 | Nedvességtartalom |
MM128 | Ochratoxin A |
MM128 | Őrlési finomság |
MM128 | Összes hamutartalom |
MM128 | Penészgomba-szám |
MM128 | Salmonella spp. |
MM128 | Savban oldhatatlan hamu |
MM128 | Természetes színezőanyag-tartalom, ASTA színegységben |
MM129 | Aflatoxin B1 |
MM129 | Aflatoxin total |
MM129 | Hamutartalom |
MM129 | Homoktartalom |
MM129 | Listeria monocytogenes |
MM129 | Ochratoxin A |
MM129 | Ólom (Pb) |
MM129 | Salmonella spp. |
MM130 | Besugárzottság TL-arány |
MM130 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM130 | Hamutartalom |
MM130 | Homoktartalom |
MM130 | Listeria monocytogenes |
MM130 | Mesterséges színezékek |
MM130 | Salmonella spp. |
MM130 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM130 | Tartósítószer |
MM131 | Enterobaktérium |
MM131 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM131 | Ízfokozó glutamát |
MM131 | Listeria monocytogenes |
MM131 | Mesterséges színezékek |
MM131 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM131 | Salmonella spp. |
MM131 | Tartósítószer |
MM132 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM132 | Ízfokozó glutamát |
MM132 | Listeria monocytogenes |
MM132 | Mesterséges színezékek |
MM132 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM132 | Salmonella spp. |
MM132 | Tartósítószer |
MM133 | Coliform |
MM133 | Enterococcus |
MM133 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM133 | Escherichia coli |
MM133 | Fluorid-ion |
MM133 | Hidrogén-karbonát ion |
MM133 | Kalcium (Ca) |
MM133 | Magnézium (Mg) |
MM133 | Nátrium (Na) |
MM133 | Összes ásványianyag-tartalom |
MM133 | Pseudomonas aeruginosa |
MM134 | Cukortartalom |
MM134 | Mesterséges édesítőszerek |
MM134 | Mesterséges színezékek |
MM134 | Tartósítószer |
MM135 | Cukortartalom |
MM135 | Mesterséges édesítőszerek |
MM135 | Mesterséges színezékek |
MM135 | Tartósítószer |
