mmkodok
Monitoring mintavételi kódok
Monitoring kód azonosító
|
Paraméter
|
---|---|
Monitoring kód azonosító | Paraméter |
MM010 | Salmonella spp. |
MM010 | Kalcium (Ca) |
MM010 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM010 | Zsírtartalom |
MM013 | Salmonella spp. |
MM013 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM013 | Zsírtartalom |
MM013 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM017 | Nitrit |
MM017 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM017 | Zsírtartalom |
MM017 | Fehérjetartalom |
MM018 | Salmonella spp. |
MM018 | Listeria monocytogenes |
MM018 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM018 | Zsírtartalom |
MM018 | Víztartalom |
MM018 | Vízaktivitás |
MM018 | pH |
MM018 | Összfehérje-tartalom |
MM018 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM018 | Kötőszövetmentes fehérjetartalom |
MM020 | Salmonella spp. |
MM020 | Listeria monocytogenes |
MM020 | Zsírtartalom |
MM020 | Összfehérje-tartalom |
MM020 | Víztartalom |
MM020 | Vízaktivitás |
MM020 | pH |
MM020 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM020 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM021 | Zsírtartalom |
MM021 | Víztartalom |
MM021 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM021 | Fehérjetartalom |
MM025 | Higany (Hg) |
MM025 | Salmonella spp. |
MM025 | Glazúr |
MM027 | Ólom (Pb) |
MM027 | Higany (Hg) |
MM027 | Kadmium (Cd) |
MM028 | Ólom (Pb) |
MM028 | Kadmium (Cd) |
MM028 | Higany (Hg) |
MM029 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM029 | Listeria monocytogenes |
MM029 | Campylobacter spp. |
MM029 | Zsírtartalom |
MM029 | Sűrűség |
MM030 | Zsírtartalom |
MM030 | Sűrűség |
MM030 | Fehérjetartalom |
MM030 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM033 | Listeria monocytogenes |
MM033 | Kultúrából származó mikroorganizmusok száma |
MM033 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM033 | Zsírtartalom |
MM033 | Fehérjetartalom a zsírmentes szárazanyagban |
MM036 | Listeria monocytogenes |
MM036 | Víztartalom a zsírmentes sajtanyagban |
MM036 | Zsírtartalom szárazanyagra |
MM036 | Szárazanyag-tartalom |
MM036 | Növényi zsírok azonosítása |
MM036 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM038 | Salmonella spp. |
MM038 | Listeria monocytogenes |
MM038 | Mesterséges édesítőszerek |
MM038 | Cukortartalom |
MM038 | Zsírtartalom |
MM038 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM038 | Összes szénhidráttartalom |
MM040 | Salmonella spp. |
MM040 | Listeria monocytogenes |
MM040 | Mesterséges édesítőszerek |
MM040 | Fehérjetartalom |
MM040 | Zsírtartalom |
MM040 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM041 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM041 | Salmonella spp. |
MM041 | Listeria monocytogenes |
MM041 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM042 | Salmonella spp. |
MM042 | Listeria monocytogenes |
MM042 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM042 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM043 | Salmonella spp. |
MM043 | Listeria monocytogenes |
MM043 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM043 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM046 | Salmonella spp. |
MM046 | Listeria monocytogenes |
MM046 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM047 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM047 | Zsírtartalom |
MM047 | Összes telített zsírsav (SAFA) |
MM047 | Fehérjetartalom |
MM048 | Ón (Sn) |
MM048 | Kadmium (Cd) |
MM048 | Perklorát |
MM049 | Aflatoxin M1 |
MM049 | Nikkel (Ni) |
MM049 | Ólom (Pb) |
MM049 | Ón (Sn) |
MM049 | A-vitamin |
MM049 | B12-vitamin |
MM049 | Biotin (B7-vitamin) |
MM049 | C-vitamin (aszkorbinsav) |
MM049 | D3-vitamin |
MM049 | Erukasav (C22:1n9) |
MM049 | Fehérjetartalom |
MM049 | Kadmium (Cd) |
MM049 | Kalcium (Ca) |
MM049 | Melamin |
MM049 | Összes foszfortartalom |
MM049 | Összes szénhidráttartalom |
MM049 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM049 | Perklorát |
MM049 | Transz zsírsavak |
MM049 | Vas (Fe) |
MM049 | Zsírtartalom |
MM051 | C-vitamin (aszkorbinsav) |
MM051 | Fehérjetartalom |
MM051 | Furán |
MM051 | Mikroorganizmusok száma |
MM051 | Összes szénhidráttartalom |
MM051 | Szervetlen és összes arzén |
MM051 | Zsírtartalom |
MM052 | Aflatoxin total |
MM052 | Fumonizin (B1+B2) |
MM052 | Listeria monocytogenes |
MM052 | Salmonella spp. |
MM053 | Aflatoxin total |
MM053 | A-vitamin |
MM053 | B12-vitamin |
MM053 | B1-vitamin (tiamin) |
MM053 | Biotin (B7-vitamin) |
MM053 | D3-vitamin |
MM053 | DON |
MM053 | Ergot-alkaloidok |
MM053 | F2-toxin (zearalenon) |
MM053 | Fehérjetartalom |
MM053 | Fumonizin (B1+B2) |
MM053 | Kadmium (Cd) |
MM053 | Kalcium (Ca) |
MM053 | Listeria monocytogenes |
MM053 | Nátrium (Na) |
MM053 | Összes szénhidráttartalom |
MM053 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM053 | Perklorát |
MM053 | Salmonella spp. |
MM053 | T-2 és HT-2 toxinok összege |
MM053 | Zsírtartalom |
MM054 | Nettó tömeg |
MM054 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM055 | Salmonella spp. |
MM055 | Nettó tömeg |
MM055 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM058 | Enterobaktérium |
MM058 | Salmonella spp. |
MM058 | Tartósítószer |
MM060 | Salmonella spp. |
MM060 | Zsírtartalom |
MM060 | 3-hidroxi-vajsav |
MM064 | 3-monoklór-propán-1,2-diol |
MM064 | Erukasav (C22:1n9) |
MM064 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM064 | illóanyagtartalom |
MM064 | Olajsav (C18:1n9c) |
MM064 | Omega-3 zsírsavak összesen |
MM064 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM064 | Peroxidszám |
MM064 | Réz (Cu) |
MM064 | Savasság |
MM064 | Savszám |
MM064 | Szappantartalom |
MM064 | Tokoferolok |
MM064 | Transz zsírsavak |
MM064 | UV fluoreszcencia |
MM064 | Vas (Fe) |
MM064 | Víztartalom |
MM064 | Zsíroldószerben oldhatatlan anyagtartalom |
MM064 | Zsírsavösszetétel |
MM065 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM065 | Transz zsírsavak |
MM065 | Ólom (Pb) |
MM065 | Erukasav (C22:1n9) |
MM065 | 3-monoklór-propán-1,2-diol |
MM065 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM065 | illóanyagtartalom |
MM065 | Olajsav (C18:1n9c) |
MM065 | Omega-3 zsírsavak összesen |
MM065 | Peroxidszám |
MM065 | Réz (Cu) |
MM065 | Savasság |
MM065 | Savszám |
MM065 | Szappantartalom |
MM065 | Tokoferolok |
MM065 | UV fluoreszcencia |
MM065 | Vas (Fe) |
MM065 | Víztartalom |
MM065 | Zsíroldószerben oldhatatlan anyagtartalom |
MM065 | Zsírsavösszetétel |
MM066 | Butil-hidroxi-anizol (BHA) |
MM066 | Butil-hidroxi-toluol (BHT) |
MM066 | Ólom (Pb) |
MM066 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM066 | Peroxidszám |
MM066 | Propil-gallát |
MM066 | Tercier-butil-hidrokinon (TBHQ) |
MM068 | DON |
MM068 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM068 | F2-toxin (zearalenon) |
MM068 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM068 | Savfok |
MM068 | Tömeg |
MM069 | F2-toxin (zearalenon) |
MM069 | DON |
MM069 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM069 | Savfok |
MM069 | Tömeg |
MM070 | DON |
MM070 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM070 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM070 | Zsírtartalom |
MM070 | Zsírtartalom szárazanyagra |
MM071 | Cukortartalom |
MM071 | DON |
MM071 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM071 | F2-toxin (zearalenon) |
MM071 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM071 | Nettó tömeg |
MM071 | Zsírtartalom |
MM073 | DON |
MM073 | Salmonella spp. |
MM073 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM073 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM073 | Tartósítószer |
MM073 | Zsírtartalom |
MM075 | DON |
MM075 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM075 | F2-toxin (zearalenon) |
MM075 | Listeria monocytogenes |
MM075 | Nedvességtartalom |
MM075 | Nyerszsírtartalom |
MM075 | Őrlési finomság |
MM075 | Salmonella spp. |
MM075 | T-2 és HT-2 toxinok összege |
MM076 | DON |
MM076 | F2-toxin (zearalenon) |
MM076 | Salmonella spp. |
MM076 | Listeria monocytogenes |
MM076 | Nedvességtartalom |
MM076 | Nyerszsírtartalom |
MM076 | Őrlési finomság |
MM078 | DON |
MM078 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM078 | F2-toxin (zearalenon) |
MM078 | Hamutartalom |
MM078 | Nedvességtartalom |
MM078 | Őrlési finomság |
MM078 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM078 | T-2 és HT-2 toxinok összege |
MM080 | F2-toxin (zearalenon) |
MM080 | DON |
MM080 | Zsírtartalom |
MM080 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM082 | DON |
MM082 | Mesterséges édesítőszerek |
MM082 | Salmonella spp. |
MM082 | Cukortartalom |
MM083 | DON |
MM083 | F2-toxin (zearalenon) |
MM083 | Mesterséges édesítőszerek |
MM083 | Salmonella spp. |
MM083 | Cukortartalom |
MM084 | DON |
MM084 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM084 | F2-toxin (zearalenon) |
MM084 | Fumonizin (B1+B2) |
MM084 | Nedvességtartalom |
MM084 | Nyerszsírtartalom |
MM084 | Őrlési finomság |
MM084 | Tisztaság |
MM085 | Aflatoxin total |
MM085 | Vörös csíkos szem |
MM085 | Nedvességtartalom |
MM085 | Keverék |
MM085 | Gyommag őrleménye |
MM085 | Gipszes szem |
MM085 | Tisztaság |
MM085 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM085 | Elszineződött szem |
MM085 | Darabos törmelék |
MM085 | Apró törmelék |
MM085 | Állati kártevők |
MM087 | Transz zsírsavak |
MM087 | Salmonella spp. |
MM087 | Cukortartalom |
MM087 | Zsírtartalom |
MM088 | Transz zsírsavak |
MM088 | Salmonella spp. |
MM088 | Mesterséges színezékek |
MM088 | Zsírtartalom |
MM088 | Cukortartalom |
MM088 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM090 | Listeria monocytogenes |
MM090 | Salmonella spp. |
MM090 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM090 | Zsírtartalom |
MM090 | Cukortartalom |
MM090 | Fehérjetartalom |
MM092 | Salmonella spp. |
MM092 | Listeria monocytogenes |
MM092 | Mesterséges édesítőszerek |
MM092 | Mesterséges színezékek |
MM094 | Salmonella spp. |
MM094 | Listeria monocytogenes |
MM094 | Mesterséges színezékek |
MM094 | Mesterséges édesítőszerek |
MM094 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM097 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM097 | Homoktartalom |
MM097 | Összes cukortartalom |
MM097 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM097 | Mesterséges színezékek |
MM097 | Tartósítószer |
MM107 | Tartósítószer |
MM107 | Mesterséges édesítőszerek |
MM107 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM107 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM107 | Illósav |
MM108 | Mesterséges színezékek |
MM108 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM108 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM109 | Mesterséges színezékek |
MM109 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM109 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM111 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM111 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM111 | Cukortartalom |
MM114 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM114 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM114 | pH |
MM118 | Összes cukortartalom |
MM118 | Fehérjetartalom |
MM118 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM118 | Zsírtartalom |
MM120 | Kadmium (Cd) |
MM120 | Salmonella spp. |
MM121 | Kadmium (Cd) |
MM121 | Salmonella spp. |
MM122 | Furán |
MM122 | Ochratoxin A |
MM122 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM122 | Nedvességtartalom |
MM122 | Koffein |
MM122 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM123 | Cukortartalom |
MM123 | Koffein |
MM123 | Zsírtartalom |
MM123 | Nedvességtartalom |
MM123 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM124 | Besugárzottság TL-arány |
MM124 | Tömeg |
MM124 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM125 | Besugárzottság TL-arány |
MM125 | Tömeg |
MM125 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM126 | Ochratoxin A |
MM126 | Aflatoxin total |
MM126 | Sudan színezékek |
MM126 | Éterrel kivont nem illékony anyagtartalom |
MM126 | Őrlési finomság |
MM126 | Nedvességtartalom |
MM126 | Természetes színezőanyag-tartalom, ASTA színegységben |
MM126 | Kapszaicinoid tartalom |
MM126 | Savban oldhatatlan hamu |
MM126 | Összes hamutartalom |
MM126 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM127 | Besugárzottság TL-arány |
MM127 | Nedvességtartalom |
MM127 | Őrlési finomság |
MM127 | Savban oldhatatlan hamu |
MM127 | Összes hamutartalom |
MM127 | Természetes színezőanyag-tartalom, ASTA színegységben |
MM127 | Kapszaicinoid tartalom |
MM127 | Éterrel kivont nem illékony anyagtartalom |
MM127 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM128 | Ochratoxin A |
MM128 | Éterrel kivont nem illékony anyagtartalom |
MM128 | Őrlési finomság |
MM128 | Nedvességtartalom |
MM128 | Természetes színezőanyag-tartalom, ASTA színegységben |
MM128 | Kapszaicinoid tartalom |
MM128 | Savban oldhatatlan hamu |
MM128 | Összes hamutartalom |
MM128 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM129 | Besugárzottság TL-arány |
MM129 | Ochratoxin A |
MM129 | PAH (Policiklusos aromás szénhidrogének) |
MM129 | Aflatoxin total |
MM129 | Aflatoxin total |
MM129 | Ólom (Pb) |
MM129 | Salmonella spp. |
MM130 | Besugárzottság TL-arány |
MM130 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM130 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM131 | Mesterséges színezékek |
MM131 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM131 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM132 | Tartósítószer |
MM132 | Mesterséges színezékek |
MM132 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM132 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM133 | Nátrium (Na) |
MM133 | Összes ásványianyag-tartalom |
MM133 | Magnézium (Mg) |
MM133 | Kalcium (Ca) |
MM133 | Hidrogén-karbonát ion |
MM133 | Fluorid-ion |
MM133 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM134 | Tartósítószer |
MM134 | Cukortartalom |
MM134 | Mesterséges színezékek |
MM135 | Tartósítószer |
MM135 | Mesterséges színezékek |
MM135 | Cukortartalom |
MM136 | Tartósítószer |
MM136 | Mesterséges színezékek |
MM140 | Mesterséges színezékek |
MM140 | Vitamintartalom |
MM140 | Fehérjetartalom |
MM140 | Cukortartalom |
MM140 | Zsírtartalom |
MM140 | Zsírsavösszetétel |
MM147 | Zsírtartalom |
MM147 | Víztartalom |
MM147 | Összes foszfortartalom |
MM147 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM147 | Fehérjetartalom |
MM151 | Shiga toxin termelő Escherichia coli |
MM151 | Salmonella spp. |
MM151 | Listeria monocytogenes |
MM151 | Campylobacter spp. |
MM151 | Zsírtartalom |
MM151 | Sűrűség |
MM152 | Zsírtartalom |
MM152 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM152 | Sűrűség |
MM152 | Fehérjetartalom |
MM155 | Listeria monocytogenes |
MM155 | Kultúrából származó mikroorganizmusok száma |
MM155 | Mesterséges édesítőszerek |
MM155 | Fehérjetartalom |
MM155 | Cukortartalom |
MM155 | Zsírtartalom |
MM155 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM160 | Salmonella spp. |
MM160 | Listeria monocytogenes |
MM160 | Tartósítószer |
MM160 | Mesterséges színezékek |
MM160 | Mesterséges édesítőszerek |
MM160 | Zsírtartalom |
MM160 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM160 | Fehérjetartalom |
MM160 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM161 | Salmonella spp. |
MM161 | Listeria monocytogenes |
MM161 | Tartósítószer |
MM161 | Mesterséges színezékek |
MM161 | Mesterséges édesítőszerek |
MM162 | Salmonella spp. |
MM162 | Listeria monocytogenes |
MM162 | koaguláz pozitív staphylococcus |
MM162 | Tartósítószer |
MM162 | Mesterséges színezékek |
MM162 | Mesterséges édesítőszerek |
MM162 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM162 | Zsírtartalom |
MM162 | Vízaktivitás |
MM162 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM162 | Fehérjetartalom |
MM164 | DON |
MM164 | Tartósítószer |
MM164 | Zsírtartalom |
MM164 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM168 | Furán |
MM168 | Ochratoxin A |
MM168 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM168 | Nedvességtartalom |
MM168 | Koffein |
MM168 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM169 | Vitamintartalom |
MM169 | Fehérjetartalom |
MM169 | Cukortartalom |
MM170 | Fehérjetartalom |
MM170 | Cukortartalom |
MM170 | Vitamintartalom |
MM171 | Tartósítószer |
MM171 | Mesterséges édesítőszerek |
MM171 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM171 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM171 | Illósav |
MM172 | Koffein |
MM172 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM172 | Nedvességtartalom |
MM172 | Idegen anyag |
MM172 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM173 | Fumonizin (B1+B2) |
MM173 | DON |
MM173 | F2-toxin (zearalenon) |
MM174 | F2-toxin (zearalenon) |
MM174 | DON |
MM174 | Salmonella spp. |
MM174 | Tartósítószer |
MM174 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM174 | Szétfővés mértéke |
MM174 | Savfok |
MM174 | Nedvességtartalom |
MM174 | Főzési idő |
MM174 | Tojástartalom |
MM175 | DON |
MM175 | Tartósítószer |
MM175 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM175 | Szétfővés mértéke |
MM175 | Savfok |
MM175 | Nedvességtartalom |
MM175 | Főzési idő |
MM175 | Tojástartalom |
MM177 | F2-toxin (zearalenon) |
MM177 | DON |
MM177 | Főzési idő |
MM177 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM177 | Szétfővés mértéke |
MM177 | Nedvességtartalom |
MM177 | Savfok |
MM178 | DON |
MM178 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM178 | Szétfővés mértéke |
MM178 | Savfok |
MM178 | Nedvességtartalom |
MM178 | Főzési idő |
MM183 | Salmonella spp. |
MM183 | Glazúr |
MM186 | Listeria monocytogenes |
MM186 | Salmonella spp. |
MM186 | Mesterséges színezékek |
MM188 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM188 | Homoktartalom |
MM189 | Homoktartalom |
MM189 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM190 | Aflatoxin total |
MM190 | Salmonella spp. |
MM190 | Tisztaság |
MM190 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM192 | Aflatoxin total |
MM192 | Salmonella spp. |
MM192 | Tisztaság |
MM192 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM193 | Mesterséges színezékek |
MM193 | Neotám |
MM193 | Neoheszperidin DC |
MM193 | Mesterséges édesítőszerek |
MM193 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM193 | Zsírtartalom |
MM193 | Összes foszfortartalom |
MM193 | Cukortartalom |
MM193 | Fehérjetartalom |
MM195 | Laktóz |
MM195 | Mesterséges színezékek |
MM195 | Zsírtartalom |
MM195 | Összes foszfortartalom |
MM195 | Fehérjetartalom |
MM195 | Cukortartalom |
MM195 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM197 | Tartósítószer |
MM197 | Mesterséges színezékek |
MM197 | Koleszterin |
MM197 | GMO - szója |
MM198 | Fajazonossági vizsgálat |
MM198 | Élelmi rosttartalom |
MM201 | Kalcium (Ca) |
MM201 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM201 | Zsírtartalom |
MM205 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM205 | Zsírtartalom |
MM206 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM206 | Tömeg |
MM206 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM206 | Savfok |
MM213 | Tömeg |
MM213 | Szárazanyag-tartalom |
MM213 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM213 | Zsírtartalom szárazanyagra |
MM213 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM213 | Cukortartalom |
MM215 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM215 | Zsírtartalom |
MM215 | Fehérjetartalom a zsírmentes szárazanyagban |
MM216 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM216 | Nedvességtartalom |
MM216 | Őrlési finomság |
MM217 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM217 | Zsírtartalom szárazanyagra |
MM217 | Víztartalom a zsírmentes sajtanyagban |
MM217 | Szárazanyag-tartalom |
MM218 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM218 | Őrlési finomság |
MM218 | Nedvességtartalom |
MM218 | Hamutartalom |
MM219 | Fehérjetartalom |
MM219 | Zsírtartalom |
MM219 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM221 | Só (sóegyenérték)-tartalom |
MM221 | Zsírtartalom |
MM224 | Cukortartalom |
MM224 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM224 | Zsírtartalom |
MM224 | Fehérjetartalom |
MM225 | Összes cukortartalom |
MM225 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM225 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM225 | Homoktartalom |
MM228 | Cukortartalom |
MM228 | Vízben oldható szárazanyag-tartalom |
MM229 | Nettó tömeg |
MM229 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM231 | Idegen anyag (tojáshéj maradék) |
MM231 | Zsírtartalom |
MM232 | Víztartalom |
MM232 | Idegen anyag (tojáshéj maradék) |
MM232 | Fehérjetartalom |
MM233 | Tropán alkaloidok |
MM233 | Őrlési finomság |
MM233 | Nyerszsírtartalom |
MM233 | Nedvességtartalom |
MM233 | Tisztaság |
MM233 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM234 | Tojástartalom |
MM234 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM234 | Szétfővés mértéke |
MM234 | Nedvességtartalom |
MM234 | Főzési idő |
MM235 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM235 | Zsírtartalom |
MM235 | Fehérjetartalom |
MM236 | Zsíroldószerben oldhatatlan anyagtartalom |
MM236 | UV fluoreszcencia |
MM236 | Zsírsavösszetétel |
MM236 | Víztartalom |
MM236 | Vas (Fe) |
MM236 | Transz zsírsavak |
MM236 | Tokoferolok |
MM236 | Szappantartalom |
MM236 | Savszám |
MM236 | Savasság |
MM236 | Réz (Cu) |
MM236 | Peroxidszám |
MM236 | Omega-6 zsírsavak összesen |
MM236 | Olajsav (C18:1n9c) |
MM236 | illóanyagtartalom |
MM236 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM238 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM238 | Szétfővés mértéke |
MM238 | Savfok |
MM238 | Nedvességtartalom |
MM238 | Főzési idő |
MM239 | Zsírtartalom |
MM239 | Víztartalom |
MM239 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM239 | Fehérjetartalom |
MM239 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM241 | Szárazanyag-tartalom |
MM241 | Hamutartalom |
MM241 | Fehérjetartalom |
MM241 | Fajazonossági vizsgálat |
MM241 | Zsírtartalom |
MM242 | Multi toxin (Biochip) |
MM243 | Multi toxin (Biochip) |
MM244 | Zsírtartalom |
MM244 | Víztartalom |
MM244 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM244 | Fehérjetartalom |
MM244 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM245 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM245 | Zsírtartalom szárazanyagra |
MM245 | Víztartalom a zsírmentes sajtanyagban |
MM245 | Szárazanyag-tartalom |
MM247 | Kötőszövet-húsfehérje arány |
MM247 | Zsírtartalom |
MM249 | Víztartalom |
MM249 | Zsírtartalom |
MM249 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM249 | Fehérjetartalom |
MM249 | Vízaktivitás |
MM250 | Tartósítószer |
MM250 | Mesterséges édesítőszerek |
MM250 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM250 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM250 | Tejsav |
MM250 | Ecetsav |
MM250 | Savtartalom |
MM250 | Illósav |
MM251 | Tartósítószer |
MM251 | Mesterséges édesítőszerek |
MM251 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM251 | Nátrium-klorid-tartalom |
MM252 | Érzékszervi tulajdonságok |
MM252 | Fluorid-ion |
MM252 | Hidrogén-karbonát ion; |
MM252 | Kalcium (Ca); |
MM252 | Magnézium (Mg); |
MM252 | Összes ásványianyag-tartalom; |
MM252 | Nátrium (Na) |
Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra.
Alapműködést biztosító és funkcionális sütik:
Ezek a sütik nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz és különböző funkcióinak használatához.
Statisztikai célú sütik:
Ezekből a sütikből ismerjük meg, hogyan használod a weboldalt, így segítenek nekünk az oldal működésének javításában.
Hirdetési célú sütik:
Ezen sütiket hirdetőpartnereink helyezik el az oldalunkon keresztül. Ezeket a sütiket a vállalatok az Ön érdeklődési körének megfelelő profil felállítására és ahhoz illeszkedő hirdetések megjelenítésére használhatják más oldalakon.