Lovas turizmus
Lovas szolgáltatásba bevont 'Alkalmas' lovak listája (frissítve: 2021. április 29.)
S.sz
|
Vizsgáztatva
|
Hatósági biz. státusza
|
Azonosító
|
Név
|
Színe
|
Minősítése
|
---|---|---|---|---|---|---|
S.sz | Vizsgáztatva | Hatósági biz. státusza | Azonosító | Név | Színe | Minősítése |
0001 | 2020 | Érvényes | HUN K IM022342014 | Adra | pejtarka | Megfelelt |
0002 | 2020 | Érvényes | HUN K CD090650000 | Alma | pej | Megfelelt |
0003 | 2020 | Érvényes | HUN K QQ00037VS01 | Angyal | pej | Megfelelt |
0004 | 2018 | Érvényes | HUN M QC00168PT16 | Apacs | pejtarka | Megfelelt |
0005 | 2018 | Érvényes | HUN M QC00168PT16 | Apacs | pejtarka | Megfelelt |
0006 | 2020 | Érvényes | HUN M CD090660000 | Apolló | pej | Megfelelt |
0007 | 2017 | Érvényes | HUN K AT031160000 | Aranypengő (e. Annácska) | pej | Megfelelt |
0008 | 2020 | Érvényes | HUN K QC00040SY12 | Aria | pej | Megfelelt |
0009 | 2018 | Érvényes | HUN M SK031110000 | Astra | pej | Megfelelt |
0010 | 2018 | Érvényes | HUN M SK031110000 | Astra | pej | Megfelelt |
0011 | 2019 | Érvényes | HUN K SY961660000 | Baba | sárga | Megfelelt |
0012 | 2020 | Érvényes | HUN M GI100290000 | Balu Gidran-29 (Notesz) | sárga | Megfelelt |
0013 | 2020 | Érvényes | HUN K PO040280000 | Bársony | fakó | Megfelelt |
0014 | 2020 | Érvényes | HUN M QC00018PT13 | Bogár | nyárifekete | Megfelelt |
0015 | 2019 | Érvényes | HUN M FR012440000 | Carlo | szürke | Megfelelt |
0016 | 2019 | Érvényes | HUN M MF997950000 | Carusó | pej | Megfelelt |
0017 | 2020 | Érvényes | HUN K QC00111BA13 | Cherry | pej | Megfelelt |
0018 | 2020 | Érvényes | HUN M FN011210000 | Cirát | pej | Megfelelt |
0019 | 2016 | Érvényes | HUN K HR063040000 | Coni | pej | Megfelelt |
0020 | 2020 | Érvényes | HUN M QQ00024GN11 | Csabi | sárga | Megfelelt |
0021 | 2020 | Érvényes | HUN M MF060240000 | Csárdás Fürst | sötétszürke | Megfelelt |
0022 | 2020 | Érvényes | HUN M KM040670000 | Csillag | sötétpej | Megfelelt |
0023 | 2020 | Érvényes | HUN K QQ00006VS98 | Csillag | szürke | Megfelelt |
0024 | 2018 | Érvényes | HUN K BN080100000 | Csinos | pej | Megfelelt |
0025 | 2020 | Érvényes | HUN M VM011620000 | Csóka | pej | Megfelelt |
0026 | 2020 | Érvényes | HUN K CD930610000 | Dalma | pirospej | Megfelelt |
0027 | 2020 | Érvényes | HUN K MF070760000 | Darling | szürke | Megfelelt |
0028 | 2020 | Érvényes | HUN K QC00036BK13 | Deri | tűzött fekete | Megfelelt |
0029 | 2020 | Érvényes | HUN K BS040200000 | Dúdoló Pocok | pej | Megfelelt |
0030 | 2020 | Érvényes | HUN K HI050040000 | Emese | sárga | Megfelelt |
0031 | 2020 | Érvényes | HUN K L 072820000 | Favory Monteaura Fanni | szürke | Megfelelt |
0032 | 2020 | Érvényes | HUN M CD001790000 | Felhő | pej | Megfelelt |
0033 | 2020 | Érvényes | HUN K CD001780000 | Finci | pej | Megfelelt |
0034 | 2020 | Érvényes | HUN K QC00013GN14 | Flört | fekete | Megfelelt |
0035 | 2020 | Érvényes | HUN M MF062790000 | Freedom Fighter'56 | pej | Megfelelt |
0036 | 2020 | Érvényes | HUN K SH022170000 | Gazal Molly | szürke | Megfelelt |
0037 | 2020 | Érvényes | HUN K SH09012Gl18 | Gazal Pitypang | szürke | Megfelelt |
0038 | 2020 | Érvényes | HUN K AT000420000 | Generalin | pej | Megfelelt |
0039 | 2020 | Érvényes | HUN M GI08005Gi27 | Gidran XXVII-5 (Forrás) | sárga | Megfelelt |
0040 | 2020 | Érvényes | HUN K AT030850000 | Gigantica | sárga | Megfelelt |
0041 | 2019 | Érvényes | HUN K QQ00003PT07 | Gyöngy | sárga | Megfelelt |
0042 | 2020 | Érvényes | HUN K QC00079VM12 | Hamu | szürke | Megfelelt |
0043 | 2017 | Érvényes | HUN K FR061160000 | Havanna Alma | pej | Megfelelt |
0044 | 2020 | Érvényes | HUN K SY080010000 | Héra | pejtarka | Megfelelt |
0045 | 2020 | Érvényes | HUN M QQ00036VS01 | Herceg | sárga | Megfelelt |
0046 | 2020 | Érvényes | HUN K HL070480000 | Hroby Áfonya | egérfakó | Megfelelt |
0047 | 2020 | Érvényes | HUN M HL060450000 | Hroby Lurkó | gesztenyepej | Megfelelt |
0048 | 2019 | Érvényes | HUN M BK061720000 | Igor | sötétszürke | Megfelfelt |
0049 | 2020 | Érvényes | HUN K VM971430000 | Jázmin | pej | Megfelelt |
0050 | 2019 | Érvényes | HUN K SY970110000 | Juci | sárga | Megfelelt |
0051 | 2020 | Érvényes | HUN K QC00020PT13 | Kacér | szürke | Megfelelt |
0052 | 2020 | Érvényes | HUN M VM972410000 | Kalóz | sötétpej | Megfelelt |
0053 | 2020 | Érvényes | HUN M FN020970000 | Kara | fekete | Megfelelt |
0054 | 2020 | Érvényes | HUN K CD061140000 | Karola | sötétpej | Megfelelt |
0055 | 2016 | Érvényes | HUN K VM970370000 | Kedves | pej | Megfelelt |
0056 | 2016 | Érvényes | HUN M SK070370000 | Kicsi | szürke | Megfelelt |
0057 | 2020 | Érvényes | HUN K IM083912008 | Kiskirályság | pej | Megfelelt |
0058 | 2020 | Érvényes | HUN M QQ00260FR94 | Kobold | sötétpej | Megfelelt |
0059 | 2020 | Érvényes | HUN K SK060780000 | Könnycsepp | sötétpej | Megfelelt |
0060 | 2020 | Érvényes | HUN K BK031020000 | Liliom | sötétpej | Megfelelt |
0061 | 2020 | Érvényes | HUN K QQ90003VM08 | Linda | sárga | Megfelelt |
0062 | 2020 | Érvényes | HUN K FR002670000 | Lola | sárga | Megfelelt |
0063 | 2020 | Érvényes | HUN K CD981850000 | Madúza | pej | Megfelelt |
0064 | 2020 | Érvényes | HUN M SY973050000 | Mágus | pej | Megfelelt |
0065 | 2019 | Érvényes | HUN K GN030240000 | Mara | fekete | Megfelelt |
0066 | 2020 | Érvényes | HUN M QC001477521 | Marci | feketederes | Megfelelt |
0067 | 2016 | Érvényes | HUN K HR994000000 | Marinka | fekete | Megfelelt |
0068 | 2020 | Érvényes | HUN M QQ00104PT08 | Maxi | gesztenyepej | Megfelelt |
0069 | 2020 | Érvényes | HUN M BK992220000 | Maxi | szürke | Megfelelt |
0070 | 2018 | Érvényes | HUN K VM110240000 | Maxim Kármen | pej | Megfelelt |
0071 | 2020 | Érvényes | HUN K BN101270000 | Mesebeszéd | sárga | Megfelelt |
0072 | 2020 | Érvényes | HUN K HR081260000 | Mici | sárga | Megfelelt |
0073 | 2019 | Érvényes | HUN M QC00015BK14 | Mokka | sötétpej | Megfelelt |
0074 | 2019 | Érvényes | HUN K QC00150BK12 | Móni | szürke | Megfelelt |
0075 | 2020 | Érvényes | HUN M QQ00118PT00 | Napsugár | sárga | Megfelelt |
0076 | 2020 | Érvényes | HUN K MF991890000 | Nashville | izabellafakó | Megfelelt |
0077 | 2018 | Érvényes | HUN K NO061670000 | Nonius VI-167 Peczkes | nyárifekete | Megfelelt |
0078 | 2020 | Érvényes | HUN K NO072150000 | Nonius-215 Pandora | sötétpej | Megfelelt |
0079 | 2020 | Érvényes | HUN K NO042560000 | Nonius-256 Maya | fekete | Megfelelt |
0080 | 2016 | Érvényes | HUN M KB001460000 | Ozora Pengő | pej | Megfelelt |
0081 | 2020 | Érvényes | HUN M VM020130000 | Pali | pej | Megfelelt |
0082 | 2020 | Érvényes | HUN K SY070050000 | Panni | pejtarka | Megfelelt |
0083 | 2020 | Érvényes | HUN M QQ00088PT09 | Pegi | feketetarka | Megfelelt |
0084 | 2020 | Érvényes | HUN K VM081250000 | Pille | pej | Megfelelt |
0085 | 2020 | Érvényes | HUN M QC00019PT13 | Pinocchió | pej | Megfelelt |
0086 | 2020 | Érvényes | HUN M L 011840000 | Pluto Dante | szürke | Megfelelt |
0087 | 2020 | Érvényes | HUN M L 083020000 | Pluto Pandúr | szürke | Megfelelt |
0088 | 2017 | Érvényes | HUN M SZ06022Pl33 | Pluto XXXIII-22 | szürke | Megfelelt |
0089 | 2019 | Érvényes | HUN K KB061140000 | Rakéta Ropi | sárga | Megfelelt |
0090 | 2019 | Érvényes | HUN K KB040260000 | Rakéta Rozmaring | sárga | Megfelelt |
0091 | 2020 | Érvényes | HUN M QC00033GN11 | Rigó | tűzött sárga | Megfelelt |
0092 | 2020 | Érvényes | HUN K SD060570000 | Rita | fekete | Megfelelt |
0093 | 2020 | Érvényes | HUN K L 990090000 | Siglavy Capriola Marova | szürke | Megfelelt |
0094 | 2020 | Érvényes | HUN K L 990150000 | Siglavy Capriola Melinda | szürke | Megfelelt |
0095 | 2020 | Érvényes | HUN M L 081050000 | Siglavy Capriola Tulipán | gesztenyepej | Megfelelt |
0096 | 2020 | Érvényes | HUN K QC00065ZA12 | Suzi | tűzött sárga | Megfelelt |
0097 | 2020 | Érvényes | HUN K QQ00021VM03 | Szandra | szürke | Megfelelt |
0098 | 2020 | Érvényes | HUN K FR032860000 | Szellő | pejderes | Megfelelt |
0099 | 2020 | Érvényes | HUN K VM042610000 | Szellő | szürke | Megfelelt |
0100 | 2020 | Érvényes | HUN M CD051360000 | Táncos | sárga | Megfelelt |
0101 | 2017 | Érvényes | HUN K QQ00013BS10 | Táncos | sárga | Megfelelt |
0102 | 2016 | Érvényes | HUN M HR002900000 | Toll Chaplin | gesztenyepej | Megfelelt |
0103 | 2020 | Érvényes | HUN K QC00104PT13 | Tündér | sötétszürke | Megfelelt |
0104 | 2019 | Érvényes | HUN K BK050160000 | Vali | pej | Megfelelt |
0105 | 2020 | Érvényes | HUN K MF016270000 | Veronika | sötétpej | Megfelelt |
0106 | 2020 | Érvényes | HUN M IM062932014 | Villám | pej | Megfelelt |
0107 | 2016 | Érvényes | HUN M HR981900000 | Villám | gesztenyepej | Megfelelt |
0108 | 2020 | Érvényes | HUN M QQ00023GN11 | Vito | pejtarka | Megfelelt |
0109 | 2019 | Érvényes | HUN M MF022520000 | Wodoo | pej | Megfelelt |
0110 | 2017 | Érvényes | HUN K MF002130000 | 2152 Favorit | pej | Megfelelt |
0111 | 2016 | Érvényes | HUN K BA040790000 | 2833 Linda | szürke | Megfelelt |
0112 | 2016 | Érvényes | HUN K IM099152016 | A Captive Mistress | pej | Megfelelt |
0113 | 2019 | Érvényes | HUN M QC00045VM17 | Admirális | fakó | Megfelelt |
0114 | 2016 | Érvényes | HUN K ZA050140000 | Adria | világospej | Megfelelt |
0115 | 2016 | Érvényes | HUN M QQ00019ZA10 | Adrián | pejtarka | Megfelelt |
0116 | 2020 | Érvényes | HUN K BA041690000 | Afrodité | sötétpej | Megfelelt |
0117 | 2019 | Érvényes | HUN K QQ00018SR11 | Afrodité | sárga | Megfelelt |
0118 | 2016 | Érvényes | HUN K HV112140000 | Ágota | fekete | Megfelelt |
0119 | 2020 | Érvényes | HUN K CD032180000 | Agropoint Dáliácska "F" | sötétpej | Megfelelt |
0120 | 2018 | Érvényes | HUN K HI040660000 | Aida II | sárga | Megfelelt |
0121 | 2016 | Érvényes | HUN M QC00261PT14 | Ajándék | pej | Megfelelt |
0122 | 2017 | Érvényes | HUN K FR110380000 | Ajándék (Saci) | sötétpej | Megfelelt |
0123 | 2018 | Érvényes | HUN K SY020860000 | Ajna | sötétsárga | Megfelelt |
0124 | 2016 | Érvényes | HUN M QC00214PT15 | Akadémia Fülöp herceg | sárgatarka | Megfelelt |
0125 | 2016 | Érvényes | HUN M QC00227PT15 | Akadémia Popely | tűzött sárga | Megfelelt |
0126 | 2016 | Érvényes | HUN K QC00215PT15 | Akadémia Ribizli | pej | Megfelelt |
0127 | 2016 | Érvényes | HUN M AX991640000 | Akela | szürke | Megfelelt |
0128 | 2017 | Érvényes | HUN M QC00009GN17 | Aladár | fekete | Megfelelt |
0129 | 2020 | Érvényes | HUN M FN000050000 | Aldato Furioso I-5 | pej | Megfelelt |
0130 | 2020 | Érvényes | HUN M KB150600000 | Aldato Karló | sárga | Megfelelt |
0131 | 2020 | Érvényes | HUN K IM09045KP20 | Alegra | sötétpej | Megfelelt |
0132 | 2019 | Érvényes | HUN M IM070112018 | Alert | gesztenyepej | Megfelelt |
0133 | 2020 | Érvényes | HUN K IM10049MF20 | Alexa | pej | Megfelelt |
0134 | 2017 | Érvényes | HUN K QQ00013BK00 | Alíz | pej | Megfelelt |
0135 | 2019 | Érvényes | HUN M NO152260000 | Állampuszta Nonius-226 Béni | fekete | Megfelelt |
0136 | 2016 | Érvényes | HUN M IM031552008 | All-In | szürke | Megfelelt |
0137 | 2020 | Érvényes | HUN K UG160010000 | Aloha | sötétpej | Megfelelt |
0138 | 2017 | Érvényes | HUN K QC00212PT17 | Amanda | pej | Megfelelt |
0139 | 2017 | Érvényes | HUN K PT030830000 | Amanda | pej | Megfelelt |
0140 | 2020 | Érvényes | HUN K SK061170000 | Amanda | sötétpej | Megfelelt |
0141 | 2017 | Érvényes | HUN K BK031150000 | Angel | sötétpej | Megfelelt |
0142 | 2017 | Érvényes | HUN K QC00091BK15 | Angel | sötétpej | Megfelelt |
0143 | 2016 | Érvényes | HUN K BN115900000 | Angyalka | tűzött sárga | Megfelelt |
0144 | 2017 | Érvényes | HUN K QC00022VS13 | Annabell | fekete | Megfelelt |
0145 | 2017 | Érvényes | HUN K QC00021VS13 | Apacs | feketetarka | Megfelelt |
0146 | 2020 | Érvényes | HUN K BA041700000 | Apolló | nyárifekete | Megfelelt |
0147 | 2019 | Érvényes | HUN K QC00234FR15 | Aquamarine | izabellafakó | Megfelelt |
0148 | 2016 | Érvényes | HUN K QC00081VM15 | Arábia | szürke | Megfelelt |
0149 | 2017 | Érvényes | HUN M QC00120PT16 | Aramis | sötét gesztenyepej | Megfelelt |
0150 | 2017 | Érvényes | HUN M QQ00002TA09 | Aramisz (e. Rigó) | fekete | Megfelelt |
0151 | 2017 | Érvényes | HUN M MF063280000 | Aranykapu Alcazar | sötétpej | Megfelelt |
0152 | 2018 | Érvényes | HUN M SK031290000 | Argosz | sötétpej | Megfelelt |
0153 | 2020 | Érvényes | HUN M VM101170000 | Arizona | világossárga | Megfelelt |
0154 | 2019 | Érvényes | HUN M QC00098PT14 | Arot Magnus | tűzött sárga | Megfelelt |
0155 | 2020 | Érvényes | HUN M IM050542010 | Arrado | pej | Megfelelt |
0156 | 2016 | Érvényes | HUN M FR051980000 | Árva | szürke | Megfelelt |
0157 | 2018 | Érvényes | HUN K MF111410120 | Árvácska | pej | Megfelelt |
0158 | 2019 | Érvényes | HUN K QC00040HR15 | Arwen | szürke | Megfelelt |
0159 | 2017 | Érvényes | HUN M QC90106FR14 | Athos | sárga | Megfelelt |
0160 | 2017 | Érvényes | HUN M HI090240000 | Athos | vilásossárga | Megfelelt |
0161 | 2017 | Érvényes | HUN M KB131080000 | Athos Fokos | pej | Megfelelt |
0162 | 2017 | Érvényes | HUN K BK993170000 | Aurora | sárga | Megfelelt |
0163 | 2018 | Érvényes | HUN M FR061340000 | Avar | világospej | Megfelelt |
0164 | 2019 | Érvényes | HUN M QC00166PT16 | Azték | pejtarka | Megfelelt |
0165 | 2018 | Érvényes | HUN K QC00115PT16 | Baba | pej | Megfelelt |
0166 | 2016 | Érvényes | HUN K HR973220000 | Baby | szürke | Megfelelt |
0167 | 2019 | Érvényes | HUN M SK031660000 | Bajnok | pej | Megfelelt |
0168 | 2017 | Érvényes | HUN M IM08150MF17 | Bambi | szürke | Megfelelt |
0169 | 2019 | Érvényes | HUN K FR020550000 | Bámulat | pej | megfelelt |
0170 | 2019 | Érvényes | HUN K L 021470000 | Bana Tulipán-1 | tűzött fekete | Megfelelt |
0171 | 2017 | Érvényes | HUN M QQ00317CD06 | Bandi | zsufafakó | Megfelelt |
0172 | 2019 | Érvényes | HUN M QC00024VS18 | Bandita | tűzött sárga | Megfelelt |
0173 | 2019 | Érvényes | HUN M AT100100011 | Bánk Bán | pej | Megfelfelt |
0174 | 2019 | Érvényes | HUN M NO072300000 | Barbacs Nonius-230 Péter | sötétpej | megfelelt |
0175 | 2016 | Érvényes | HUN K PT081920000 | Barina | tűzött pej | Megfelelt |
0176 | 2019 | Érvényes | HUN K IM090872016 | Barisna-8 | fekete | Megfelelt |
0177 | 2017 | Érvényes | HUN K CD081020000 | Barka | pej | Megfelelt |
0178 | 2017 | Érvényes | HUN M PO090020000 | Barka | pej | Megfelelt |
0179 | 2017 | Érvényes | HUN K QC00127BN12 | Barka | sötétpej | Megfelelt |
0180 | 2020 | Érvényes | HUN M GN020480000 | Báró | tűzött sötétpej | Megfelelt |
0181 | 2018 | Érvényes | HUN M KB041380002 | Baron Gyémánt Torbellino | szürke | Megfelelt |
0182 | 2019 | Érvényes | HUN K FN031630000 | Baroness | nyárifekete | Megfelelt |
0183 | 2016 | Érvényes | HUN M QC00049BN12 | Bársony | szürke | Megfelelt |
0184 | 2019 | Érvényes | HUN K QC00012PT15 | Bátor | feketetarka | Megfelelt |
0185 | 2017 | Érvényes | HUN M QC00018ZA12 | Bátor | pej | Megfelelt |
0186 | 2016 | Érvényes | HUN K BS091220000 | Bébi | sárga | Megfelelt |
0187 | 2019 | Érvényes | HUN K QQ00025VM09 | Bece | szürke | Megfelelt |
0188 | 2019 | Érvényes | HUN M Gi140290000 | Behdi Gidran-29 (Tibold) | sárga | Megfelelt |
0189 | 2019 | Érvényes | HUN M AT160101245 | Békés Harcos | pej | Megfelelt |
0190 | 2016 | Érvényes | HUN K QC00255BN15 | Bella | pej | Megfelelt |
0191 | 2017 | Érvényes | HUN K QC00025FR16 | Bella | vilásossárga | Megfelelt |
0192 | 2019 | Érvényes | HUN K QC00728SR13 | Bella | izabellafakó | Megfelelt |
0193 | 2019 | Érvényes | HUN K BK062340000 | Bella | tűzött pej | Megfelelt |
0194 | 2019 | Érvényes | HUN K QC00747PT16 | Bella | pejtarka | Megfelelt |
0195 | 2019 | Érvényes | HUN M IM122882014 | Ben | feketetarka | Megfelelt |
0196 | 2016 | Érvényes | HUN M PT002450000 | Betyár | pej | Megfelelt |
0197 | 2017 | Érvényes | HUN M QC00049ZA15 | Betyár | porcelántarka | Megfelelt |
0198 | 2018 | Érvényes | HUN M IM070372018 | Betyár | pej | Megfelelt |
0199 | 2019 | Érvényes | HUN M QQ00053PT06 | Betyár | sötétpej | Megfelelt |
0200 | 2016 | Érvényes | HUN K KB984460000 | Bianka | sárga | Megfelelt |
0201 | 2019 | Érvényes | HUN K QC00016BA18 | Bíborka | tűzött pej | Megfelfelt |
0202 | 2016 | Érvényes | HUN K QC00381PT12 | Bingó | pej | Megfelelt |
0203 | 2019 | Érvényes | HUN M SD060700000 | Bitang | feketederes | Megfelelt |
0204 | 2020 | Érvényes | HUN M MF993560000 | Bizánc | pej | Megfelelt |
0205 | 2018 | Érvényes | HUN M BS051160000 | Blindi Mouse | pej | Megfelelt |
0206 | 2020 | Érvényes | HUN K KB130250000 | Blokád Csinos | sötétpej | Megfelelt |
0207 | 2019 | Érvényes | HUN M KB032220000 | Bob herceg Babilon | sötétpej | Megfelelt |
0208 | 2016 | Érvényes | HUN K KB984000000 | Bob herceg Berta | sötétpej | Megfelelt |
0209 | 2020 | Érvényes | HUN M KB151090000 | Bob herceg Tornádó | gesztenyepej | Megfelelt |
0210 | 2016 | Érvényes | HUN M QC00023VM13 | Boborján | sárga | Megfelelt |
0211 | 2016 | Érvényes | HUN M QC00104PT16 | Boby | párductarka | Megfelelt |
0212 | 2016 | Érvényes | HUN K QC00017TA14 | Bogár | fekete | Megfelelt |
0213 | 2017 | Érvényes | HUN M CD060180000 | Bogár | fekete | Megfelelt |
0214 | 2019 | Érvényes | HUN K SR062880000 | Bogár | sötétpej | Megfelelt |
0215 | 2019 | Érvényes | HUN K AT052100000 | Bogi | sötétpej | Megfelelt |
0216 | 2017 | Érvényes | HUN K QC00460SR13 | Bogi | feketetarka | Megfelelt |
0217 | 2020 | Érvényes | HUN K GN090050000 | Boglárka | sárga | Megfelelt |
0218 | 2020 | Érvényes | HUN K BS061690000 | Boglárka | pej | Megfelelt |
0219 | 2019 | Érvényes | HUN M QC00399PT17 | Bolero | fekete | Megfelelt |
0220 | 2019 | Érvényes | HUN M VM120860000 | Bonifác | sárga | Megfelelt |
0221 | 2016 | Érvényes | HUN M MF051900000 | Bora | nyárifekete | Megfelelt |
0222 | 2019 | Érvényes | HUN M QC00024BA14 | Borsó | szürke | Megfelelt |
0223 | 2019 | Érvényes | HUN K IM08020KP19 | Borza | pej | Megfelelt |
0224 | 2016 | Érvényes | HUN M KM010050000 | Boszporusz | pej | Megfelelt |
0225 | 2020 | Érvényes | HUN M BK062720000 | Brandy | sárga | Megfelelt |
0226 | 2017 | Érvényes | HUN M IM089762013 | Bronco Strudel | tűzött sárga | Megfelelt |
0227 | 2018 | Érvényes | HUN M QC00167PT16 | Buborék | sötétpej | Megfelelt |
0228 | 2016 | Érvényes | HUN M QC00062GN13 | Buckó | világospej | Megfelelt |
0229 | 2019 | Érvényes | HUN M QC00030FR16 | Büszke | feketederes | Megfelelt |
0230 | 2016 | Érvényes | HUN K BK972210000 | Büszke | fakó | Megfelelt |
0231 | 2019 | Érvényes | HUN M AT090350000 | Büszke Botond | pej | Megfelelt |
0232 | 2016 | Érvényes | HUN M QC00027HS16 | Bűvös | fakó | Megfelelt |
0233 | 2017 | Érvényes | HUN M MF130500210 | Calato's Camelot Filippo | szürke | Megfelelt |
0234 | 2019 | Érvényes | HUN K MF130920120 | Calinka de Bognár | pej | Megfelelt |
0235 | 2016 | Érvényes | HUN K QH125562932 | Cami Dawn Sunlights | pej | Megfelelt |
0236 | 2017 | Érvényes | HUN K MF073130120 | Campino | szürke | Megfelelt |
0237 | 2019 | Érvényes | HUN K QC00092SR17 | Caramel | sárga | Megfelelt |
0238 | 2016 | Érvényes | HUN K HR100010000 | Carlina | fekete | Megfelelt |
0239 | 2016 | Érvényes | HUN K HR090320000 | Carmarin | fekete | Megfelelt |
0240 | 2016 | Érvényes | HUN K HR110250000 | Carolin | sötét gesztenyepej | Megfelelt |
0241 | 2019 | Érvényes | HUN K VM991350000 | Casablanca | szürke | Megfelelt |
0242 | 2017 | Érvényes | HUN M MF112840110 | Cashmer | pej | Megfelelt |
0243 | 2017 | Érvényes | HUN M MF102990110 | Casper | sárga | Megfelelt |
0244 | 2020 | Érvényes | HUN K IM088482012 | Cassini Cassie | szürke | Megfelelt |
0245 | 2018 | Érvényes | HUN K QC00054TA14 | Chardonnay | pej | Megfelelt |
0246 | 2017 | Érvényes | HUN M MF050290000 | Charlie | sárga | Megfelelt |
0247 | 2020 | Érvényes | HUN M IM09221MF19 | Charlie Firpo (e.Great Dancer Z) | sötét gesztenyepej | Megfelelt |
0248 | 2019 | Érvényes | HUN K MF121620120 | Chupa Chup's | pej | Megfelelt |
0249 | 2017 | Érvényes | HUN M IM992042003 | Ciclone | sötétpej | Megfelelt |
0250 | 2020 | Érvényes | HUN M HV050030000 | Cigánybáró | fekete | Megfelelt |
0251 | 2017 | Érvényes | HUN K QQ00024CD02 | Cimet | pej | Megfelelt |
0252 | 2020 | Érvényes | HUN M L 131550000 | Cionversano Ferkó | sötétszürke | Megfelelt |
0253 | 2018 | Érvényes | HUN K IM092202012 | Cleopatra | pej | Megfelelt |
0254 | 2019 | Érvényes | HUN M IM03122MF15 | Clint 26 | szürke | Megfelelt |
0255 | 2019 | Érvényes | HUN K CD081270000 | Coccolino "F" | pej | Megfelelt |
0256 | 2017 | Érvényes | HUN K IM083312013 | Coda | pej | Megfelelt |
0257 | 2020 | Érvényes | HUN K VM042300000 | Colibri | pej | Megfelelt |
0258 | 2017 | Érvényes | HUN K FR005170000 | Colibri | pej | Megfelelt |
0259 | 2018 | Érvényes | HUN M IM082582016 | Colibri Spar | pej | Megfelelt |
0260 | 2019 | Érvényes | HUN M IM041252009 | Come Mi Chiamo | pej | Megfelelt |
0261 | 2020 | Érvényes | HUN M MF154140210 | Conor | pejderes | Megfelelt |
0262 | 2018 | Érvényes | HUN M KB130080000 | Conrad Hunor | pej | Megfelelt |
0263 | 2020 | Érvényes | HUN K L 102560000 | Conversano Csinos | szürke | Megfelelt |
0264 | 2019 | Érvényes | HUN K L 091910000 | Conversano Felhő | szürke | Megfelelt |
0265 | 2016 | Érvényes | HUN K L 111810000 | Conversano Gyöngyike | pej | Megfelelt |
0266 | 2016 | Érvényes | HUN K L 120080000 | Conversano Kisasszony | pej | Megfelelt |
0267 | 2018 | Érvényes | HUN K VM012180000 | Cortina | szürke | Megfelelt |
0268 | 2017 | Érvényes | HUN M CD080790000 | Corzó-D | pej | Megfelelt |
0269 | 2019 | Érvényes | HUN M QC00209PT16 | Csabi | szürke | Megfelelt |
0270 | 2019 | Érvényes | HUN K QC00017FR18 | Csábos | pej | Megfelelt |
0271 | 2017 | Érvényes | HUN K QC00024FR17 | Csalogány | sárga | Megfelelt |
0272 | 2016 | Érvényes | HUN K GN090690000 | Csavargó | sötétpej | Megfelelt |
0273 | 2017 | Érvényes | HUN M FN990380000 | Csavargó | sötétpej | Megfelelt |
0274 | 2019 | Érvényes | HUN K SR090880000 | Csenge | tűzött fekete | Megfelelt |
0275 | 2018 | Érvényes | HUN K VM021020000 | Csenge | izabellafakó | Megfelelt |
0276 | 2018 | Érvényes | HUN M KM080010000 | Cserebogár | sárga | Megfelelt |
0277 | 2019 | Érvényes | HUN M QQ00088BS04 | Csibész | sárga | Megfelelt |
0278 | 2017 | Érvényes | HUN K KB032880000 | Csillag | szürke | Megfelelt |
0279 | 2017 | Érvényes | HUN K QC00216PT12 | Csillag | szürke | Megfelelt |
0280 | 2016 | Érvényes | HUN K QC00256BN15 | Csillag | szürke | Megfelelt |
0281 | 2016 | Érvényes | HUN M KM990530000 | Csillag | sárga | Megfelelt |
0282 | 2018 | Érvényes | HUN K QC00083BK17 | Csillag | pej | Megfelelt |
0283 | 2018 | Érvényes | HUN K QQ00032HS09 | Csillag | fekete | Megfelelt |
0284 | 2019 | Érvényes | HUN M QC00166PT13 | Csillag (Csillogó) | pej | Megfelelt |
0285 | 2019 | Érvényes | HUN K QC00343PT16 | Csillagfény | gesztenyepej | Megfelelt |
0286 | 2020 | Érvényes | HUN K CD041150000 | Csillám | sárga | Megfelelt |
0287 | 2020 | Érvényes | HUN K CD110130000 | Csinos | pej | Megfelelt |
0288 | 2017 | Érvényes | HUN K QC00027KM15 | Csinos | fakó | Megfelelt |
0289 | 2016 | Érvényes | HUN K QC00846SR13 | Csinos | szürke | Megfelelt |
0290 | 2016 | Érvényes | HUN K QQ00075SR97 | Csinos | fekete | Megfelelt |
0291 | 2016 | Érvényes | HUN K QC00155GN14 | Csinos | sötétpej | Megfelelt |
0292 | 2016 | Érvényes | HUN K QQ00039BK05 | Csinos | nyárifekete | Megfelelt |
0293 | 2016 | Érvényes | HUN K QQ00029SR04 | Csinos | szürke | Megfelelt |
0294 | 2017 | Érvényes | HUN K SK010040000 | Csinos | sötétpej | Megfelelt |
0295 | 2018 | Érvényes | HUN K SK002930000 | Csipet | sötétpej | Megfelelt |
0296 | 2016 | Érvényes | HUN K QC00044SY14 | Csipke | sötétpej | Megfelelt |
0297 | 2018 | Érvényes | HUN K QC00044PT18 | Csipke | pejtarka | Megfelelt |
0298 | 2017 | Érvényes | HUN K FR973660000 | Csitris (e. Méry) | szürke | Megfelelt |
0299 | 2016 | Érvényes | HUN M OX080180000 | Daccar | pej | Megfelelt |
