Központi lajstromszám lista 1
Központi lajstromszám lista 1-től - 15000-ig
KPLSZ
|
Név
|
Fajta
|
Születési dátum
|
Eredeti/Nemzetközi azonosító
|
Rendszerbe kerülés módja
|
|---|---|---|---|---|---|
| KPLSZ | Név | Fajta | Születési dátum | Eredeti/Nemzetközi azonosító | Rendszerbe kerülés módja |
| 00001 | BÁRÓ | Magyartarka | 1948.11.17 | 1316500098480 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00002 | LION | Magyartarka | 1948.10.27 | CH 5473 | Import bika |
| 00003 | MAX | Magyartarka | 1949.01.16 | CH 2199 | Import bika |
| 00004 | FAVORIT | Magyartarka | 1948.01.24 | CH 2734 | Import bika |
| 00005 | VITÁL | Magyartarka | 1946.12.08 | CH 3779 | Import bika |
| 00006 | MERÉSZ | Magyartarka | 1948.12.23 | AT 1308 CSL1 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00007 | SANYI | Magyartarka | 1952.11.29 | 1102400001520 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00008 | FEDTPRINS | Dán vörös | 1952.11.30 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika | |
| 00009 | CSODA | Magyartarka | 1953.08.31 | 0909700004530 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00010 | BÁRÓ | Magyartarka | 1953.07.28 | 0502601924530 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00011 | FEGYVER | Magyartarka | 1954.07.06 | 1105300120540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00012 | ZOLTÁN | Magyartarka | 1954.08.26 | 1101800012540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00013 | SZULTÁN | Magyartarka | 1954.07.04 | 1101800008540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00014 | IGRIC | Magyartarka | 1954.12.20 | 1101800005540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00015 | FLÓTÁS | Magyartarka | 1955.04.30 | 1105300142550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00016 | SZIRTES | Magyartarka | 1955.04.23 | 1109900078550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00017 | IVÁN | Magyartarka | 1955.07.27 | 1132500185550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00018 | GJVIND | Dán vörös | 1953.04.15 | DK 25 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00019 | SYDFYNE HESS | Dán vörös | 1954.11.21 | DK 40 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00020 | FÜGE-FIA | Magyartarka | 1956.07.31 | 1105300142560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00021 | SZAMOS | Magyartarka | 1956.07.24 | 1105300154560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00022 | SZIGONY | Magyartarka | 1956.05.18 | 1103700297560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00023 | SZITTYA | Magyartarka | 1956.07.05 | 1108400203560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00024 | PIROS-FIA | Magyartarka | 1955.08.30 | 1126900064550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00025 | RUDI | Magyartarka | 1957.04.04 | 1120500130570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00026 | SZAJKÓ | Magyartarka | 1957.06.28 | 1104600192570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00027 | JOGGI | Magyartarka | 1949.04.11 | CH 1097 | Import bika |
| 00028 | RASS | Magyartarka | 1943.02.16 | AT 16073 H43 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00029 | SZEKFŰ | Magyartarka | 1951.12.30 | 1258800077510 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00030 | ELIOTH | Magyartarka | 1952.03.26 | 1000400003520 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00031 | SAMI | Magyartarka | 1952.11.06 | 1000400299520 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00032 | RUDI | Magyartarka | 1954.02.10 | 1304700593540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00033 | BUZOGÁNY | Magyartarka | 1954.06.01 | 0310600005540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00034 | SAMU | Magyartarka | 1954.11.13 | 0303500069540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00035 | TONI | Magyartarka | 1947.03.20 | CH 3066 | Import bika |
| 00036 | GÉZA | Magyartarka | 1956.06.11 | 0308100003560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00037 | VEZÉR | Magyartarka | 1955.11.25 | 0118100008550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00038 | DOLLÁR | Magyartarka | 1955.08.09 | 0300202156550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00039 | NÉRÓ | Magyartarka | 1956.02.04 | 0300200955560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00040 | GANTRIST | Magyartarka | 1949.03.12 | CH 349 | Import bika |
| 00041 | MORSER | Magyartarka | 1953.04.24 | CH 6322 | Import bika |
| 00042 | FÉLIX | Magyartarka | 1954.08.26 | 0707200224540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00043 | GANTRIST | Magyartarka | 1954.04.03 | 0308100079540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00044 | ADU | Magyartarka | 1955.03.13 | 1000100748550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00045 | SENN | Magyartarka | 1955.03.28 | 1000102280550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00046 | WOLFGANG | Magyartarka | 1954.11.23 | CH 2487 | Import bika |
| 00047 | VADÁSZ | Magyartarka | 1955.10.13 | 0307500015550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00048 | GANTRIST | Magyartarka | 1956.02.17 | 0308100050560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00049 | PLANET | Magyartarka | 1956.05.22 | 0300202280560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00050 | PRINZ | Magyartarka | 1956.03.11 | 0300201906560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00051 | TITÁN | Magyartarka | 1956.11.08 | 0303501906560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00052 | LORD | Magyartarka | 1956.11.22 | 1000102837560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00053 | LAJOS | Magyartarka | 1956.12.15 | 0308100128560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00054 | RUDI | Magyartarka | 1956.11.09 | 0303501916560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00055 | GANTRIST | Magyartarka | 1957.03.11 | 0306500055570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00056 | PAJKOS | Magyartarka | 1955.02.21 | 0306500055550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00057 | GANTRIST | Magyartarka | 1951.10.27 | 0300100120510 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00058 | RÓZSA FIA | Magyartarka | 1952.01.24 | 1258800105520 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00059 | FAUST | Magyartarka | 1951.08.04 | AT 1141 CC9 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00060 | ELIOTH | Magyartarka | 1954.02.03 | 1000100016540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00061 | MUNTER | Magyartarka | 1954.01.31 | CH 2346 | Import bika |
| 00062 | TOMI | Magyartarka | 1953.05.09 | 1258800048530 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00063 | TROTZ | Magyartarka | 1954.05.10 | 1900100005540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00064 | JORG | Magyartarka | 1951.12.09 | Import bika | |
| 00065 | SZEGFŰ-FIA | Magyartarka | 1954.10.23 | 1258800408540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00066 | FIGARO | Magyartarka | 1954.10.25 | 1258800030540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00067 | BETYÁR | Magyartarka | 1955.01.16 | 1258800253550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00068 | KUNO | Magyartarka | 1955.04.02 | 0507600310550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00069 | SÓLYOM | Magyartarka | 1954.08.13 | 1258800210540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00070 | VÁNDOR | Magyartarka | 1955.05.26 | 1200700262550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00071 | DALIA | Magyartarka | 1954.09.06 | 0300100556540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00072 | IRMI FIA | Magyartarka | 1956.01.14 | 1258800416560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00073 | ADU | Magyartarka | 1956.05.04 | 1000100746560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00074 | ZSEMLE-FIA | Magyartarka | 1956.02.01 | 1521100328560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00075 | PIO | Magyartarka | 1954.08.27 | 1000100218540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00076 | FÜGE FIA | Magyartarka | 1952.08.04 | 1258800030520 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00077 | CSENDES | Magyartarka | 1956.01.17 | 0912100022560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00078 | BENŐ | Magyartarka | 1956.05.07 | 1308000258560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00079 | CSABA | Magyartarka | 1956.12.20 | 1312600061562 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00080 | MACKÓ-FIA | Magyartarka | 1956.05.03 | 1200200151560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00081 | ÁDOR | Magyartarka | 1955.06.16 | 1000100409550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00082 | SZAMI | Magyartarka | 1956.10.01 | 0610000015560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00083 | MUNTER | Magyartarka | 1956.12.26 | 1200100505560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00084 | GONDOS | Magyartarka | 1956.01.08 | 1200100603560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00085 | VAZUL | Magyartarka | 1954.10.03 | 1007400429540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00086 | ZSIGA | Magyartarka | 1957.01.04 | 0128300018570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00087 | CSATLÓS | Egyéb húshasznú | 1955.11.15 | 0802500117550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00088 | NEVA | Kosztromai | 1953.07.09 | CP 4038 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00089 | ÁDOR II | Magyartarka | 1956.07.24 | 1000100488560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00090 | PLANET | Magyartarka | 1957.08.05 | 0507600171570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00091 | ÁDOR | Magyartarka | 1957.04.22 | 1000100857570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00092 | PLANET | Magyartarka | 1956.11.28 | 0300100985560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00093 | JUNO | Magyartarka | 1954.04.18 | 1258800223540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00094 | FÜGE FIA | Magyartarka | 1955.11.19 | 1258800199550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00095 | LACI | Magyartarka | 1956.12.27 | 1258800244560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00096 | RÓZSA FIA | Magyartarka | 1957.01.11 | 1258800482570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00098 | CAUDENZ | Magyartarka | 1954.01.30 | CH 360 | Import bika |
| 00099 | DOLLÁR | Magyartarka | 1955.04.01 | CH 1999 | Import bika |
| 00100 | DOLLÁR | Magyartarka | 1954.09.24 | 0300200222540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00101 | ZENTA-FIA | Magyartarka | 1957.05.21 | 0508600057570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00102 | BÉLA | Magyartarka | 1957.02.01 | 0912100027570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00103 | SZULTÁN | Magyartarka | 1957.06.08 | 1000102698570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00104 | DURCÁS | Magyartarka | 1957.06.13 | 0700100298570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00105 | CSAPOS | Magyartarka | 1951.09.06 | 0300100199510 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00106 | LEGÉNY | Magyartarka | 1951.07.04 | 1609500135510 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00107 | PALI | Magyartarka | 1952.10.16 | AT 1002 FF4 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00108 | MUNTER | Magyartarka | 1948.12.31 | CH 1241 | Import bika |
| 00109 | ANTON | Magyartarka | 1949.02.20 | CH 1818 | Import bika |
| 00110 | MAGNAT | Magyartarka | 1948.02.26 | CH 3220 | Import bika |
| 00111 | FAVORIT | Magyartarka | 1953.12.07 | 0720000049530 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00112 | CÉZÁR | Magyartarka | 1952.09.02 | AT 342 JJ13 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00113 | BETYÁR | Magyartarka | 1953.04.07 | 1200100047530 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00114 | SAMU | Magyartarka | 1952.03.30 | 1200500001520 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00115 | BETYÁR I | Magyartarka | 1956.10.06 | 0303501261560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00116 | ROLLI | Magyartarka | 1947.11.17 | 1605900167470 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00117 | MERÉSZ | Magyartarka | 1948.12.23 | 0300100130480 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00118 | LEGÉNY I | Magyartarka | 1948.08.14 | 1609500131480 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00119 | GUSZTÁV | Magyartarka | 1953.11.14 | 1000400374530 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00120 | EIDGENOS | Magyartarka | 1954.12.20 | CH 1515 | Import bika |
| 00121 | ZSEMLE | Magyartarka | 1950.08.08 | 1258800049500 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00122 | EBRÓ | Magyartarka | 1954.08.29 | 0719400041540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00123 | VEZÉR | Magyartarka | 1954.07.23 | AT 464 BT1 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00124 | BANDI | Magyartarka | 1954.06.04 | 1608500445540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00125 | BORONGÓ | Magyartarka | 1950.08.01 | 0300200639500 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00126 | CSIBÉSZ | Magyartarka | 1954.08.03 | 0610000070540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00127 | KAISER | Magyartarka | 1945.09.29 | AT 505KE137 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00128 | MARQUIS | Magyartarka | 1945.12.10 | CH 4430 | Import bika |
| 00129 | CÉZÁR | Magyartarka | 1951.06.20 | 0300100655510 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00130 | DOLLÁR | Magyartarka | 1949.02.11 | CH 345 | Import bika |
| 00131 | SENN | Magyartarka | 1953.03.16 | CH 1826 | Import bika |
| 00132 | SAMI | Magyartarka | 1953.06.17 | 1000400437530 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00133 | CITROM FIA | Magyartarka | 1954.12.23 | 1258800447540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00134 | TÓNI | Magyartarka | 1954.12.01 | 0700100458540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00135 | DOLLÁR II | Magyartarka | 1955.02.01 | 0300100192550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00136 | KÁPLÁR | Magyartarka | 1955.12.09 | 1308100726550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00138 | OLYMPE | Magyartarka | 1955.11.14 | 1000100901550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00139 | PIROS FIA | Magyartarka | 1955.05.14 | 1258800078550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00140 | AELPLER | Magyartarka | 1950.06.21 | 0300200421500 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00141 | ALARM | Magyartarka | 1953.06.10 | 0300200341530 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00142 | BEAT | Magyartarka | 1956.04.06 | CH 1770 | Import bika |
| 00143 | D'ARTAGNAN | Magyartarka | 1955.09.17 | 0300201088550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00144 | DURCÁS | Magyartarka | 1956.04.01 | 0700100455560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00145 | FLÓRIÁN | Magyartarka | 1956.01.14 | CH 691 | Import bika |
| 00146 | KICSI | Magyartarka | 1952.01.02 | 1255800001520 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00147 | KUNO | Magyartarka | 1949.12.28 | CH 641 | Import bika |
| 00148 | KUNO | Magyartarka | 1955.11.14 | 0300100900550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00149 | KUNO | Magyartarka | 1955.10.09 | CH 2176 | Import bika |
| 00150 | PLANET | Magyartarka | 1952.08.01 | 0300100451520 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00151 | PLANET | Magyartarka | 1953.01.13 | 0300100458530 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00152 | PLANET | Magyartarka | 1955.04.23 | 0300100693550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00153 | PLANET | Magyartarka | 1954.10.23 | 0300100714540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00154 | PLANET | Magyartarka | 1948.11.12 | CH 1491 | Import bika |
| 00155 | PLANET | Magyartarka | 1956.05.05 | 0300202009560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00156 | PRINZ | Magyartarka | 1955.10.22 | 0300200421550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00157 | PRINZ | Magyartarka | 1954.05.03 | 0300200897540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00158 | URBÁN | Magyartarka | 1956.01.04 | CH 6931 | Import bika |
| 00159 | HELD | Magyartarka | 1949.04.25 | CH 2264 | Import bika |
| 00160 | SULTAN | Magyartarka | 1953.04.25 | CH 5617 | Import bika |
| 00161 | JULIUS | Magyartarka | 1953.12.14 | Import bika | |
| 00162 | SAMU | Magyartarka | 1955.02.14 | 1303200044550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00163 | FICKÓ II | Magyartarka | 1955.12.18 | 1304500098550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00164 | MÁRTA FIA | Magyartarka | 1956.04.16 | 1258800439560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00165 | BASA | Magyartarka | 1955.12.03 | 1304400100550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00166 | MIKLÓS | Magyartarka | 1956.02.05 | 1304400101560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00167 | NÉRÓ | Magyartarka | 1956.05.21 | 1308900133560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00168 | ZSIVÁNY | Magyartarka | 1956.12.31 | 1309000536560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00169 | ZOLI | Magyartarka | 1956.08.26 | 1312600004560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00170 | ZAR | Magyartarka | 1956.03.01 | CH 3130 | Import bika |
| 00171 | NÓTÁS | Magyartarka | 1956.12.26 | 1308900175560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00172 | CSÓKA FIA | Magyartarka | 1957.03.11 | 0301800563570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00173 | NÁCI | Magyartarka | 1957.03.20 | 1308900203570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00174 | NÁNDOR | Magyartarka | 1957.03.10 | 1303200382570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00175 | SULTAN | Magyartarka | 1949.02.25 | CH 2211 | Import bika |
| 00176 | HELD | Magyartarka | 1947.03.18 | CH 2103 | Import bika |
| 00177 | APPOLON | Magyartarka | 1949.04.18 | CH 308 | Import bika |
| 00178 | BENZ | Magyartarka | 1948.12.15 | CH 1587 | Import bika |
| 00179 | EIGER | Magyartarka | 1949.02.10 | CH 2252 | Import bika |
| 00180 | NÉRÓ | Magyartarka | 1948.11.14 | CH 3405 | Import bika |
| 00181 | PAULUS | Magyartarka | 1948.11.19 | CH 5465 | Import bika |
| 00182 | HERMO | Magyartarka | 1948.11.26 | CH 4102 | Import bika |
| 00183 | RECORD | Magyartarka | 1946.02.04 | Import bika | |
| 00184 | FRANZ | Magyartarka | 1948.03.20 | CH 1304 | Import bika |
| 00185 | HARDER | Magyartarka | 1946.09.06 | CH 3986 | Import bika |
| 00186 | ROLAND | Magyartarka | 1947.03.13 | CH 2426 | Import bika |
| 00187 | VITÉZ | Magyartarka | 1951.02.15 | 0305900533510 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00188 | CSICSA | Magyartarka | 1950.11.25 | 1316500113500 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00189 | QWANT | Magyartarka | 1951.11.26 | CH 5913 | Import bika |
| 00190 | FICKÓ I | Magyartarka | 1952.12.12 | 1304700569520 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00191 | JEGES | Magyartarka | 1954.06.12 | 1316500160540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00192 | HAMIS | Magyartarka | 1954.01.04 | 1316500126540 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00193 | MÁRVÁNY | Magyartarka | 1950.06.04 | 1307700785500 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00194 | FLORJAN | Magyartarka | 1956.09.23 | CH 2625 | Import bika |
| 00195 | AMI | Magyartarka | 1957.01.16 | CH 4020 | Import bika |
| 00196 | HEINZ | Magyartarka | 1956.10.20 | CH 2872 | Import bika |
| 00197 | PÁRDUC | Magyartarka | 1958.01.29 | 1120500101580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00198 | PAJKOS | Magyartarka | 1958.01.07 | 1126900064580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00199 | SZIKLA | Magyartarka | 1958.03.14 | 1109900144580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00200 | ZEUSZ | Magyartarka | 1958.01.10 | 1109900142580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00201 | ALARM | Magyartarka | 1955.09.27 | 1000100433550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00202 | SZULTÁN | Magyartarka | 1954.02.10 | CH 5776 | Import bika |
| 00203 | ÁDOR | Magyartarka | 1953.12.08 | 1000400995530 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00204 | ZSANDÁR | Magyartarka | 1957.07.20 | 0613500019570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00205 | LAJOS | Magyartarka | 1950.05.01 | 1609500099500 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00206 | ZSEMLE | Magyartarka | 1957.06.05 | 1810400005570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00207 | MARISKA-FIA | Magyartarka | 1957.12.24 | 1200700246570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00208 | BAJNOK | Magyartarka | 1956.01.09 | 1813600045560 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00209 | KESZTYŰ | Magyartarka | 1957.11.01 | 0116900049570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00211 | DAJKA FIA | Magyartarka | 1957.11.30 | 1823600208570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00212 | ZSEMLYE | Magyartarka | 1957.09.09 | 1823600217570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00213 | KICSI | Magyartarka | 1957.11.07 | 0616000088570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00214 | ALMA | Magyartarka | 1957.09.04 | 0601200041570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00215 | KUDARC | Magyartarka | 1958.03.12 | 0600600503580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00216 | BITANG | Magyartarka | 1957.10.17 | 0600600024570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00217 | JOGÁSZ | Magyartarka | 1957.12.18 | 1312600138570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00218 | OTMAR | Magyartarka | 1954.04.08 | CH 6551 | Import bika |
| 00219 | VIHAR | Magyartarka | 1958.02.17 | 0102800138580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00220 | MUNTER | Magyartarka | 1958.07.03 | 1000100452580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00221 | BIBOR | Magyartarka | 1958.03.05 | 1514700356580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00222 | PLANET | Magyartarka | 1957.11.19 | 0300202437570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00223 | PLANET | Magyartarka | 1957.11.18 | 0610300232570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00224 | SENN | Magyartarka | 1957.10.31 | 1000100615570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00225 | SENN | Magyartarka | 1957.12.23 | 1000100285570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00226 | AELPLER | Magyartarka | 1957.11.07 | 0100100186570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00227 | SZULTÁN | Magyartarka | 1957.11.10 | 1000100309570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00228 | CAUNDENZ GABI FIA | Magyartarka | 1957.12.26 | 1520400424570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00229 | SZULTÁN | Magyartarka | 1957.11.18 | 1000100669570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00230 | JORDÁN FIA | Magyartarka | 1958.06.10 | 1724000196580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00231 | GYÖNGYÖS FIA | Magyartarka | 1958.04.13 | 0800300145580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00232 | GROCK | Magyartarka | 1958.05.19 | 0800300040580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00233 | PLANET | Magyartarka | 1958.02.16 | 0300202364580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00234 | SENN | Magyartarka | 1958.02.09 | 1000100243580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00235 | PIÓ | Magyartarka | 1958.01.28 | 0101600007580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00236 | SZULTÁN | Magyartarka | 1958.03.15 | 1000100079580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00237 | JORDÁN FIA | Magyartarka | 1958.04.02 | 1724000177580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00238 | LENZ | Magyartarka | 1958.07.24 | 0101800537580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00239 | PIÓ | Magyartarka | 1958.01.01 | 0101600005580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00240 | LEGÉNY | Magyartarka | 1958.02.02 | 0101800199580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00241 | D'ARTAGNAN | Magyartarka | 1958.04.07 | 0800300319580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00242 | PLANET | Magyartarka | 1958.04.21 | 0300202726580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00243 | PLANET | Magyartarka | 1958.01.12 | 0300100830580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00244 | SENN | Magyartarka | 1958.01.21 | 1000100018580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00245 | SEPP | Magyartarka | 1958.03.20 | 0400700170580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00246 | SENN-5 | Magyartarka | 1957.12.12 | 1000100299572 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00247 | DAJKA-FIA | Magyartarka | 1958.05.26 | 1113400149580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00248 | VULKÁN | Magyartarka | 1955.08.22 | 0301800010550 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00249 | SAMU | Magyartarka | 1958.02.22 | 0320900101580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00250 | JOLÁN-FIA | Magyartarka | 1957.12.23 | 0301800339570 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
| 00251 | KUNO | Magyartarka | 1958.02.15 | 0300101005580 | Hazai születésű, nem ET-ből származó bika |
