Kifogásolt növényvédőszer-maradék jogsértések
Jogsértések
A keresőben megtekinthetik az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek által feltárt, hatályos jogsértő eseteket.
Kifogásolt növényvédőszer-maradékok
Sorszám
|
Mintavétel időpontja
|
Származás
|
Forgalmazó
|
Növény, növényi termék
|
Növényvédőszer hatóanyag megnevezése
|
Határérték (mg/kg)
|
Mért szermaradék (mg/kg)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorszám | Mintavétel időpontja | Származás | Forgalmazó | Növény, növényi termék | Növényvédőszer hatóanyag megnevezése | Határérték (mg/kg) | Mért szermaradék (mg/kg) | |
| 0001 | 2025.08.14. | Egyiptom | GILAN TRADING Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft., 2071 Páty, Kerekdombi út 7. | földimogyoró | fluazifop-P | 0.01 | 0.091 | |
| 0002 | 2025.10.28. | Olaszország | KEREKES Szállítási és Kereskedelmi Kft., 4211 Ebes, Forrás utca 3 | csemegeszőlő | acetamiprid | 0.08 | 0.17 | |
| 0003 | 2025.09.09. | Dél-Afrika | TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. | citrom | metalaxil és metalaxil-M (metalaxil, ideértve a metalaxil-M-et is (izomerek összesen)) | 0.01 | 0.058 | |
| 0004 | 2025.06.11. | Európai Unió | TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. | szilva | dodin | 0.01 | 0.028 | |
| 0005 | 2025.04.23. | Magyarország | Penny-Market Kereskedelmi Kft. | spenót (paraj) | deltametrin | 0.01 | 0.19 | |
| 0006 | 2025.04.17. | Olaszország | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Bt. | spenót (paraj) | deltametrin | 0.01 | 0.11 | |
| 0007 | 2025.04.15. | Magyarország | TUTI-PACK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 3779 Alacska, Kossuth utca 78. | mákszem | klórpirifosz | 0.01 | 0.047 | |
| 0008 | 2025.04.15. | Magyarország | TUTI-PACK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 3779 Alacska, Kossuth utca 78. | mákszem | tau-fluvalinát | 0.01 | 0.12 | |
| 0009 | 2025.04.09. | Olaszország | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Bt. | spenót (paraj) | deltametrin | 0.01 | 0.086 | |
| 0010 | 2025.02.27. | Törökország | AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | paradicsom | triadimenol | 0.01 | 0.028 | |
| 0011 | 2025.02.25. | Olaszország | AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | fejessaláta (üvegházi) | lambda-cihalotrin | 0.15 | 0.59 | |
| 0012 | 2024.11.26. | Marokkó | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | paradicsom | klórfenapír | 0.01 | 0.032 | |
| 0013 | 2024.11.13. | Szlovákia | Fine-Seed Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | mákszem | tau-fluvalinát | 0.01 | 0.22 | |
| 0014 | 2024.11.13. | Szlovákia | Fine-Seed Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | mákszem | klórpirifosz-metil | 0.01 | 0.025 | |
| 0015 | 2024.11.02. | India | ELPIS Ltd. | kurkuma (indiai sáfrány) | klórpirifosz | 0.01 | 0.025 | |
| 0016 | 2024.10.07. | Magyarország | Sólya Imre | paprika, kaliforniai | flonikamid (sum) | 0.3 | 0.67 | |
| 0017 | 2024.09.05. | Magyarország | Aros Károly | csemegeszőlő | tiakloprid | 0.01 | 0.029 | |
| 0018 | 2024.08.27. | Magyarország | B. Szabó Zöldség Kft. | paprika, Palermo Radius RZ F1 | flonikamid (sum) | 0.3 | 1.9 | |
| 0019 | 2024.08.16. | Magyarország | B. Szabó Zöldség Kft. | paprika, Palermo Radius RZ F1 | flonikamid (sum) | 0.3 | 2 | |
| 0020 | 2024.08.12. | Magyarország | Juhász Imre | körte | metoxifenozid | 0.01 | 0.028 | |
| 0021 | 2024.08.08. | Magyarország | P-VassFarm Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | búzaszem | tiametoxam | 0.05 | 0.31 | |
| 0022 | 2024.07.31. | Magyarország | B. Szabó Zöldség Kft. | paprika, Palermo Radius RZ F1 | flonikamid (sum) | 0.3 | 1.2 | |
| 0023 | 2024.07.02. | Magyarország | Székely Sándor | paprika | flonikamid (sum) | 0.3 | 1.3 | |
| 0024 | 2024.06.24. | Magyarország | Csalló Dávid | felszíni víz | terbutilazin | 0.1 | 1.5 | |
| 0025 | 2024.06.11. | Magyarország | Kacsó Dezső | paprika | flonikamid (sum) | 0.3 | 0.82 | |
| 0026 | 2024.06.03. | Magyarország | Kocsis Ernő | méz, vegyes virág méz | acetamiprid | 0.05 | 0.12 | |
| 0027 | 2024.04.24. | Argentína | KEREKES Szállitási és Kereskedelmi Kft. | körte | metomil | 0.01 | 0.052 | |
| 0028 | 2024.04.23. | Magyarország | Jász Zöldség Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | méz | acetamiprid | 0.05 | 0.11 | |
| 0029 | 2024.04.22. | Ukrajna | Chaudry & Goraya s.r.o. | tea | tolfenpirad | 0.01 | 0.11 | |
| 0030 | 2024.04.16. | Magyarország | TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. | uborka, kígyóuborka | procimidon | 0.01 | 0.16 | |
| 0031 | 2024.03.18. | Törökország | Zöld-Mix Trade Kft. | citrom | buprofezin | 0.01 | 0.077 | |
| 0032 | 2023.11.15. | Kína | JINJANG.EU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | tea | lambda-cihalotrin | 0.01 | 0.029 | |
| 0033 | 2023.10.16. | Magyarország | Kapás-Agro Kft. | mákszem | acetamiprid | 0.01 | 0.21 | |
| 0034 | 2023.10.16. | Magyarország | Kapás-Agro Kft. | mákszem | acetamiprid | 0.01 | 0.067 | |
| 0035 | 2023.10.16. | Magyarország | Kapás-Agro Kft. | mákszem | acetamiprid | 0.01 | 0.024 | |
| 0036 | 2023.10.16. | Magyarország | Kapás-Agro Kft. | mákszem | acetamiprid | 0.01 | 0.036 | |
| 0037 | 2023.10.16. | Magyarország | Kapás-Agro Kft. | mákszem | acetamiprid | 0.01 | 0.068 | |
| 0038 | 2023.08.29. | Magyarország | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | uborka, kovászolni való uborka | klórpirifosz | 0.01 | 0.029 | |
| 0039 | 2023.08.23. | Magyarország | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | uborka | klórpirifosz | 0.01 | 0.042 | |
| 0040 | 2023.08.22. | Magyarország | Bozóki Ferencné | sárgarépa | linuron | 0.01 | 0.064 | |
| 0041 | 2023.08.22. | Magyarország | Süli Zoltán Tibor | csemegeszőlő | fipronil (sum) | 0.005 | 0.086 | |
| 0042 | 2023.08.09. | Magyarország | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | retek, vajretek | deltametrin | 0.02 | 0.16 | |
| 0043 | 2023.08.09. | Magyarország | SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. | retek, vajretek | cipermetrin (149/2008/EK) | 0.05 | 0.35 |
Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra.
Cookie beállítások