FD légi védekezés
FD légi védekezés
Alkalmazott készítmény: Klartan 24 EW
Dózis: 0,2-0,3 l/ha
Elsodródás csökkentő segédanyag: DropMax 0,1% (koncentráció a permetlében)
Település
|
Hrsz.
|
Kijuttatás kezdete
|
Vármegye
|
Védekezés állapota
|
|---|---|---|---|---|
| Település | Hrsz. | Kijuttatás kezdete | Vármegye | Védekezés állapota |
| Lengyeltóti | 0104 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Lengyeltóti | 0177/11 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Lengyeltóti | 0177/3-7 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Lengyeltóti | 071 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Lengyeltóti | 083/11 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Lengyeltóti | 090 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Lengyeltóti | 092/5 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Lengyeltóti | 092/8-9 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 017/5-9,11-59 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 019/14 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 019/30-34 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 024/4-45,66-68,73-76,105,110-114 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 035/1-6,8,9-51 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 044/2-24 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 058/15,17-20,23-41,44-58,60-65,71,72 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 074/34,35 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 074/37 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 093/20-22,24,27-34,37-39,42-44,98,99 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Szőlősgyörök | 093/48-52,56-58,79-94 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0120/2-5,8-15 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 012/14-29,89-91,93-95,139 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0120/2-5,8-15 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0125/9-12,15-28 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0128/2,6-20,23-25,28,29 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0131/3,10-20,22-32 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0133 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0135/1 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0139/6-10, 17,23,24 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0142/10-11 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0147/10-18 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0170/17,18,031/1,031/4 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 03/1,6,9-12,09/12-17,20,22,24,26 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0712/7,8,10-32,35,36,38,39; 0173/1,2 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0182/4-107 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 0187/3,4,5,9,11-16,18-21,25-30,33-37 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 024/2-33 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 028/10,35,36,41,42,43 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 028/12,14 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 028/17-33 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonboglár | 028/9 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 0102/10,0104/2,0108/8 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 0113/8,9,13,14,15,30,34,36 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 0190/35-37, 39-40,46-47 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 0190/11-15,17-22,24-29,31 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 0193/3-12,14-29,31-39 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 0215/1-11,216/3 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 0210/3-9,16-18,1256,1257,1259/1, 1260, 1261 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 0212, 0235/1,2 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 020/8,12-16 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 020/23-29,36-45,49-51,73,75-78,83 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 0230/1,2,4,5, 0233/1-9,14-23 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Látrány | 05/2,3,11 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Karád | 064/16 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Karád | 07,2,8 0144/3,7,9,10,12 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Karád | 0146/6,7,10-13,15 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Karád | 0147/2,3,17 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Karád | 0154/6,8 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Karád | 0119/1,3,4 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 0100/8, 097/103-109,37-39,41,42 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 097/16-23, 27-34 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 095/201,273 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 095/30-39,41-43,49,52,53,55,274-276 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 0133 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 093/5-8, 28-57, 74, 79-100, 143-147 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 075/2-4, 9-24, 26 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 073/20 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 072/1-3, 6-9 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 067/1,7-9,11, 068, 069/3-9,11,13,17,18 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 062/25,26,28-31, 35-37, 50-57,62-65, 68-70, 77-99, 101-108 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 064/27-29, 31-32, 34-45 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 058/17-22, 24,25, 65-68, 70-77, 79-87, 90-91, 102, 105-109, 111-115, 203-210 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 053/12, 045/57 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 053/31,33, 045/36-43, 45,46 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 043/3,4,6,9-26 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 038/13-15 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 0178/2-5,8,10-100, 102,103,105,107-113, 115,116 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 0170/56, 0175/10,13-18, 22-24, 26-31, 34-40, 42-44, 59-63, 70-73,75,77-92, 97-101 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 0151/30-33, 35, 37, 39, 41-48, 53, 55, 57-77, 80-88, 91-96, 98 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 0144/2, 0145/1,4-9, 11-16, 21,22,24, 34,35, 39-41 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Balatonlelle | 0136/6,13,15,25-27, 29-69 | 2025.10.08.-11. | Somogy | megvalósult |
| Kötcse | 021/3,7-12, 019/15, 16, 18 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kötcse | 023/14,19-23 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kötcse | 025/1,2 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kötcse | 028/20,21,26 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kötcse | 03/4-12 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kötcse | 033/22-24,32,34 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 0155/1,2 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 0174/3-12,14-17, 19-20 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 0179/117-132 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 0179/43 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 0179/44-53, 55-57 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 0179/85-93 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 0179/8-42 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 0185/27-33,41 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 047/25-33 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 052/15-19, 053/4-8 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 052/7-10, 21-29, 053/10-15 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 054/9-21 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 071/7-10 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 068/36-86 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 091/14,16,17 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Szólád | 091/18,19, 099/1,2,12-14 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Balatonőszöd | 048/6-10 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Balatonőszöd | 048/12-25 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Balatonőszöd | 073/12 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Balatonőszöd | 073/17-19 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Balatonőszöd | 073/3,4 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Balatonőszöd | 068/7-11 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Balatonőszöd | 069/13-23 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Balatonszemes | 033/112 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Balatonszemes | 033/3-108, 128-138, 150-162, 173-176, 178-179 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Balatonszemes | 037, 039/5-10, 040 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kőröshegy | 0189/4,5,7,9,10 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kőröshegy | 0186/6-17,20 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kőröshegy | 0185/8,9,13 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kőröshegy | 0181/7,8,9,10 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kőröshegy | 08/149-158 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kőröshegy | 08/21-38 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kőröshegy | 026/3-6 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kőröshegy | 024/32-44 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kőröshegy | 024/47-58 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Kőröshegy | 0191/4,6-19 | 2025.10.09.-12. | Somogy | megvalósult |
| Zalaszentgrót | 01013918; 13054, 13055; 13314; 13022/2; 13025 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 13122/1; 1311516; 13110 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020067/1 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020013/24-26 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020013/19-23 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 13975, 13976 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 14034, 14035 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 14418, 14419, 14422, 14425 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 010269/2,3 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020071/10,11, 12 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020013/15 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020013/32-34 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 050121/30 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 22389/1, 22385/5 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 22667,22680 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020111/4 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020104/4; 020107/5,6,7 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020109/3,4 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020106/3,4 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020013/31 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020069/24 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020067/3 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 02001315,6,7,8,9 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 010261/3,4; 14470 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 20009 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020069/8, 14,15 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020097/1-5; 22288/2,4, 22289 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 22257 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 24823/5,6; 020290/2; 24786, 24787, 4788/7,8 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Zalaszentgrót | 020013/16,17,18 | 2025.10.07.-10. | Zala | meghiúsult |
| Csörnyeföld | 6270,6271.6278,6279 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Csörnyeföld | 6289 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Csörnyeföld | 6151-6169 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Csörnyeföld | 5412-5422 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Csörnyeföld | 5550, 5560-5564 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Csörnyeföld | 3670-3672,3676-3679 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Csörnyeföld | 3419, 3430. 3431/1.3 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Letenye | 6621, 6626-6631 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Letenye | 6638-6659/1 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Becsehely | 6057-6062 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Becsehely | 6313-6321 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Becsehely | 8720-8732 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Becsehely | 10379/1 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
| Becsehely | 0151/6 | 2025.10.08.-12. | Zala | meghiúsult |
