favn-report-form
Veszettség ellenanyag titer
Lab.reg.Nr.
|
Received
|
Description Chip Code
|
Species
|
Name
|
Date of Birth
|
Date of sampling
|
Country of Origin
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lab.reg.Nr. | Received | Description Chip Code | Species | Name | Date of Birth | Date of sampling | Country of Origin | |
ÁDI/2022/0105369 | 19.12.2022 | 941 000 026 701 194 | cat | Lola | 01.08.2022 | 19.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0105817 | 20.12.2022 | 968 000 011 137 456 | dog | Mia | 03.10.2021 | 15.12.2022 | Ukraine | |
ÁDI/2022/0105832 | 20.12.2022 | 953 000 010 652 256 | dog | Stünci | 17.08.2022 | 20.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106158 | 21.12.2022 | 939 000 010 803 238 | cat | Málna | 15.11.2014. | 20.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106131 | 21.12.2022 | 972 274 000 020 900 | dog | Lili | 05.10.2011 | 20.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106088 | 21.12.2022 | 981 098 106 656 402 | dog | Zina | 12.05.2016 | 19.12.2022 | Germany | |
ÁDI/2022/0106055 | 21.12.2022 | 939 000 010 853 621 | dog | Róka | 14.10.2014 | 15.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106400 | 22.12.2022 | 972 274 001 428 452 | dog | Kimchi | 04.09.2020 | 21.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106399 | 22.12.2022 | 941 000 024 166 399 | dog | Franklin | 02.01.2021 | 21.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106386 | 22.12.2022 | 953 000 010 593 269 | dog | Mia/Demi | 15.09.2022 | 22.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106639 | 23.12.2022 | 941 000 027 310 355 | dog | Winnie Vom Liamar | 24.08.2022 | 22.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106656 | 23.12.2022 | 900 182 001 888 518 | ferret | Bajnok Melage | 11.03.2020 | 23.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106651 | 23.12.2022 | 941 000 026 711 870 | ferret | Yetee | 15.11.2020 | 23.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106650 | 23.12.2022 | 941 000 026 711 834 | ferret | Lupita | 15.11.2020 | 23.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106648 | 23.12.2022 | 972 274 001 361 503 | ferret | Bajnok Vin Weasel | 11.11.2020 | 23.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106614 | 23.12.2022 | 968 000 011 458 136 | cat | Sabrina | 01.06.2019 | 22.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106595 | 23.12.2022 | 992 003 000 227 830 | dog | Lulu | 16.08.2022 | 21.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106588 | 23.12.2022 | 992 003 000 090 052 | dog | Lemon | 04.07.2022 | 21.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106580 | 23.12.2022 | 992 003 000 089 633 | dog | Bijou | 28.09.2021 | 21.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106606 | 23.12.2022 | 990 000 001 490 032 | dog | Manna | 04.02.2017 | 22.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106599 | 23.12.2022 | 941 000 026 704 268 | dog | Max | 14.11.2021 | 22.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106686 | 27.12.2022 | 991 001 005 095 907 | dog | Tomi | 13.10.2021 | 23.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106912 | 28.12.2022 | 972 274 001 379 827 | cat | Minerva | 01.06.2011 | 27.12.202 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106910 | 28.12.2022 | 972 274 001 274 531 | cat | Shiva | 01.06.2011 | 27.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106908 | 28.12.2022 | 642 098 100 294 170 | dog | Buddy | 10.09.2022 | 27.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0107191 | 29.12.2022 | 991 003 002 123 791 | dog | Showman | 06.08.2022 | 29.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0107192 | 29.12.2022 | 900 079 000 937 051 | dog | Lui | 28.08.2022 | 20.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0107235 | 30.12.2022 | 941 000 017 792 977 | cat | Frigyes | 03.11.2015 | 29.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0105507 | 20.12.2022 | 900 079 000 934 676 | dog | Sirius | 18.02.2022 | 15.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0106144 | 21.12.2022 | 991 001 005 099 786 | dog | Chloe | 20.04.2018 | 20.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2022/0107216 | 30.12.2022 | 990 000 007 407 583 | dog | Róka | 01.10.2020 | 29.12.2022 | Ukraine | |
ÁDI/2022/0107217 | 30.12.2022 | 990 000 007 407 591 | dog | Timi | 01.10.2021 | 29.12.2022 | Ukraine | |
ÁDI/2022/0107215 | 30.12.2022 | 968 000 011 585 582 | dog | Charlie | 01.01.2017 | 29.12.2022 | Ukraine | |
ÁDI/2022/0107214 | 30.12.2022 | 968 000 011 586 363 | dog | Bogyó | 01.01.2020 | 29.12.2022 | Ukraine | |
ÁDI/2022/0107218 | 30.12.2022 | 968 000 011 587 072 | dog | Csivava | 01.01.2012 | 29.12.2022 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0000390 | 03.01.2023 | 990 000 004 219 788 | cat | Cha Cha | 03.08.2013 | 02.01.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0000399 | 03.01.2023 | 990 000 004 219 799 | cat | Rychard | 15.07.2017 | 02.01.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0000409 | 03.01.2023 | 941 000 027 311 179 | cat | Jamie | 15.10.2018 | 02.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000227 | 03.01.2023 | 941 000 027 303 696 | dog | Dylan (Zeus) | 10.09.2022 | 02.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000476 | 04.01.2023 | 276 094 502 215 035 | dog | Lana | 07.06.2021 | 03.01.2023 | Germany | |
ÁDI/2023/0000579 | 04.01.2023 | 990 000 007 409 352 | dog | Tama | 20.09.2022 | 04.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000606 | 04.01.2023 | 941 000 026 701 195 | cat | Marusja | 01.01.2008 | 03.01.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0000604 | 04.01.2023 | 941 000 026 701 193 | cat | Szusza | 01.01.2015 | 03.01.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0000607 | 04.01.2023 | 972 274 200 136 656 | cat | Shagio-Chen Flying High | 23.07.2022 | 04.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000463 | 04.01.2023 | 900 079 000 949 094 | dog | Silver Dream Aussie's American Pie | 15.08.2022 | 02.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000469 | 04.01.2023 | 900 079 000 949 091 | dog | Silver Dream Mini's Osibisa | 21.08.2022 | 02.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000472 | 04.01.2023 | 953 010 003 490 305 | dog | Eski | 06.06.2019 | 03.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000455 | 04.01.2023 | 250 269 610 111 214 | dog | Sally Du Val De Chégine | 01.07.2021 | 03.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000790 | 05.01.2023 | 972 274 001 507 383 | dog | Giacomo | 22.08.2022 | 04.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000787 | 05.01.2023 | 981 000 002 401 747 | dog | Max | 07.07.2008 | 04.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000796 | 05.01.2023 | 990 000 003 355 419 | dog | Lucifer | 03.03.2019 | 23.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000795 | 05.01.2023 | 953 000 010 334 281 | dog | Honey | 22.10.2017 | 23.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000847 | 06.01.2023 | 990 000 007 403 826 | cat | Mazsola | 01.05.2017 | 05.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000572 | 06.01.2023 | 985 120 022 213 425 | dog | Pepe | 13.07.2009 | 04.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000573 | 06.01.2023 | 528 210 002 133 221 | dog | Tibbie | 17.03.2017 | 04.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000852 | 06.01.2023 | 990 000 007 403 838 | cat | Pocak | 01.03.2016 | 05.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0001096 | 09.01.2023 | 992 003 000 007 726 | dog | Bosco | 03.08.2019 | 06.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0000376 | 03.01.2023 | 941 000 027 304 929 | dog | Cody | 19.09.2022 | 03.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0001661 | 09.01.2023 | 953 000 010 655 783 | dog | Hovamész | 10.09.2020 | 09.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0001691 | 09.01.2023 | 972 274 001 508 602 | dog | Simba | 13.08.2022 | 09.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0001613 | 09.01.2023 | 616 093 902 213 621 | dog | Bahama | 18.08.2022 | 09.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0001596 | 09.01.2023 | 616 093 901 672 708 | dog | Alice | 02.09.2022 | 09.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002475 | 11.01.2023 | 968 000 011 577 646 | dog | Bonya | 10.01.2020 | 30.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002481 | 11.01.2023 | 968 000 011 578 509 | dog | Zhuchok | 16.01.2019 | 20.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002469 | 11.01.2023 | 968 000 011 578 145 | dog | Mila | 10.04.2018 | 20.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002495 | 11.01.2023 | 498 098 100 008 679 | dog | Oscar | 10.05.2022 | 06.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0002487 | 11.01.2023 | 900 215 002 585 815 | cat | Tomas | 01.04.2018 | 06.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0002452 | 11.01.2023 | 643 099 001 548 844 | dog | Archi | 20.08.2017 | 09.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002449 | 11.01.2023 | 941 000 027 302 859 | cat | Diamond Dolls Perseus | 28.07.2022 | 09.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002478 | 11.01.2023 | 968 000 011 578 882 | dog | Cihanochka | 05.04.2019 | 20.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002458 | 11.01.2023 | 968 000 011 577 687 | dog | Jasha | 01.03.2018 | 20.12.2022 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002436 | 11.01.2023 | 900 182 001 980 814 | dog | Gofri Atanáz Tormassy | 26.07.2019 | 11.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002446 | 11.01.2023 | 941 000 025 610 900 | dog | Khyannes Imperial Floppy | 17.04.2021 | 11.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002459 | 11.01.2023 | 953 000 010 622 274 | dog | Bambusz | 02.02.2022 | 06.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002841 | 12.01.2023 | 392 143 000 345 837 | dog | Merci | 19.06.2008 | 12.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002858 | 12.01.2023 | 900 215 000 803 653 | dog | Malbec | 10.10.2020 | 11.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002570 | 12.01.2023 | 498 034 000 465 347 | dog | Nero | 05.11.2021 | 06.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0002567 | 12.01.2023 | 900 215 006 347 823 | cat | Timka | 17.12.2021 | 06.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0002579 | 12.01.2023 | 990 000 004 613 829 | dog | Asia | 07.02.2010 | 06.01.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0002718 | 12.01.2023 | 941 000 027 302 900 | dog | Anglia Gyémántja Diesel | 27.03.2022 | 10.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002620 | 12.01.2023 | 990 000 001 121 560 | dog | Pötyi Hanna | 01.06.2013 | 11.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002630 | 12.01.2023 | 990 000 003 357 986 | dog | Tyler | 11.01.2019 | 11.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002732 | 12.01.2023 | 953 000 010 639 977 | dog | Loki | 28.11.2022 | 10.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0002952 | 13.01.2023 | 968 000 011 457 304 | dog | Izolda | 07.02.2018 | 12.01.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0002865 | 13.01.2023 | 953 010 001 592 255 | dog | Teo | 01.09.2016 | 12.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0003183 | 13.01.2023 | 616 254 476 339 206 | dog | Ted | 23.09.2022 | 12.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0003437 | 16.01.2023 | 992 003 000 000 746 | dog | Poirot | 01.04.2019 | 11.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0003799 | 16.01.2023 | 900 079 000 937 051 | dog | Lui | 28.08.2022 | 16.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0003982 | 17.01.2023 | 990 000 008 143 436 | cat | Abricos | 14.02.2015 | 16.01.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0004145 | 17.01.2023 | 968 000 011 137 555 | dog | Ember | 24.02.2017 | 16.01.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0004537 | 18.01.2023 | 972 274 001 494 069 | dog | Candy | 11.09.2022 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004534 | 18.01.2023 | 972 274 001 494 070 | dog | Mega | 11.09.2022 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004527 | 18.01.2023 | 990 000 004 220 002 | dog | Snoop | 27.09.2022 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004382 | 18.01.2023 | 990 000 009 362 993 | dog | Amaya | 18.09.2022 | 16.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004410 | 18.01.2023 | 705 091 000 048 015 | dog | Volcano | 28.09.2022 | 16.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004361 | 18.01.2023 | 705 091 000 048 019 | dog | Vanilla | 28.09.2022 | 16.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004432 | 18.01.2023 | 688 038 000 144 369 | dog | Udro | 06.12.2017 | 13.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0001750 | 18.01.2023 | 981 020 000 378 893 | dog | Mecseki Villám Anua | 27.05.2018 | 09.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0001751 | 18.01.2023 | 900 079 000 411 156 | dog | Twig | 08.09.2017 | 09.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004647 | 19.01.2023 | 941 000 022 380 661 | dog | Maffi | 05.05.2018 | 17.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004815 | 19.01.2023 | 968 000 011 585 585 | dog | Linda | 28.05.2019 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004749 | 19.01.2023 | 900 079 000 445 031 | dog | Charlie | 24.09.2018 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004884 | 19.01.2023 | 900 215 004 040 346 | dog | Leroy | 29.11.2013 | 15.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0004883 | 19.01.2023 | 643 093 400 097 584 | dog | Djei | 17.05.2019 | 15.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0004881 | 19.01.2023 | 498 098 100 005 847 | cat | Queen | 28.02.2017 | 15.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0004880 | 19.01.2023 | 934 000 011 293 816 | dog | Betty | 11.10.2021 | 15.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0004872 | 19.01.2023 | 643 099 001 416 003 | cat | Keks | 10.08.2017 | 15.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0005036 | 20.01.2023 | 941 000 021 589 896 | dog | Maya | 20.12.2017 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0005028 | 20.01.2023 | 941 000 019 989 083 | dog | Rico | 24.09.2017 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004954 | 20.01.2023 | 990 000 008 039 567 | cat | Bounty | 25.05.2021 | 19.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004950 | 20.01.2023 | 990 000 008 039 556 | cat | Kaiser | 26.07.2022 | 19.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004956 | 20.01.2023 | 990 000 003 612 611 | cat | Odessza | 24.03.2020 | 19.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004964 | 20.01.2023 | 990 000 008 039 565 | cat | Kyra | 26.07.2022 | 19.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004971 | 20.01.2023 | 990 000 008 132 140 | cat | Happy | 28.05.2022 | 19.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004587 | 20.01.2023 | 953 010 003 490 411 | dog | Szofi | 22.11.2018 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004591 | 20.01.2023 | 643 178 195 614 276 | dog | Nala | 31.01.2015 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004614 | 20.01.2023 | 191 100 002 135 756 | dog | Abigél | 22.03.2021 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004610 | 20.01.2023 | 972 274 001 210 682 | dog | Bella | 06.11.2018 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004596 | 20.01.2023 | 191 100 002 214 325 | dog | Döme | 21.09.2021 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004595 | 20.01.2023 | 191 100 002 102 469 | dog | Fruzsi | 14.09.2020 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0004590 | 20.01.2023 | 900 085 000 218 697 | dog | Zeusz (Huangsan Bisurman) | 28.01.2015 | 18.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0005321 | 23.01.2023 | 688 038 000 252 981 | dog | Lucy | 06.04.2022 | 19.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0005595 | 23.01.2023 | 900 085 001 314 205 | dog | Coco | 23.02.2020 | 21.01.2023 | Philippines | |
ÁDI/2023/0005962 | 24.01.2023 | 990 000 008 012 011 | dog | Baxter | 30.09.2022 | 22.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0006272 | 25.01.2023 | 990 000 008 037 211 | dog | Alina | 14.08.2022 | 24.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0006381 | 25.01.2023 | 900 182 001 626 372 | dog | Fahéj | 03.05.2017 | 25.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0006389 | 25.01.2023 | 990 000 008 012 029 | dog | Luna | 06.09.2022 | 24.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0006734 | 26.01.2023 | 804 095 600 980 710 | dog | Landysh | 24.03.2021 | 26.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0006641 | 26.01.2023 | 941 000 027 304 123 | cat | Louis | 01.06.2020 | 25.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0006536 | 26.01.2023 | 991 001 004 698 242 | cat | Zencefil | 06.04.2020 | 24.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0006585 | 26.01.2023 | 498 093 400 004 043 | dog | Flora | 22.10.2015 | 22.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0006615 | 26.01.2023 | 900 215 006 347 973 | cat | Eva | 14.06.2022 | 22.01.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0007190 | 30.01.2023 | 941 000 027 302 426 | dog | Bouble Scotch Mini's Alaska | 28.09.2022 | 28.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0006869 | 27.01.2023 | 410 100 012 745 442 | dog | Roda | 29.04.2017 | 25.01.2023 | Republic of Korea | |
ÁDI/2023/0007639 | 30.01.2023 | 972 274 001 139 469 | cat | Cookie | 14.02.2017 | 30.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0007725 | 31.01.2023 | 972 274 001 494 062 | dog | Mona Lisa (Nova, Beatrice) | 22.07.2022 | 30.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0007714 | 31.01.2023 | 990 000 003 820 705 | dog | Lucas | 28.11.2019 | 30.01.2023. | Hungary | |
ÁDI/2023/0007750 | 31.01.2023 | 380 260 044 873 903 | dog | Vamos | 17.09.2022 | 26.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0007759 | 31.01.2023 | 705 091 000 048 028 | dog | Vroca Cokolada | 28.09.2022 | 26.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0007751 | 31.01.2023 | 900 182 002 279 692 | dog | Lantuó | 05.10.2022 | 26.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0007909 | 31.01.2023 | 941 000 027 299 372 | cat | Maki | 01.06.2005 | 30.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0007710 | 31.01.2023 | 941 000 024 853 693 | cat | Miló | 05.02.2020 | 30.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0008274 | 01.02.2023 | 953 000 010 598 192 | dog | Khan | 05.12.2021 | 30.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0008331 | 01.02.2023 | 941 000 014 833 015 | dog | Maya | 28.02.2012 | 30.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0007284 | 01.02.2023 | 990 000 009 326 057 | dog | Chiquita de Oro Hugo Boss | 08.09.2022 | 30.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0008838 | 02.02.2023 | 953 000 010 613 924 | dog | Pajszer | 28.03.2020 | 01.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0008644 | 02.02.2023 | 040 098 100 621 772 | dog | Vienna Calling Eternal Flame | 24.04.2022 | 30.01.2023 | Austria | |
ÁDI/2023/0008704 | 02.02.2023 | 900 215 005 797 350 | cat | Oscar | 10.01.2014 | 02.02.2023 | Azerbaijan | |
ÁDI/2023/0008605 | 02.02.2023 | 972 274 001 517 822 | dog | Leila | 10.09.2022 | 31.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0009454 | 06.02.2023 | 941 000 023 971 299 | dog | Il Balilleo | 20.12.2020 | 01.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0009434 | 06.02.2023 | 991 001 003 810 884 | dog | Niké Lamleh (Bubi) | 06.12.2020 | 01.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0009260 | 06.02.2023 | 900 079 000 917 376 | dog | Bella | 03.06.2021 | 03.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0009386 | 06.02.2023 | 990 000 003 822 745 | dog | Erdőszéli Ezüstcsillag Enchanting | 13.09.2020 | 31.01.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0009329 | 06.02.2023 | 972 274 001 524 004 | dog | Apollo | 12.10.2022 | 03.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0009295 | 06.02.2023 | 900 215 000 752 881 | dog | Buddy Gold | 30.08.2020 | 03.02.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0008435 | 06.02.2023 | 900 223 000 087 226 | dog | Tiger | 14.05.2022 | 01.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0009970 | 07.02.2023 | 203 096 700 002 148 | dog | Gin Bloody Mary | 22.09.2022 | 07.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0009897 | 07.02.2023 | 968 000 011 586 963 | dog | UK 95 | 19.05.2014 | 02.02.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0009908 | 07.02.2023 | 968 000 011 586 958 | dog | UK 168 | 01.05.2013 | 02.02.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0009911 | 07.02.2023 | 968 000 010 965 818 | dog | UK 164 | 01.08.2018 | 02.02.2023 | Ukraine | |
ÁDI/2023/0010220 | 08.02.2023 | 972 274 001 194 453 | dog | Sofia | 09.03.2017 | 06.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0010211 | 08.02.2023 | 934 000 080 059 110 | dog | Tedi | 23.02.2017 | 07.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0010165 | 08.02.2023 | 992 001 000 208 774 | dog | Archi | 01.11.2019 | 07.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0010226 | 08.02.2023 | 900 182 000 339 632 | dog | Most Majestic Grapefruit | 17.03.2013 | 06.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0010782 | 09.02.2023 | 992 003 000 023 059 | dog | Hugo | 09.08.2020 | 06.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0010774 | 09.02.2023 | 992 003 000 001 000 | dog | Zseton | 06.07.2019 | 07.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0010763 | 09.02.2023 | 992 003 000 000 834 | dog | Pedro | 29.03.2021 | 07.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0010745 | 09.02.2023 | 972 274 200 358 813 | dog | Málna Jambalaya | 28.04.2022 | 08.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0010754 | 09.02.2023 | 990 000 007 399 638 | dog | Lolita | 23.08.2022 | 08.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0010946 | 10.02.2023 | 953 000 010 687 438 | dog | Socks | 15.10.2022 | 09.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0011231 | 13.02.2023 | 991 001 005 405 660 | dog | Memo | 18.10.2022 | 10.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0011555 | 13.02.2023 | 900 215 003 524 872 | dog | Vince | 25.09.2022 | 13.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0011557 | 13.02.2023 | 968 000 011 702 934 | dog | Gracie | 02.10.2022 | 13.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0011728 | 14.02.2023 | 498 093 400 006 751 | dog | Otto | 15.07.2022 | 06.02.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0011921 | 14.02.2023 | 900 182 001 866 226 | dog | Apollo | 05.04.2019 | 23.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0011720 | 14.02.2023 | 498 098 100 009 209 | cat | Mona Lisa | 15.01.2021 | 06.02.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0011990 | 14.02.2023 | 900 079 000 936 889 | cat | Zöldszigeti Stella | 16.07.2022 | 13.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0011703 | 14.02.2023 | 498 098 100 009 275 | cat | Chigita | 04.07.2022 | 06.02.2032 | Moldova | |
ÁDI/2023/0011711 | 14.02.2023 | 934 000 011 310 144 | cat | Tiger | 01.01.2021 | 06.02.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0011715 | 14.02.2023 | 498 098 100 009 405 | cat | Gordita | 04.07.2022 | 06.02.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0011696 | 14.02.2023 | 953 000 010 637 910 | dog | Cuba | 21.10.2022 | 13.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0011724 | 14.02.2023 | 498 098 100 008 610 | dog | Tomic | 14.07.2022 | 06.02.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0011721 | 14.02.2023 | 934 000 011 314 427 | dog | Yuki | 22.02.2022 | 06.02.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0011707 | 14.02.2023 | 900 215 005 836 089 | cat | Adonis | 16.08.2021 | 06.02.2023 | Moldova | |
ÁDI/2023/0012349 | 15.02.2023 | 990 000 001 559 306 | dog | Lucifer | 28.08.2022 | 15.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012342 | 15.02.2023 | 941 000 026 711 835 | ferret | Leila | 08.05.2022 | 14.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012335 | 15.02.2023 | 941 000 027 306 723 | ferret | Neymar | 26.03.2022 | 14.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012331 | 15.02.2023 | 941 000 027 306 928 | ferret | Hédi | 17.04.2022 | 14.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012187 | 15.02.2023 | 941 000 026 711 836 | ferret | Démon | 30.05.2022 | 14.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012136 | 15.02.2023 | 941 000 027 309 613 | dog | Lara | 02.06.2022 | 14.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012358 | 15.02.2023 | 953 000 010 639 521 | dog | D'Veszna | 02.10.2022 | 14.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012353 | 15.02.2023 | 972 274 001 507 241 | cat | Carl | 06.06.2022 | 15.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012348 | 15.02.2023 | 990 000 008 027 853 | dog | Angelina Jolia (Gucci) | 01.11.2022 | 15.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012754 | 16.02.2023 | 642 098 100 307 602 | dog | Toby | 29.08.2022 | 16.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012706 | 16.02.2023 | 900 182 002 279 695 | dog | Baron | 05.10.2022 | 10.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012705 | 16.02.2023 | 972 274 001 290 933 | dog | Emma | 01.06.2018 | 15.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012696 | 16.02.2023 | 972 274 001 268 783 | dog | Dömper | 01.10.2017 | 15.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012859 | 17.02.2023 | 991 003 000 766 274 | dog | Murphy | 15.07.2020 | 14.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0012847 | 17.02.2023 | 990 000 005 581 804 | dog | Alfie | 16.05.2021 | 14.02.2023 | Hungary | |
ÁDI/2023/0013352 | 20.02.2023 | 982 126 059 865 849 | dog | Nina | 25.02.2021 | 18.02.2023 | Hungary | |
