asp üzemek
ASP szempontjából kijelölt engedélyköteles üzemek listája
2023. április 21-től életbe lépett a Bizottság (EU) 2023/594 végrehajtási rendelete az afrikai sertéspestis (ASP) tekintetében alkalmazandó különleges járványvédelmi intézkedésekről. Az ASP-vel kapcsolatos speciális kockázatcsökkentő rendelkezések alapján egyes esetekben a vágóhidak, daraboló üzemek, hűtőházak, húsfeldolgozó és vadfeldolgozó létesítmények különleges kijelölésére van szükség, amit az üzemeltetőnek kell kérelmeznie a területileg illetékes állategészségügyi hatóságtól.
Az ASP szempontjából kijelölt vágóhidak és feldolgozó üzemek aktuális, egyszerűsített listájáról kereshető táblázatunkban tájékozódhat, ezek a létesítmények az excel táblázat első oszlopában „A” betűvel vannak jelölve.
Ezen felül az uniós rendelet alapján a tagállami hatóságok honlapjukon közzé teszik azon vágóhidak, daraboló üzemek, hűtőházak, húsfeldolgozó és vadfeldolgozó létesítmények listáját, amelyek az ASP tekintetében I., II., III. körzetben találhatóak, de kizárólag a mentes és I. körzetből származó vágásra szánt élő állatot, friss húst és húskészítményeket fogadnak.
A kizárólag mentes és I. körzetből származó élőállatot, friss húst és húskészítményeket fogadó létesítmények egyszerűsített listájáról kereshető táblázatunkban tájékozódhat, ezek az excel táblázat első oszlopában „B” betűvel vannak jelölve
A listában használt rövidítések
-
Állatfajok/ Species
A = poultry = baromfi (unless reference is made to individual species - amennyiben nem történik utalás az egyes fajokra)
A1 = chicken = házityúk
A2 = duck = kacsa
A3 = goose = liba
A4 = turkey = pulyka
A5 = guinea fowl = gyöngytyúk
B = bovine = szarvasmarha
C = caprine = kecske
L = lagomorphs = nyúlfélék
O = ovine = juh
P = porcine = sertés
S = solipeds = páratlan ujjú patások
fG = farmed game = tenyésztett vad
R = ratite = laposmellű futómadarak
wA = wild birds = vad madarak
wL = wild lagomorphs = vad nyúlfélék
wU = wild ungulates = vad patások
wG = wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs = vadon élő
BM = bivalve mollusc = kéthéjú kagyló
-
Szakaszok/ Chapters
0. ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ LÉTESÍTMÉNYEK (General activity establishments) CS, RW, WM, RV I. HÁZIASÍTOTT PATÁS ÁLLATOK (Meat of domestic ungulates) SH, CP II. BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK HÚSA (Meat from poultry and lagomorphs) SH, CP III. TENYÉSZTETT VAD HÚSA (Meat of farmed game) SH, CP IV. VAD HÚSA (LŐTT VAD) (Wild game meat) GHE, CP V. DARÁLT HÚS, ELŐKÉSZÍTETT HÚS, MSM (Minced meat, meat preparations and mechanically sepaprated meat) MM, MP, MSM VI. HÚSKÉSZÍTMÉNYT ELŐÁLLÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Meat products) PP VII. ÉLŐ KÉTHÉJÚ KAGYLÓK (Live bivalve molluscs) DC, PC VIII. HALÁSZATI TERMÉKEK (Fishery products) FV, ZV, FFPP, PP, WM, AH IX. KOLOSZTRUM, NYERS TEJ, KOLOSZTRUM-ALAPÚ TERMÉKEK ÉS TEJTERMÉKEK (Colostrum, row milk,colostrum-based and dairy products) CC, PP X. TOJÁS ÉS TOJÁSTERMÉKEK (Eggs and egg products) EPC, LEP, PP XI. BÉKACOMB ÉS CSIGA (Frogs’ legs and snails) PP XII. KIOLVASZTOTT ÁLLATI ZSIRADÉK (Rendered animals fats and greaves) CC, PP XIII. KEZELT GYOMOR, HÓLYAG, BELEK (Treated stomachs, bladders and intestines) PP XIV. ZSELATIN (Gelatine) PP XV. KOLLAGÉN (Collagen) PP MEAT CC,CP,CS,GHE,MM,MP,MSM, PP,RW,SH MILK CC, CS, PP, RW EGGS CC, CS, EPC, LEP, PP, RW FISHERY PRODUCTS AH, CS, DC, FFPP, FV, PC, MSFP, PP, RW, WM, ZV -
Megjegyzések/Remarks
bl = blood products = vér-termékek
mp = meat products = hús-készítmények
co = colostrum and colostrum-based products = kolosztrum és kolosztrum alapú termékek
pap = meat extracts and any powdered products derivate from meat = húskivonat, egyéb por alakú hústermék
st = treated stomachs, bladders and intestines = kezelt gyomor, hólyag illletve bél
fl = frogs’legs = békacomb
sn = snails = csiga
Kijelölt engedélyköteles üzemek listája Frissítve: 2025.01.29.
Sorszám
|
elsődleges vagy másodlagos eset
|
megerősítés dátuma
|
vármegye
|
település
|
végleges eredmény
|
faj
|
hasznosítási irány
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | elsődleges vagy másodlagos eset | megerősítés dátuma | vármegye | település | végleges eredmény | faj | hasznosítási irány | |
0001 | 1 | 2024.10.01. | Békés | Füzesgyarmat | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0002 | 1 | 2024.10.04. | Jász-Nagykun-Szolnok | Öcsöd | H5N1 | lúd | tömő | |
0003 | 2 | 2024.10.05. | Békés | Füzesgyarmat | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0004 | 2 | 2024.10.05. | Békés | Füzesgyarmat | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0005 | 2 | 2024.10.05. | Békés | Füzesgyarmat | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0006 | 1 | 2024.10.11. | Békés | Szarvas | H5N1 | pulyka | hízó | |
0007 | 1 | 2024.10.12. | Csongrád-Csanád | Pusztaszer | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0008 | 2 | 2024.10.15. | Jász-Nagykun-Szolnok | Öcsöd | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0009 | 1 | 2024.10.15. | Fejér | Mezőfalva | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0010 | 1 | 2024.10.15. | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0011 | 1 | 2024.10.19. | Békés | Tótkomlós | H5N1 | tyúk | tojó | |
0012 | 1 | 2024.10.19. | Bács | Soltszentimre | H5N1 | tyúk | tojó | |
0013 | 1 | 2024.10.19. | Hajdú-Bihar | Csökmő | H5N1 | lúd | tömő | |
0014 | 1 | 2024.10.19. | Hajdú-Bihar | Nyíradony | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0015 | 2 | 2024.10.19. | Fejér | Mezőfalva | H5N1 | háztáji | vegyes | |
0016 | 1 | 2024.10.21. | Bács | Bugac | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0017 | 2 | 2024.10.21. | Fejér | Baracs | H5N1 | háztáji | vegyes | |
0018 | 1 | 2024.10.22. | Bács-Kiskun | Sükösd | H5N1 | tyúk | tojó | |
0019 | 1 | 2024.10.22. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0020 | 2 | 2024.10.22. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0021 | 2 | 2024.10.22. | Bács-Kiskun | Bugacpusztaháza | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0022 | 2 | 2024.10.22. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0023 | 2 | 2024.10.23. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0024 | 2 | 2024.10.23. | Bács-Kiskun | Soltvadkert | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0025 | 2 | 2024.10.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tömő | |
0026 | 2 | 2024.10.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | tömő | |
0027 | 2 | 2024.10.25. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0028 | 2 | 2024.10.25. | Bács-Kiskun | Soltszentimre | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0029 | 2 | 2024.10.26. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0030 | 2 | 2024.10.26. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0031 | 2 | 2024.10.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0032 | 2 | 2024.10.27. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0033 | 2 | 2024.10.27. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0034 | 2 | 2024.10.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0035 | 2 | 2024.10.27. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0036 | 2 | 2024.10.28. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő | |
0037 | 1 | 2024.10.28. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaföldvár | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0038 | 2 | 2024.10.29. | Békés | Szarvas | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0039 | 2 | 2024.10.29. | Hajdú-Bihar | Nyíradony | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0040 | 2 | 2024.10.29. | Hajdú-Bihar | Létavértes | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0041 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0042 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0043 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0044 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0045 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
0046 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő | |
0047 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0048 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0049 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0050 | 2 | 2024.10.30. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0051 | 2 | 2024.10.30. | Jász-Nagykun-Szolnok | Öcsöd | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0052 | 2 | 2024.10.31. | Jász-Nagykun-Szolnok | Öcsöd | H5N1 | lúd | pecsenye | |
0053 | 2 | 2024.10.31. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0054 | 2 | 2024.10.31. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0055 | 2 | 2024.10.31. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0056 | 2 | 2024.10.31. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0057 | 2 | 2024.10.31. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0058 | 2 | 2024.11.02. | Bács-Kiskun | Bugacpusztaháza | H5N1 | vegyes | háztáji | |
0059 | 2 | 2024.11.02. | Hajdú-Bihar | Létavértes | H5N1 | vegyes | háztáji | |
0060 | 2 | 2024.11.02. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő | |
0061 | 1 | 2024.11.02. | Bács-Kiskun | Jánoshalma | H5N1 | tyúk | brojler | |
0062 | 2 | 2024.11.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | tyúk | brojler | |
0063 | 2 | 2024.11.03. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0064 | 2 | 2024.11.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0065 | 2 | 2024.11.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0066 | 2 | 2024.11.03. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0067 | 2 | 2024.11.04. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0068 | 2 | 2024.11.04. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0069 | 2 | 2024.11.04. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0070 | 2 | 2024.11.04. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | lúd | tömő | |
0071 | 2 | 2024.11.04. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0072 | 2 | 2024.11.05. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaföldvár | H5N1 | lúd | tenyész | |
0073 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0074 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0075 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0076 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0077 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0078 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0079 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0080 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0081 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0082 | 2 | 2024.11.05. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0083 | 2 | 2024.11.05. | Hajdú-Bihar | Létavértes | H5N1 | vegyes | háztáji | |
0084 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0085 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0086 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0087 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Kömpöc | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0088 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | tojó | |
0089 | 2 | 2024.11.06. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0090 | 1 | 2024.11.06. | Hajdú-Bihar | Polgár | H5N1 | lúd | tenyész | |
0091 | 2 | 2024.11.06. | Hajdú-Bihar | Létavértes | H5N1 | vegyes | háztáji | |
0092 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0093 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0094 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0095 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | tyúk | brojler | |
0096 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0097 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0098 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
0099 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | mulard kacsa | tömő+pecsenye | |
0100 | 2 | 2024.11.07. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0101 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0102 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0103 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0104 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0105 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0106 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0107 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0108 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | lúd | tömő | |
0109 | 1 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0110 | 2 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0111 | 1 | 2024.11.08. | Bács-Kiskun | Kisszállás | H5N1 | vegyes | háztáji | |
0112 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0113 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0114 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0115 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0116 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0117 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0118 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Csólyospálos | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0119 | 1 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Balotaszállás | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0120 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0121 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | házityúk | brojler | |
0122 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0123 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | vegyes | háztáji | |
0124 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | lúd | tömő | |
0125 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | pulyka | hízó | |
0126 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0127 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | tyúk | háztáji | |
0128 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Tázlár | H5N1 | lúd | tömő | |
0129 | 2 | 2024.11.09. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0130 | 2 | 2024.11.10. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0131 | 2 | 2024.11.11. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0132 | 2 | 2024.11.11. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0133 | 2 | 2024.11.11. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0134 | 2 | 2024.11.11. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0135 | 2 | 2024.11.11. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | lúd | tömő | |
0136 | 1 | 2024.11.11. | Baranya | Szárász | H5N1 | pulyka | hízó | |
0137 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0138 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0139 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Jánoshalma | H5N1 | pulyka | hízó | |
0140 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Jánoshalma | H5N1 | pulyka | hízó | |
0141 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0142 | 2 | 2024.11.12. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0143 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0144 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | tyúk | háztáji | |
0145 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0146 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0147 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
0148 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0149 | 1 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Mélykút | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0150 | 2 | 2024.11.13. | Bács-Kiskun | Mélykút | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0151 | 1 | 2024.11.13. | Komárom-Esztergom | Tárkány | H5N1 | tyúk | tenyész | |
0152 | 1 | 2024.11.14. | Somogy | Mike | H5N1 | pulyka | hízó | |
0153 | 1 | 2024.11.14. | Jász-Nagykun-Szolnok | Zagyvarékas | H5N1 | lúd | tömő | |
0154 | 2 | 2024.11.14. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | vegyes | háztáji | |
0155 | 2 | 2024.11.14. | Bács-Kiskun | Jászszentlászló | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0156 | 2 | 2024.11.14. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | lúd | tömő | |
0157 | 2 | 2024.11.14. | Bács-Kiskun | Kiskunhalas | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0158 | 2 | 2024.11.14. | Bács-Kiskun | Jánoshalma | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0159 | 2 | 2024.11.15. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0160 | 2 | 2024.11.16. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0161 | 2 | 2024.11.16. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0162 | 2 | 2024.11.16. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | lúd | tömő | |
0163 | 1 | 2024.11.16. | Bács-Kiskun | Kecel | H5N1 | fácán | tenyésztett vad | |
0164 | 2 | 2024.11.17. | Bács-Kiskun | Kecel | H5N1 | tyúk | brojler | |
0165 | 1 | 2024.11.17. | Bács-Kiskun | Orgovány | H5N1 | lúd | tenyész | |
0166 | 2 | 2024.11.17. | Bács-Kiskun | Bugac | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0167 | 1 | 2024.11.19. | Csongrád-Csanád | Kistelek | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0168 | 2 | 2024.11.19. | Bács-Kiskun | Szank | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0169 | 2 | 2024.11.20. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0170 | 1 | 2024.11.21. | Bács-Kiskun | Bácsalmás | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0171 | 2 | 2024.11.22. | Bács-Kiskun | Kisszállás | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0172 | 2 | 2024.11.23. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | tyúk | brojler | |
0173 | 2 | 2024.11.23. | Bács-Kiskun | Rém | H5N1 | tyúk | brojler | |
0174 | 2 | 2024.11.23. | Csongrád-Csanád | Öttömös | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0175 | 2 | 2024.11.24. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0176 | 1 | 2024.11.25. | Csongrád-Csanád | Szentes | H5N1 | pulyka | hízó | |
0177 | 2 | 2024.11.27. | Bács-Kiskun | Móricgát | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0178 | 2 | 2024.11.27. | Bács-Kiskun | Petőfiszállás | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0179 | 1 | 2024.11.27. | Bács-Kiskun | Nyárlőrinc | H5N1 | pulyka | hízó | |
0180 | 2 | 2024.11.28. | Csongrád-Csanád | Öttömös | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0181 | 2 | 2024.11.28. | Csongrád-Csanád | Öttömös | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0182 | 2 | 2024.11.29. | Bács-Kiskun | Kelebia | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0183 | 1 | 2024.11.30. | Jász-Nagykun-Szolnok | Mesterszállás | H5N1 | lúd | tömő | |
0184 | 1 | 2024.11.30. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0185 | 2 | 2024.12.03. | Csongrád-Csanád | Szentes | H5N1 | pulyka | hízó | |
0186 | 1 | 2024.12.03. | Békés | Gádoros | H5N1 | lúd | tömő | |
0187 | 2 | 2024.12.07. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0188 | 1 | 2024.12.10. | Békés | Lőkösháza | H5N1 | pulyka | tenyész | |
0189 | 1 | 2025.01.06. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátor | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0190 | 1 | 2025.01.11. | Hajdú-Bihar | Komádi | H5N1 | lúd | tömő | |
0191 | 1 | 2025.01.15. | Hajdú-Bihar | Nyíradony | H5N1 | kacsa | pecsenye | |
0192 | 1 | 2025.01.25. | Hajdú-Bihar | Nagyrábé | H5N1 | tyúk | tojó | |
0193 | 1 | 2025.01.31. | Heves | Heves | H5N1 | lúd | tömő | |
0194 | 1 | 2025.01.31. | Pest | Gödöllő | H5N1 | lúd | tenyész | |
0195 | 1 | 2025.02.07. | Hajdú-Bihar | Tetétlen | H5N1 | pulyka | tenyész | |
0196 | 1 | 2025.02.12. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0197 | 2 | 2025.02.17. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0198 | 2 | 2025.02.17. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0199 | 2 | 2025.02.22. | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza | H5N1 | lúd | tömő | |
0200 | 1 | 2025.02.22. | Békés | Magyarbánhegyes | H5N1 | kacsa | tenyész | |
0201 | 1 | 2025.02.23. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0202 | 2 | 2025.02.27. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0203 | 2 | 2025.02.28. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0204 | 2 | 2025.02.28. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0205 | 2 | 2025.03.01. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0206 | 2 | 2025.03.02. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0207 | 2 | 2025.03.03. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0208 | 2 | 2025.03.04. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0209 | 2 | 2025.03.04. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0210 | 2 | 2025.03.05. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0211 | 2 | 2025.03.05. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0212 | 2 | 2025.03.06. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0213 | 2 | 2025.03.07. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0214 | 1 | 2025.03.07. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa | H5N1 | lúd | tömő | |
0215 | 2 | 2025.03.11. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0216 | 1 | 2025.03.12. | Csongrád-Csanád | Csengele | H5N1 | lúd | tömő | |
0217 | 2 | 2025.03.12. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | mulard kacsa | tömő | |
0218 | 2 | 2025.03.12. | Bács-Kiskun | Bócsa | H5N1 | tyúk | brojler |
Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra.
Alapműködést biztosító és funkcionális sütik:
