Etilén-oxid
Etilén-oxid
Az alábbi, folyamatosan frissülő táblázatban megtalálhatóak azok a Magyarországon forgalomba hozott termékek, amelyek érintettek a világszintű etilén-oxid szennyeződésben.
Az EU-s, közös állásfoglalás alapján, minden olyan terméket ki kell vonni a forgalomból és vissza kell hívni a vásárlóktól, ami bizonyítottan etilén-oxiddal szennyezett adalékanyag felhasználásával készült.
A késztermékek szennyezettsége alapvetően alacsony mértékű (sok esetben ki sem mutatható), azonban mivel széles körben, több termékcsoportban felhasznált adalékanyagról van szó, a napi bevitt szennyező mennyisége összeadódik. A visszahívásra tehát a maximális biztonság érdekében van szükség.
Kérjük a vásárlókat, hogy körültekintően ellenőrizzék a birtokukban lévő termékek azonosítóit és csak pontos egyezés esetén vigyék vissza a vásárlás helyére.
A vállalkozók a termékvisszahívás al-oldalon található előírásoknak eleget téve, legyenek szívesek a Nébih-nél bejelenteni azokat a tételeket, amelyekről bebizonyosodott, hogy szennyezettek.
Az etilén-oxidot
elsősorban a vegyipar alkalmazza intermedier anyagként, de egyes országokban gomba- és rovarölő szerként, illetve felületfertőtlenítésre is használják. Az EU-ban azonban a növényvédelmi célú felhasználása tilos. Ennek oka, hogy a hatóanyag rákkeltő, mutagén és reprotoxikus (teratogén).
Visszahívott termékek
Lejárati idő
|
Terméknév
|
Kiszerelés
|
Tételszám
|
Közzététel dátuma
|
---|---|---|---|---|
Lejárati idő | Terméknév | Kiszerelés | Tételszám | Közzététel dátuma |
2024.01.28. | Pasta alla Curcuma e Pepe BIO tészta termék | 250 g | 2021.08.26. | |
2024.01.28. | Fusilli e Gnocco Sardo tészta termék | 250 g | 2021.08.26. | |
2024.03.09. | HAMÉ heringfilé paradicsomos | 170g | L 1069 | 2021.08.26. |
2024.03.24. | Manuel Caffe Forró csokoládé fekete (klasszikus) | 20*28 g | L21002034 | 2022.03.25. |
2024.04.30. | Circulymphe Növényi kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta | 60 db | C102G | 2021.10.13. |
2024.05.25. | HAMÉ heringfilé paradicsomos | 170g | L 1146 | 2021.08.26. |
2024.06.15. | TREK FOOD RICE CHICKEN CURRY GLUTEN FREE (termék megnevezése magyarul: Curry-s csirke gluténmentes gyorsétel) | 120g | 16621003 | 2021.10.13. |
2026.01.24. | Forever Lycium Plus líciumot és édesgyökeret tartalmazó étrend-kiegészítő | 75g | 240122K; 240122D; | 2022.09.30. |
- | BOSTON Fekete forrócsoki | 30*28 g | L20007208 | 2022.03.25. |
- | BOSTON Pisztáciás forrócsoki | 30*28 g | L20008599 | 2022.03.25. |
- | BOSTON Fehér forrócsoki | 30*28 g | L20009181 | 2022.03.25. |
- | BOSTON Karamellás forrócsoki | 30*28 g | L20007207 | 2022.03.25. |
Visszahívásban érintett és már lejárt termékek
Lejárati idő
|
Terméknév
|
Kiszerelés
|
Tételszám
|
Közzététel dátuma
|
---|---|---|---|---|
Lejárati idő | Terméknév | Kiszerelés | Tételszám | Közzététel dátuma |
2021.07.30. | F.főtt csemege karaj szeletelt - Privát Húsfeldolgozó Kft. | 100 g vg. | 21176 | 2021.07.27. |
2021.07.30. | Csemege karaj szeletelt - Privát Húsfeldolgozó Kft. | 500 g vg. | 21176 | 2021.07.27. |
2021.08.03. | Erdélyi szalonna, táblás - Privát Húsfeldolgozó Kft. | táblás vf. | 21165 | 2021.07.27. |
2021.08.04. | Erdélyi szalonna, darabolt - Privát Húsfeldolgozó Kft. | darabolt vf. | 21166 | 2021.07.27. |
2021.08.04. | F.főtt csemege karaj szeletelt - Privát Húsfeldolgozó Kft. | 100 g vg. | 21181 | 2021.07.27. |
2021.07.29. | Kátai debreceni kolbász | - | 1020 | 2021.08.06. |
2021.07.29. | Kátai lecsó kolbász | - | 1019 | 2021.08.06. |
2021.07.29. | Kátai cserkész kolbász | - | 1017 | 2021.08.06. |
2021.08.06. | F.főtt csemege karaj szeletelt - Privát Húsfeldolgozó Kft. | 100 g vg. | 21183 | 2021.07.27. |
2021.08.07. | F.főtt csemege karaj bélben vf. - Privát Húsfeldolgozó Kft. | - | 21174 | 2021.07.27. |
2021.08.10. | F.főtt csemege karaj szeletelt - Privát Húsfeldolgozó Kft. | 100 g vg. | 21187 | 2021.07.27. |
2021.08.12. | Regélő sertésmájas | 30X500g/L | LOT:21179 | 2021.07.26. |
2021.08.12. | Erdélyi szalonna, táblás - Privát Húsfeldolgozó Kft. | táblás vf. | 21174 | 2021.07.27. |
2021.08.12. | F.főtt csemege karaj bélben vf. - Privát Húsfeldolgozó Kft. | - | 21179 | 2021.07.27. |
2021.08.13. | Família Kedvenc májas | 30X500 g/L | LOT: 21180 | 2021.07.26. |
2021.08.13. | Csemege karaj szeletelt - Privát Húsfeldolgozó Kft. | 500 g vg. | 21190 | 2021.07.27. |
2021.08.14. | Göngyölt malac dvcs. - Borotai Seréshús Zrt. | vákuum csomagolt | 183/2021 | 2021.07.23. |
2021.08.14. | Erdélyi szalonna, darabolt - Privát Húsfeldolgozó Kft. | darabolt vf. | 21176 | 2021.07.27. |
2021.08.15. | ARO füstölt préselt császárszalonna | ~4,5kg/L~13,5kg | LOT:21182 | 2021.07.26. |
2021.08.06-2021.08.15. | Nádudvari magyaros májas | 110 g | Adott lejáratban minden tétel | 2021.08.02. |
2021.08.07. | Coop májas | 700 g | - | 2021.08.05. |
2021.08.11. | Coop májas | 700 g | - | 2021.08.05. |
2021.08.02 -2021.08.13. | Auchan májas | 200 g | - | 2021.08.06. |
2021.08.02 -2021.08.09. | Auchan májas | 400 g | - | 2021.08.06. |
2021.08.02 -2021.08.06. | Auchan májas magyaros | 400 g | - | 2021.08.06. |
2021.08.02 -2021.08.15. | Auchan májas majorannás | 400 g | - | 2021.08.06. |
2021.08.02 -2021.08.06. | Auchan májas snidlinges | 400 g | - | 2021.08.06. |
2021.08.13. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P135 | 2021.08.16. |
2021.08.13. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P135 | 2021.08.16. |
2021.08.13. | Árvai Húsműhely Füstölt tokaszalonna | kb. 500 g | P135 | 2021.08.16. |
2021.08.15. | Árvai Húsműhely Füstölt tokaszalonna | kb. 500 g | P137 | 2021.08.16. |
2021.08.02 - 2021.08.20. | Nádudvari májas | 110g; 200g; 400g; 1000g | Adott lejáratban minden tétel | 2021.08.02. |
2021.08.05 -2021.08.20. | Nádudvari snidlinges májas | 110 g | Adott lejáratban minden tétel | 2021.08.02. |
2021.08.02 - 2021.08.20. | Nádudvari majorannás májas | 110g; 200g | Adott lejáratban minden tétel | 2021.08.02. |
2021.08.02- 2021.08.20. | Nádudvari borjúmájas | 90 g | Adott lejáratban minden tétel | 2021.08.02. |
2021.08.05- 2021.08.19. | Nádudvari paraszt májas | 100 g | Adott lejáratban minden tétel | 2021.08.02. |
2021.08.02 -2021.08.20. | Auchan májas metélőhagymás | 150 g | - | 2021.08.06. |
2021.08.21. | Göngyölt malac dvcs. - Borotai Seréshús Zrt. | vákuum csomagolt | 196/2021 | 2021.07.23. |
2021.08.18. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P138 | 2021.08.16. |
2021.08.18. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P138 | 2021.08.16. |
2021.08.20. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P140 | 2021.08.16. |
2021.08.20. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P140 | 2021.08.16. |
2021.08.21. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P141 | 2021.08.16. |
2021.08.21. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P141 | 2021.08.16. |
2021.08.22. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P142 | 2021.08.16. |
2021.08.22. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P142 | 2021.08.16. |
2021.08.24. | Árvai Húsműhely Erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P149 | 2021.08.16. |
2021.08.24. | Árvai Húsműhely Paprikás erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P149 | 2021.08.16. |
2021.08.24. | Kedvenc Ízek Erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P149 | 2021.08.16. |
2021.08.24. | Kedvenc Ízek Paprikás erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P149 | 2021.08.16. |
2021.08.18. | Árvai Húsműhely Füstölt tokaszalonna | kb. 500 g | P138 | 2021.08.16. |
2021.08.22. | Árvai Húsműhely Füstölt tokaszalonna | kb. 500 g | P142 | 2021.08.16. |
2021.08.25. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P143 | 2021.08.16. |
2021.08.25. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P143 | 2021.08.16. |
2021.08.25. | Árvai Húsműhely Erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P150 | 2021.08.16. |
2021.08.25. | Árvai Húsműhely Paprikás erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P150 | 2021.08.16. |
2021.08.25. | Kedvenc Ízek Erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P150 | 2021.08.16. |
2021.08.25. | Kedvenc Ízek Paprikás erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P150 | 2021.08.16. |
2021.08.26. | Árvai Húsműhely Erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P151 | 2021.08.16. |
2021.08.26. | Árvai Húsműhely Paprikás erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P151 | 2021.08.16. |
2021.08.26. | Kedvenc Ízek Erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P151 | 2021.08.16. |
2021.08.26. | Kedvenc Ízek Paprikás erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P151 | 2021.08.16. |
2021.08.26. | Füstölt bordaporc | mértsúlyos kiszerelés | 20210627; | 2021.08.26. |
2021.08.27. | Rácsos császár - Bogád-Hús Kft. | kb 1,5kg/kb 0,3kg | 2021.07.02/2021.06.30/ 2021.06.25/2021.06.17/ 2021.06.01 | 2021.07.26. |
2021.08.27. | Rácsos Tarja - Bogád-Hús Kft. | kb 1,5kg/kb 0,3kg | 2021.07.01/2021.06.29/ 2021.06.07 | 2021.07.26. |
2021.08.27. | Rácsos szívsonka - Bogád-Hús Kft. | kb 1,5kg/kb 0,3kg | 2021.07.06/2021.06.28/ 2021.06.24/2021.06.17/ 2021.06.10 | 2021.07.26. |
2021.08.27. | Árvai Húsműhely Erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P152 | 2021.08.16. |
2021.08.27. | Árvai Húsműhely Paprikás erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P152 | 2021.08.16. |
2021.08.27. | Kedvenc Ízek Erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P152 | 2021.08.16. |
2021.08.27. | Kedvenc Ízek Paprikás erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P152 | 2021.08.16. |
2021.08.27. | Füstölt főtt erdélyi szalonna | mértsúlyos kiszerelés | 20210806; | 2021.08.26. |
2021.08.27. | Füstölt főtt paprikás erdélyi szalonna | mértsúlyos kiszerelés | 20210806; | 2021.08.26. |
2021.08.27. | Füstölt főtt császárszalonna | mértsúlyos kiszerelés | 20210806; | 2021.08.26. |
2021.08.28. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P146 | 2021.08.16. |
2021.08.28. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P146 | 2021.08.16. |
2021.08.29. | Árvai Húsműhely Füstölt tokaszalonna | kb. 500 g | P147 | 2021.08.16. |
2021.08.29. | Füstölt bordaporc | mértsúlyos kiszerelés | 20210630; | 2021.08.26. |
2021.08.30. | Löncs felvágott | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.08.30. | Füstölt főtt erdélyi szalonna | mértsúlyos kiszerelés | 20210809; | 2021.08.26. |
2021.08.30. | Füstölt főtt paprikás erdélyi szalonna | mértsúlyos kiszerelés | 20210809; | 2021.08.26. |
2021.08.30. | Füstölt főtt császárszalonna | mértsúlyos kiszerelés | 20210809; | 2021.08.26. |
2021.08.30. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.08.31. | Erdélyi szalonna, táblás - Privát Húsfeldolgozó Kft. | táblás vf. | 21194 | 2021.07.27. |
2021.08.31. | Árvai Húsműhely Erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P154 | 2021.08.16. |
2021.08.31. | Árvai Húsműhely Paprikás erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P154 | 2021.08.16. |
2021.08.31. | Kedvenc Ízek Erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P154 | 2021.08.16. |
2021.08.31. | Kedvenc Ízek Paprikás erdélyi szalonna | kb. 500-800 g | P154 | 2021.08.16. |
2021.09.01. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P148 | 2021.08.16. |
2021.09.01. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P148 | 2021.08.16. |
2021.09.01. | Füstölt bordaporc | mértsúlyos kiszerelés | 20210703; | 2021.08.26. |
2021.09.02. | Erdélyi szalonna, darabolt - Privát Húsfeldolgozó Kft. | darabolt vf. | 21195 | 2021.07.27. |
2021.09.02. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P149 | 2021.08.16. |
2021.09.02. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P149 | 2021.08.16. |
2021.09.02. | Füstölt főtt császárszalonna | mértsúlyos kiszerelés | 20210813; | 2021.08.26. |
2021.09.03. | Löncs felvágott | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.03. | Füstölt bordaporc | mértsúlyos kiszerelés | 20210705; | 2021.08.26. |
2021.09.04. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P150 | 2021.08.16. |
2021.09.04. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P150 | 2021.08.16. |
2021.09.04. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.05. | Árvai Húsműhely Füstölt tokaszalonna | kb. 500 g | P152 | 2021.08.16. |
2021.09.06. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.07. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.08. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P153 | 2021.08.16. |
2021.09.08. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P153 | 2021.08.16. |
2021.09.08. | Árvai Húsműhely Füstölt tokaszalonna | kb. 500 g | P153 | 2021.08.16. |
2021.09.08. | Füstölt bordaporc | mértsúlyos kiszerelés | 20210710; | 2021.08.26. |
2021.09.09. | Füstölt bordaporc | mértsúlyos kiszerelés | 20210711; | 2021.08.26. |
2021.09.10. | Kenőmájas - Nagy Hús Bt. | 20 dkg | 4 | 2021.07.23. |
2021.09.10. | Majorannás kenőmájas - Nagy Hús Bt. | 20 dkg | 4 | 2021.07.23. |
2021.09.10. | Árvai Húsműhely Füstölt sertés bordaporc | kb. 500 g | P155 | 2021.08.16. |
2021.09.10. | Kedvenc Ízek Füstölt bordaporc | kb. 500 g | P155 | 2021.08.16. |
2021.09.10. | Löncs felvágott | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.10. | Füstölt bordaporc | mértsúlyos kiszerelés | 20210712; | 2021.08.26. |
2021.09.11. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.12. | Löncs felvágott | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.12. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.02 | Füstölt főtt paprikás erdélyi szalonna | mértsúlyos kiszerelés | 20210813; | 2021.08.26. |
2021.07.22 - 2021.08.31. | ARO Pulyka combsonka | 2 kg | 104123453, 104223453, 104323453, 104423453, 104523453, 104623453, 104723453 | 2021.07.27. |
2021.07.24 - 2021.08.29. | PEPITO Sonkás szelet | kb. 2 kg | 104123453, 104223453, 104323453, 104423453, 104523453, 104623453, 104723453 | 2021.07.27. |
2021.09.01 | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2027013 | 2021.09.08. |
2021.09.16. | SPAR FREE FROM sütemények | 200 g | LOT: 200345 | 2021.08.06. |
2021.09.18. | Löncs felvágott | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.20. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.24. | Löncs felvágott | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.09.28. | Löncs felvágott | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.10.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2030014 | 2021.09.08. |
2021.10.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2030015 | 2021.09.08. |
2021.10.02. | Löncs felvágott | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.10.04. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.10.05. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.10.06. | Löncs felvágott | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.10.08. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.10.10. | Csülkös szelet | 2 kg | 2021.08.26. | |
2021.11.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2033017 | 2021.09.08. |
2021.11.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2034018 | 2021.09.08. |
2021.11.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2034020 | 2021.09.08. |
2021.12.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2038021 | 2021.09.08. |
2021.12.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2039022 | 2021.09.08. |
2021.12.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2039023 | 2021.09.08. |
2021.12.22. | SPAR FREE FROM sütemények | 200 g | LOT: 200512 | 2021.08.06. |
2022.01.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2041026 | 2021.09.08. |
2022.01.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2041027 | 2021.09.08. |
2022.01.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2044030 | 2021.09.08. |
2022.01.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2044031 | 2021.09.08. |
2022.01.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2044032 | 2021.09.08. |
2022.01.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2044033 | 2021.09.08. |
2022.01.15. | SPAR FREE FROM sütemények | 200 g | LOT: 210026 | 2021.08.06. |
2022.01.31. | HairClinic Extra kovaföldet, gránátalmakivonatot, vitaminokat és ásványi anyagokat tatalmazó étrend-kiegészítő tabletta | 27 db, 90 db | 8030520 | 2021.09.21. |
2022.01.31. | Metro Chef Lime Sorbet 2,5 l | 2,5 l | PL0014 | 2021.07.15. |
2022.01 hó | Multivitamin takarmánykiegészítő lovaknak | 900G | VA27A | 2021.09.28. |
2022.02.28. | Metro Chef Lemon Sorbet 2,5 l | 2,5 l | PL0038 | 2021.07.15. |
2022.02.28. | Bounty jégkrém 6-pack | 6 x 39,1g | 010E1DOE02 | 2021.07.30. |
2022.02.28. | Bounty jégkrém 6-pack | 6 x 39,1g | 010E2DOE02 | 2021.07.30. |
2022.02 hó | MILKA KARAMELL-CRUNCHY | 20X100ML | - | 2021.08.17. |
2022.02 hó | Biotine takarmánykiegészítő lovaknak és póniknak | 1 kg | VB11B | 2021.09.28. |
2022.02 hó | Multivitamin takarmánykiegészítő lovaknak | 900G | VB22A | 2021.09.28. |
2022.02 hó | BOOST multivitamin takarmánykiegészítő nagyló, póni | 2 kg | VE15B | 2021.09.28. |
2022.02 hó | BOOST multivitamin takarmánykiegészítő nagyló, póni | 2 kg | VG06A | 2021.09.28. |
2022.03.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2050034 | 2021.09.08. |
2022.03.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2020035 | 2021.09.08. |
2022.03.09. | LEONE Triple Raspberry | 3x 88 ml | LOT: 0069 | 2021.08.17. |
2022.03.31. | Bounty jégkrém 6-pack | 6 x 39,1g | 017F2DOE02 | 2021.07.30. |
2022.03.31. | Twix jégkrém 6-pack | 6 x 34,2g | 017G1DOE01 | 2021.07.30. |
2022.03.31. | Twix jégkrém 6-pack | 6 x 34,2g | 017G2DOE01 | 2021.07.30. |
2022.03 hó | Multivitamin takarmánykiegészítő lovaknak | 900G | VC02A | 2021.09.28. |
2022.04.20. | SPAR FREE FROM sütemények | 200 g | LOT: 210178 | 2021.08.06. |
2022.04.30. | Bounty jégkrém 6-pack | 6 x 39,1g | 021E1DOE02 | 2021.07.30. |
2022.04.30. | Bounty jégkrém 6-pack | 6 x 39,1g | 021D1DOE02 | 2021.07.30. |
2022.06.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2112002 | 2021.09.08. |
2022.07.01. | SPAR FREE FROM sütemények | 200 g | LOT: 210305 | 2021.08.06. |
2022.05 hó | MILKA MINI TÖLCSÉRES VANÍLIA-CSOKI | 9X8X25ML | - | 2021.08.17. |
2022.06 hó | MILKA MINI TÖLCSÉRES VANÍLIA-CSOKI | 9X8X25ML | - | 2021.08.17. |
2022.07 hó | Biotine takarmánykiegészítő lovaknak és póniknak | 1 kg | VA14 | 2021.09.28. |
2022.04 hó | Multivitamin takarmánykiegészítő lovaknak | 900G | VD01 | 2021.09.28. |
2022.05 hó | Multivitamin takarmánykiegészítő lovaknak | 900G | VE03 | 2021.09.28. |
2022.05 hó | Multivitamin takarmánykiegészítő lovaknak | 900G | VE28A | 2021.09.28. |
2022.06 hó | Multivitamin takarmánykiegészítő lovaknak | 900G | VF15A | 2021.09.28. |
2022.07 hó | Multivitamin takarmánykiegészítő lovaknak | 900G | VG15 | 2021.09.28. |
2022.07 hó | Multivitamin takarmánykiegészítő lovaknak | 900G | VG27 | 2021.09.28. |
2022.05 hó | BOOST multivitamin takarmánykiegészítő nagyló, póni | 2 kg | VH17E | 2021.09.28. |
2022.04 hó | BOOST multivitamin takarmánykiegészítő nagyló, póni | 2 kg | VG15A | 2021.09.28. |
2022.04 hó | BOOST multivitamin takarmánykiegészítő nagyló, póni | 2 kg | VG27A | 2021.09.28. |
2022.06 hó | BOOST multivitamin takarmánykiegészítő nagyló, póni | 2 kg | VF23 | 2021.09.28. |
2022.06.30. | Grandessa Sorbet jégkrém, citromos izesítésű | 1000 ML | 2021.12.20. | |
2022.04.30. | Grandessa Sorbet jégkrém, citromos ízesítésű | 1000 ml | - | 2022.02.04. |
2022.04.30. | Grandessa Sorbet jégkrém, citromos ízesítésű | 1000ml | 2022.04.30. | 2022.02.17. |
2022.05.19. | Nongshim Shin Kimchi (Ázsiai instant tészta) | 120 g | 2022.05.19. | 2022.03.10. |
2022.04.30. | Twix Ice Cream 6 multipack jégkrém |
6*34.2 g | 022D3DOE01 | 2022.04.07. |
2022.05.31. | Bounty Ice Cream 6 multipack jégkrém |
6*39.1 g | 025C1DOE02 | 2022.04.07. |
2022.05.31. | Bounty Ice Cream 6 multipack jégkrém |
6*39.1 g | 025C3DOE02 | 2022.04.07. |
2022.05.31. | Bounty Ice Cream 6 multipack jégkrém |
6*39.1 g | 025D1DOE02 | 2022.04.07. |
2022.05.31. | Bounty Ice Cream 6 multipack jégkrém |
6*39.1 g | 025E3DOE02 | 2022.04.07. |
2022.05.31. | Bounty Ice Cream 6 multipack jégkrém |
6*39.1 g | 025C1DOE02 | 2022.04.07. |
2022.05.31. | Bounty Ice Cream 6 multipack jégkrém |
6*39.1 g | 025C3DOE02 | 2022.04.07. |
2022.04.30. | Twix Ice Cream 6 multipack jégkrém |
6*34.2 g | 022D2DOE01 | 2022.04.07. |
2022.04.30. | Twix Ice Cream 6 multipack jégkrém |
6*34.2 g | 022D3DOE01 | 2022.04.07. |
2022.08.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2119003 | 2021.09.08. |
2022.08.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2119004 | 2021.09.08. |
2022.08.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2120005 | 2021.09.08. |
2022.08.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2120006 | 2021.09.08. |
2022.09.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2120007 | 2021.09.08. |
2022.09.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2123008 | 2021.09.08. |
2022.09.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2123010 | 2021.09.08. |
2022.08 hó | MILKA MINI TÖLCSÉRES VANÍLIA-CSOKI | 9X8X25ML | - | 2021.08.17. |
2022.08 hó | MILKA VANÍLIA-CSOKOLÁDÉ | 6X480ML | - | 2021.08.17. |
2022.08 hó | Multivitamin takarmánykiegészítő lovaknak | 900G | VH17B | 2021.09.28. |
2022.07.31. | Twix Ice Cream 6 multipack jégkrém | 6*34.2 g | 032B1DOE01 | 2022.04.07. |
2022.07.31. | Twix Ice Cream 6 multipack jégkrém | 6*34.2 g | 032B2DOE01 | 2022.04.07. |
2022.08.31. | Twix Ice Cream 6 multipack jégkrém | 6*34.2 g | 038A3DOE01 | 2022.04.07. |
2022.08.24. | Hägen-Dazs Vanilia ízű jégkrém 460ML | 460 ML | 4166999 | 2022.07.13. |
2022.07.26. | Hägen-Dazs Vanilia ízű jégkrém 460ML | 460 ML | 4154886 | 2022.07.13. |
2022.08.24. | Hägen-Dazs Vanilia ízű jégkrém 460ML | 460 ML | 4166999 | 2022.07.13. |
2022.09.30. | HairClinic Extra kovaföldet, gránátalmakivonatot, vitaminokat és ásványi anyagokat tatalmazó étrend-kiegészítő tabletta | 27 db | 8050221/2 | 2021.09.21. |
2022.09.30. | HairClinic Extra kovaföldet, gránátalmakivonatot, vitaminokat és ásványi anyagokat tatalmazó étrend-kiegészítő tabletta | 90 db | 8050221/1 | 2021.09.21. |
2022.09.30. | HairClinic Extra kovaföldet, gránátalmakivonatot, vitaminokat és ásványi anyagokat tatalmazó étrend-kiegészítő tabletta | 27 db | 8080321 | 2021.09.21. |
2022.09 hó | MILKA VANÍLIA-CSOKOLÁDÉ | 6X480ML | - | 2021.08.17. |
2022.09 hó | Biotine takarmánykiegészítő lovaknak és póniknak | 1 kg | VC15 | 2021.09.28. |
2022.09.23. | Manuel Caffe Forró csokoládé ét | 20*28 g | L20007492 | 2022.03.25. |
2022.09.25. | Manuel Caffe Forró csokoládé ét | 20*28 g | L20007492 | 2022.03.25. |
2022.10.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2129011 | 2021.09.08. |
2022.10.01. | Well Mix Balance Shake Berry | 350G | 2130012 | 2021.09.08. |
2022.10.31. | Twix jégkrém 6-pack | 6 x 34,2g | 047B3DOE01 | 2021.07.30. |
2022.10.31. | Twix jégkrém 6-pack | 6 x 34,2g | 047C1DOE01 | 2021.07.30. |
2022.10.31. | Twix jégkrém 6-pack | 6 x 34,2g | 047C2DOE01 | 2021.07.30. |
2022.10.31. | Twix jégkrém 6-pack | 6 x 34,2g | 047C3DOE01 | 2021.07.30. |
2022.10.23. | Manuel Caffe Forró csokoládé fekete (klasszikus) | 20*28 g | L20008824 | 2022.03.25. |
2022.10.23. | Manuel Caffe Forró csokoládé fekete (klasszikus) | 20*28 g | L20008341 | 2022.03.25. |
2022.10.23. | Manuel Caffe Forró csokoládé narancs-fahéj | 20*28 g | L20008493 | 2022.03.25. |
2022.10.23. | Manuel Caffe Forró csokoládé mogyoró | 20*28 g | L20008342 | 2022.03.25. |
2022.10.23. | Manuel Caffe Forró csokoládé 1 kg-os klasszikus | 20*28 g | L20008453 | 2022.03.25. |
2022.10.23. | Manuel Caffe Forró csokoládé 1 kg-os klasszikus | 20*28 g | L20008064 | 2022.03.25. |
2022.10.23. | Manuel CaffeForró csokoládé 1-kg-os fehér | 20*28 g | L20008561 | 2022.03.25. |
2022.10 hó | MILKA VANÍLIA-CSOKOLÁDÉ | 6X480ML | - | 2021.08.17. |
2022.10 hó | Biotine takarmánykiegészítő lovaknak és póniknak | 1 kg | VD12 | 2021.09.28. |
2022.11.19. | Madame Loulou Kenyér-Pizza laktóz- és gluténmentes lisztkeverék | 400g | 190520 | 2021.08.24. |
2022.12.08. | PLUSSSZ MULTIVITAMIN + Multimineral | 24*86g | 012081QY | 2021.12.02. |
